VENERE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2010 14h30m,6 -21°46' 09h31m 120° 14h05m 18h39m 240° 35° -4,56
02/10/2010 14h31m,5 -21°56' 09h28m 120° 14h02m 18h35m 240° 34° -4,56
03/10/2010 14h32m,2 -22°05' 09h26m 121° 13h59m 18h31m 239° 34° -4,56
04/10/2010 14h32m,8 -22°13' 09h23m 121° 13h55m 18h27m 239° 33° -4,55
05/10/2010 14h33m,3 -22°20' 09h20m 121° 13h52m 18h23m 239° 32° -4,54
06/10/2010 14h33m,6 -22°26' 09h17m 121° 13h48m 18h19m 239° 31° -4,54
07/10/2010 14h33m,8 -22°31' 09h13m 121° 13h44m 18h15m 239° 30° -4,53
08/10/2010 14h33m,8 -22°35' 09h10m 121° 13h40m 18h10m 239° 29° -4,52
09/10/2010 14h33m,7 -22°38' 09h06m 121° 13h36m 18h06m 239° 28° -4,50
10/10/2010 14h33m,5 -22°40' 09h02m 121° 13h32m 18h02m 239° 27° -4,49
11/10/2010 14h33m,1 -22°40' 08h57m 121° 13h27m 17h57m 239° 26° -4,48
12/10/2010 14h32m,5 -22°40' 08h53m 121° 13h23m 17h53m 239° 25° -4,46
13/10/2010 14h31m,8 -22°38' 08h48m 121° 13h18m 17h48m 239° 24° -4,44
14/10/2010 14h30m,9 -22°34' 08h43m 121° 13h13m 17h44m 239° 23° -4,42
15/10/2010 14h29m,9 -22°30' 08h37m 121° 13h08m 17h39m 239° 22° -4,40
16/10/2010 14h28m,8 -22°23' 08h32m 121° 13h03m 17h35m 239° 21° -4,38
17/10/2010 14h27m,5 -22°16' 08h26m 121° 12h58m 17h30m 239° 20° -4,35
18/10/2010 14h26m,1 -22°07' 08h20m 120° 12h52m 17h25m 240° 18° -4,33
19/10/2010 14h24m,5 -21°57' 08h13m 120° 12h47m 17h21m 240° 17° -4,30
20/10/2010 14h22m,8 -21°45' 08h07m 120° 12h41m 17h16m 240° 16° -4,27
21/10/2010 14h21m,1 -21°31' 08h00m 120° 12h35m 17h11m 241° 14° -4,24
22/10/2010 14h19m,2 -21°17' 07h53m 119° 12h30m 17h07m 241° 13° -4,21
23/10/2010 14h17m,2 -21°01' 07h46m 119° 12h24m 17h02m 241° 12° -4,17
24/10/2010 14h15m,2 -20°44' 07h38m 118° 12h18m 16h57m 242° 10° -4,14
25/10/2010 14h13m,1 -20°25' 07h31m 118° 12h12m 16h53m 242° -4,11
26/10/2010 14h11m,0 -20°05' 07h23m 117° 12h06m 16h48m 243° -4,08
27/10/2010 14h08m,8 -19°45' 07h16m 117° 12h00m 16h44m 243° -4,05
28/10/2010 14h06m,7 -19°23' 07h08m 116° 11h53m 16h39m 244° -4,03
29/10/2010 14h04m,5 -19°00' 07h00m 116° 11h47m 16h35m 244° -4,02
30/10/2010 14h02m,4 -18°37' 06h53m 115° 11h41m 16h31m 245° -4,02
31/10/2010 14h00m,3 -18°13' 06h45m 115° 11h35m 16h27m 246° -4,04

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.