MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2014 13h24m,9 -6°02' 19h17m 98° 01h02m 06h42m 262° 169° -1,33
02/04/2014 13h23m,5 -5°56' 19h11m 97° 00h52m s 06h37m 263° 170° -1,36
03/04/2014 13h22m,1 -5°49' 19h05m 97° 00h46m s 06h32m 263° 172° -1,38
04/04/2014 13h20m,7 -5°42' 18h59m 97° 00h41m s 06h28m 263° 173° -1,40
05/04/2014 13h19m,3 -5°35' 18h54m 97° 00h36m s 06h23m 263° 174° -1,42
06/04/2014 13h17m,9 -5°28' 18h48m 97° 00h30m s 06h18m 263° 175° -1,44
07/04/2014 13h16m,4 -5°21' 18h42m 97° 00h25m s 06h13m 263° 176° -1,46
08/04/2014 13h15m,0 -5°14' 18h36m 96° 00h19m s 06h08m 264° 177° -1,47
09/04/2014 13h13m,5 -5°07' 18h30m 96° 00h14m s 06h03m 264° 178° -1,48
10/04/2014 13h12m,0 -5°00' 18h25m 96° 00h09m s 05h58m 264° 177° -1,48
11/04/2014 13h10m,6 -4°53' 18h19m 96° 00h03m s 05h53m 264° 176° -1,48
12/04/2014 13h09m,1 -4°46' 18h13m 96° 23h58m 05h48m 264° 175° -1,47
13/04/2014 13h07m,6 -4°39' 18h07m 96° 23h53m 05h43m 264° 174° -1,46
14/04/2014 13h06m,2 -4°33' 18h01m 95° 23h47m 05h38m 264° 173° -1,45
15/04/2014 13h04m,7 -4°26' 17h55m 95° 23h42m 05h33m 265° 171° -1,44
16/04/2014 13h03m,3 -4°19' 17h50m 95° 23h36m 05h28m 265° 170° -1,43
17/04/2014 13h01m,8 -4°13' 17h44m 95° 23h31m 05h23m 265° 169° -1,41
18/04/2014 13h00m,4 -4°07' 17h38m 95° 23h26m 05h18m 265° 167° -1,40
19/04/2014 12h59m,0 -4°00' 17h33m 95° 23h20m 05h13m 265° 166° -1,38
20/04/2014 12h57m,6 -3°54' 17h27m 95° 23h15m 05h09m 265° 165° -1,37
21/04/2014 12h56m,3 -3°49' 17h21m 94° 23h10m 05h04m 265° 163° -1,35
22/04/2014 12h54m,9 -3°43' 17h16m 94° 23h05m 04h59m 266° 162° -1,34
23/04/2014 12h53m,6 -3°37' 17h10m 94° 22h59m 04h54m 266° 161° -1,32
24/04/2014 12h52m,4 -3°32' 17h05m 94° 22h54m 04h49m 266° 160° -1,30
25/04/2014 12h51m,1 -3°27' 16h59m 94° 22h49m 04h44m 266° 158° -1,29
26/04/2014 12h49m,9 -3°22' 16h54m 94° 22h44m 04h39m 266° 157° -1,27
27/04/2014 12h48m,8 -3°18' 16h48m 94° 22h39m 04h35m 266° 156° -1,25
28/04/2014 12h47m,6 -3°14' 16h43m 94° 22h34m 04h30m 266° 155° -1,23
29/04/2014 12h46m,5 -3°09' 16h38m 94° 22h29m 04h25m 266° 153° -1,21
30/04/2014 12h45m,5 -3°06' 16h33m 94° 22h24m 04h20m 266° 152° -1,19

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.