MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2014 15h15m,1 -19°27' 12h03m 117° 16h48m 21h33m 243° 73° +0,64
02/09/2014 15h17m,7 -19°38' 12h03m 117° 16h47m 21h31m 243° 73° +0,65
03/09/2014 15h20m,4 -19°48' 12h02m 117° 16h46m 21h29m 243° 72° +0,66
04/09/2014 15h23m,0 -19°58' 12h02m 118° 16h44m 21h27m 242° 72° +0,66
05/09/2014 15h25m,6 -20°08' 12h01m 118° 16h43m 21h25m 242° 72° +0,67
06/09/2014 15h28m,3 -20°18' 12h01m 118° 16h42m 21h23m 242° 71° +0,67
07/09/2014 15h31m,0 -20°28' 12h00m 118° 16h41m 21h21m 242° 71° +0,68
08/09/2014 15h33m,7 -20°38' 12h00m 118° 16h39m 21h19m 241° 71° +0,68
09/09/2014 15h36m,4 -20°47' 11h59m 119° 16h38m 21h17m 241° 70° +0,69
10/09/2014 15h39m,1 -20°57' 11h59m 119° 16h37m 21h15m 241° 70° +0,70
11/09/2014 15h41m,9 -21°06' 11h58m 119° 16h36m 21h13m 241° 70° +0,70
12/09/2014 15h44m,7 -21°16' 11h58m 119° 16h35m 21h11m 241° 70° +0,71
13/09/2014 15h47m,4 -21°25' 11h57m 120° 16h34m 21h10m 240° 69° +0,71
14/09/2014 15h50m,2 -21°34' 11h57m 120° 16h32m 21h08m 240° 69° +0,72
15/09/2014 15h53m,0 -21°42' 11h56m 120° 16h31m 21h06m 240° 69° +0,72
16/09/2014 15h55m,8 -21°51' 11h56m 120° 16h30m 21h04m 240° 68° +0,73
17/09/2014 15h58m,7 -21°59' 11h55m 120° 16h29m 21h02m 239° 68° +0,73
18/09/2014 16h01m,5 -22°08' 11h55m 121° 16h28m 21h01m 239° 68° +0,74
19/09/2014 16h04m,4 -22°16' 11h55m 121° 16h27m 20h59m 239° 67° +0,74
20/09/2014 16h07m,2 -22°24' 11h54m 121° 16h26m 20h57m 239° 67° +0,75
21/09/2014 16h10m,1 -22°32' 11h54m 121° 16h25m 20h56m 239° 67° +0,75
22/09/2014 16h13m,0 -22°39' 11h53m 121° 16h24m 20h54m 238° 67° +0,76
23/09/2014 16h16m,0 -22°47' 11h53m 122° 16h23m 20h52m 238° 66° +0,76
24/09/2014 16h18m,9 -22°54' 11h52m 122° 16h22m 20h51m 238° 66° +0,77
25/09/2014 16h21m,8 -23°01' 11h52m 122° 16h21m 20h49m 238° 66° +0,77
26/09/2014 16h24m,8 -23°08' 11h52m 122° 16h20m 20h48m 238° 65° +0,78
27/09/2014 16h27m,8 -23°15' 11h51m 122° 16h19m 20h46m 238° 65° +0,78
28/09/2014 16h30m,7 -23°22' 11h51m 123° 16h18m 20h45m 237° 65° +0,78
29/09/2014 16h33m,7 -23°28' 11h50m 123° 16h17m 20h43m 237° 65° +0,79
30/09/2014 16h36m,7 -23°34' 11h50m 123° 16h16m 20h42m 237° 64° +0,79

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.