MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2014 13h46m,3 -7°58' 21h49m 100° 03h26m 08h58m 260° 133° -0,48
02/03/2014 13h46m,3 -7°57' 21h45m 100° 03h22m 08h54m 260° 134° -0,50
03/03/2014 13h46m,3 -7°57' 21h41m 100° 03h18m 08h50m 260° 135° -0,53
04/03/2014 13h46m,2 -7°56' 21h37m 100° 03h14m 08h46m 260° 136° -0,56
05/03/2014 13h46m,1 -7°55' 21h33m 100° 03h10m 08h42m 260° 137° -0,59
06/03/2014 13h45m,9 -7°54' 21h28m 100° 03h05m 08h38m 260° 138° -0,62
07/03/2014 13h45m,7 -7°52' 21h24m 100° 03h01m 08h34m 260° 139° -0,65
08/03/2014 13h45m,4 -7°50' 21h20m 100° 02h57m 08h30m 260° 140° -0,68
09/03/2014 13h45m,1 -7°48' 21h15m 100° 02h53m 08h26m 260° 141° -0,71
10/03/2014 13h44m,7 -7°46' 21h11m 100° 02h49m 08h22m 260° 142° -0,74
11/03/2014 13h44m,3 -7°44' 21h06m 100° 02h44m 08h18m 260° 143° -0,76
12/03/2014 13h43m,9 -7°41' 21h02m 100° 02h40m 08h14m 260° 144° -0,79
13/03/2014 13h43m,3 -7°38' 20h57m 100° 02h35m 08h09m 260° 146° -0,82
14/03/2014 13h42m,8 -7°35' 20h52m 100° 02h31m 08h05m 260° 147° -0,85
15/03/2014 13h42m,2 -7°32' 20h47m 100° 02h26m 08h01m 260° 148° -0,88
16/03/2014 13h41m,5 -7°28' 20h42m 100° 02h22m 07h56m 260° 149° -0,91
17/03/2014 13h40m,8 -7°24' 20h37m 99° 02h17m 07h52m 261° 150° -0,94
18/03/2014 13h40m,0 -7°20' 20h32m 99° 02h12m 07h47m 261° 151° -0,97
19/03/2014 13h39m,2 -7°16' 20h27m 99° 02h08m 07h43m 261° 153° -0,99
20/03/2014 13h38m,4 -7°11' 20h22m 99° 02h03m 07h38m 261° 154° -1,02
21/03/2014 13h37m,5 -7°06' 20h17m 99° 01h58m 07h34m 261° 155° -1,05
22/03/2014 13h36m,5 -7°02' 20h12m 99° 01h53m 07h29m 261° 156° -1,08
23/03/2014 13h35m,5 -6°56' 20h07m 99° 01h48m 07h25m 261° 157° -1,10
24/03/2014 13h34m,5 -6°51' 20h01m 99° 01h43m 07h20m 261° 159° -1,13
25/03/2014 13h33m,4 -6°46' 19h56m 99° 01h38m 07h15m 261° 160° -1,16
26/03/2014 13h32m,3 -6°40' 19h50m 98° 01h33m 07h11m 262° 161° -1,18
27/03/2014 13h31m,2 -6°34' 19h45m 98° 01h28m 07h06m 262° 163° -1,21
28/03/2014 13h30m,0 -6°28' 19h39m 98° 01h23m 07h01m 262° 164° -1,24
29/03/2014 13h28m,7 -6°22' 19h34m 98° 01h18m 06h57m 262° 165° -1,26
30/03/2014 13h27m,5 -6°15' 19h28m 98° 01h13m 06h52m 262° 166° -1,29
31/03/2014 13h26m,2 -6°09' 19h22m 98° 01h07m 06h47m 262° 168° -1,31

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.