MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2010 22h07m,8 -13°49' 06h37m 108° 11h49m 17h01m 252° 11° -0,70
02/03/2010 22h14m,4 -13°13' 06h38m 107° 11h51m 17h06m 253° 11° -0,76
03/03/2010 22h21m,0 -12°35' 06h38m 106° 11h54m 17h12m 254° 10° -0,82
04/03/2010 22h27m,7 -11°57' 06h38m 105° 11h57m 17h17m 255° -0,88
05/03/2010 22h34m,4 -11°16' 06h38m 105° 12h00m 17h23m 256° -0,95
06/03/2010 22h41m,1 -10°35' 06h38m 104° 12h02m 17h28m 257° -1,03
07/03/2010 22h47m,8 -9°52' 06h38m 103° 12h05m 17h34m 258° -1,11
08/03/2010 22h54m,6 -9°08' 06h38m 101° 12h08m 17h40m 259° -1,19
09/03/2010 23h01m,4 -8°23' 06h38m 100° 12h11m 17h46m 260° -1,28
10/03/2010 23h08m,3 -7°37' 06h37m 99° 12h14m 17h52m 261° -1,37
11/03/2010 23h15m,2 -6°49' 06h37m 98° 12h17m 17h58m 262° -1,47
12/03/2010 23h22m,1 -6°00' 06h37m 97° 12h20m 18h04m 263° -1,58
13/03/2010 23h29m,0 -5°10' 06h37m 96° 12h23m 18h10m 264° -1,68
14/03/2010 23h36m,0 -4°19' 06h37m 95° 12h26m 18h17m 266° -1,77
15/03/2010 23h43m,0 -3°27' 06h36m 93° 12h29m 18h23m 267° -1,82
16/03/2010 23h50m,0 -2°34' 06h36m 92° 12h32m 18h30m 268° -1,82
17/03/2010 23h57m,1 -1°41' 06h36m 91° 12h35m 18h36m 269° -1,79
18/03/2010 00h04m,2 -0°46' 06h35m 90° 12h38m 18h43m 271° -1,75
19/03/2010 00h11m,3 +0°09' 06h35m 88° 12h42m 18h50m 272° -1,71
20/03/2010 00h18m,4 +1°05' 06h35m 87° 12h45m 18h57m 273° -1,66
21/03/2010 00h25m,5 +2°02' 06h34m 86° 12h48m 19h04m 275° -1,61
22/03/2010 00h32m,6 +2°58' 06h34m 85° 12h51m 19h10m 276° -1,56
23/03/2010 00h39m,7 +3°55' 06h33m 83° 12h54m 19h17m 277° -1,50
24/03/2010 00h46m,8 +4°52' 06h33m 82° 12h57m 19h24m 278° -1,45
25/03/2010 00h53m,8 +5°48' 06h32m 81° 13h00m 19h31m 280° 10° -1,39
26/03/2010 01h00m,8 +6°44' 06h31m 79° 13h03m 19h37m 281° 11° -1,33
27/03/2010 01h07m,7 +7°39' 06h31m 78° 13h06m 19h44m 282° 12° -1,27
28/03/2010 01h14m,4 +8°33' 06h30m 77° 13h09m 19h50m 284° 13° -1,21
29/03/2010 01h21m,1 +9°26' 06h29m 76° 13h12m 19h56m 285° 14° -1,14
30/03/2010 01h27m,6 +10°17' 06h28m 74° 13h14m 20h02m 286° 15° -1,07
31/03/2010 01h34m,0 +11°07' 06h27m 73° 13h17m 20h08m 287° 16° -0,99

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.