URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2010 23h45m,2 -2°23' 07h29m 93° 13h23m 19h17m 267° 15° +6,28
02/03/2010 23h45m,4 -2°22' 07h25m 93° 13h19m 19h14m 267° 14° +6,28
03/03/2010 23h45m,6 -2°21' 07h21m 92° 13h15m 19h10m 268° 13° +6,28
04/03/2010 23h45m,8 -2°19' 07h17m 92° 13h12m 19h06m 268° 13° +6,28
05/03/2010 23h46m,0 -2°18' 07h13m 92° 13h08m 19h03m 268° 12° +6,28
06/03/2010 23h46m,2 -2°17' 07h10m 92° 13h04m 18h59m 268° 11° +6,28
07/03/2010 23h46m,4 -2°15' 07h06m 92° 13h01m 18h55m 268° 10° +6,28
08/03/2010 23h46m,6 -2°14' 07h02m 92° 12h57m 18h52m 268° +6,28
09/03/2010 23h46m,8 -2°13' 06h58m 92° 12h53m 18h48m 268° +6,28
10/03/2010 23h47m,0 -2°11' 06h54m 92° 12h49m 18h45m 268° +6,29
11/03/2010 23h47m,2 -2°10' 06h51m 92° 12h46m 18h41m 268° +6,29
12/03/2010 23h47m,4 -2°09' 06h47m 92° 12h42m 18h37m 268° +6,29
13/03/2010 23h47m,7 -2°07' 06h43m 92° 12h38m 18h34m 268° +6,29
14/03/2010 23h47m,9 -2°06' 06h39m 92° 12h35m 18h30m 268° +6,29
15/03/2010 23h48m,1 -2°04' 06h35m 92° 12h31m 18h26m 268° +6,29
16/03/2010 23h48m,3 -2°03' 06h32m 92° 12h27m 18h23m 268° +6,29
17/03/2010 23h48m,5 -2°02' 06h28m 92° 12h23m 18h19m 268° +6,29
18/03/2010 23h48m,7 -2°00' 06h24m 92° 12h20m 18h15m 268° +6,29
19/03/2010 23h48m,9 -1°59' 06h20m 92° 12h16m 18h12m 268° +6,29
20/03/2010 23h49m,1 -1°58' 06h16m 92° 12h12m 18h08m 268° +6,29
21/03/2010 23h49m,3 -1°56' 06h12m 92° 12h08m 18h05m 268° +6,29
22/03/2010 23h49m,5 -1°55' 06h09m 92° 12h05m 18h01m 268° +6,29
23/03/2010 23h49m,8 -1°54' 06h05m 92° 12h01m 17h57m 268° +6,29
24/03/2010 23h50m,0 -1°52' 06h01m 92° 11h57m 17h54m 268° +6,29
25/03/2010 23h50m,2 -1°51' 05h57m 92° 11h54m 17h50m 268° +6,29
26/03/2010 23h50m,4 -1°49' 05h53m 92° 11h50m 17h46m 268° +6,29
27/03/2010 23h50m,6 -1°48' 05h50m 92° 11h46m 17h43m 268° +6,28
28/03/2010 23h50m,8 -1°47' 05h46m 92° 11h42m 17h39m 268° 10° +6,28
29/03/2010 23h51m,0 -1°45' 05h42m 92° 11h39m 17h35m 268° 11° +6,28
30/03/2010 23h51m,2 -1°44' 05h38m 92° 11h35m 17h32m 268° 12° +6,28
31/03/2010 23h51m,4 -1°43' 05h34m 92° 11h31m 17h28m 268° 13° +6,28

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.