NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2010 21h56m,2 -13°01' 06h22m 107° 11h34m 16h47m 253° 14° +7,65
02/03/2010 21h56m,4 -13°00' 06h18m 107° 11h30m 16h43m 253° 15° +7,65
03/03/2010 21h56m,5 -13°00' 06h14m 107° 11h27m 16h39m 253° 16° +7,65
04/03/2010 21h56m,7 -12°59' 06h10m 107° 11h23m 16h36m 253° 17° +7,65
05/03/2010 21h56m,8 -12°58' 06h06m 107° 11h19m 16h32m 253° 17° +7,65
06/03/2010 21h57m,0 -12°57' 06h02m 107° 11h15m 16h28m 253° 18° +7,65
07/03/2010 21h57m,1 -12°57' 05h59m 107° 11h12m 16h24m 253° 19° +7,65
08/03/2010 21h57m,2 -12°56' 05h55m 107° 11h08m 16h21m 253° 20° +7,65
09/03/2010 21h57m,4 -12°55' 05h51m 107° 11h04m 16h17m 253° 21° +7,65
10/03/2010 21h57m,5 -12°54' 05h47m 107° 11h00m 16h13m 253° 22° +7,65
11/03/2010 21h57m,7 -12°54' 05h43m 107° 10h56m 16h09m 253° 23° +7,65
12/03/2010 21h57m,8 -12°53' 05h39m 107° 10h53m 16h06m 253° 24° +7,65
13/03/2010 21h57m,9 -12°52' 05h36m 107° 10h49m 16h02m 253° 25° +7,65
14/03/2010 21h58m,1 -12°52' 05h32m 107° 10h45m 15h58m 253° 26° +7,65
15/03/2010 21h58m,2 -12°51' 05h28m 107° 10h41m 15h54m 253° 27° +7,65
16/03/2010 21h58m,3 -12°50' 05h24m 107° 10h37m 15h51m 253° 28° +7,65
17/03/2010 21h58m,5 -12°49' 05h20m 107° 10h34m 15h47m 253° 29° +7,65
18/03/2010 21h58m,6 -12°49' 05h16m 107° 10h30m 15h43m 253° 30° +7,65
19/03/2010 21h58m,7 -12°48' 05h13m 107° 10h26m 15h39m 253° 31° +7,65
20/03/2010 21h58m,9 -12°47' 05h09m 107° 10h22m 15h36m 253° 32° +7,64
21/03/2010 21h59m,0 -12°47' 05h05m 107° 10h18m 15h32m 253° 33° +7,64
22/03/2010 21h59m,1 -12°46' 05h01m 107° 10h15m 15h28m 253° 34° +7,64
23/03/2010 21h59m,2 -12°45' 04h57m 107° 10h11m 15h24m 253° 35° +7,64
24/03/2010 21h59m,4 -12°45' 04h53m 107° 10h07m 15h21m 253° 36° +7,64
25/03/2010 21h59m,5 -12°44' 04h49m 107° 10h03m 15h17m 253° 37° +7,64
26/03/2010 21h59m,6 -12°44' 04h46m 107° 09h59m 15h13m 253° 38° +7,64
27/03/2010 21h59m,7 -12°43' 04h42m 107° 09h56m 15h09m 253° 39° +7,64
28/03/2010 21h59m,9 -12°42' 04h38m 107° 09h52m 15h06m 253° 40° +7,64
29/03/2010 22h00m,0 -12°42' 04h34m 107° 09h48m 15h02m 253° 41° +7,64
30/03/2010 22h00m,1 -12°41' 04h30m 107° 09h44m 14h58m 253° 42° +7,64
31/03/2010 22h00m,2 -12°40' 04h26m 107° 09h40m 14h54m 253° 42° +7,64

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.