NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2010 22h00m,3 -12°40' 04h22m 107° 09h36m 14h50m 253° 43° +7,64
02/04/2010 22h00m,4 -12°39' 04h19m 107° 09h33m 14h47m 253° 44° +7,63
03/04/2010 22h00m,6 -12°39' 04h15m 107° 09h29m 14h43m 253° 45° +7,63
04/04/2010 22h00m,7 -12°38' 04h11m 107° 09h25m 14h39m 253° 46° +7,63
05/04/2010 22h00m,8 -12°38' 04h07m 107° 09h21m 14h35m 253° 47° +7,63
06/04/2010 22h00m,9 -12°37' 04h03m 107° 09h17m 14h32m 253° 48° +7,63
07/04/2010 22h01m,0 -12°36' 03h59m 107° 09h14m 14h28m 253° 49° +7,63
08/04/2010 22h01m,1 -12°36' 03h55m 107° 09h10m 14h24m 253° 50° +7,63
09/04/2010 22h01m,2 -12°35' 03h52m 107° 09h06m 14h20m 253° 51° +7,63
10/04/2010 22h01m,3 -12°35' 03h48m 107° 09h02m 14h16m 253° 52° +7,63
11/04/2010 22h01m,4 -12°34' 03h44m 107° 08h58m 14h13m 253° 53° +7,63
12/04/2010 22h01m,5 -12°34' 03h40m 107° 08h54m 14h09m 253° 54° +7,63
13/04/2010 22h01m,6 -12°33' 03h36m 107° 08h51m 14h05m 253° 55° +7,62
14/04/2010 22h01m,7 -12°33' 03h32m 107° 08h47m 14h01m 253° 56° +7,62
15/04/2010 22h01m,8 -12°32' 03h28m 107° 08h43m 13h57m 253° 57° +7,62
16/04/2010 22h01m,9 -12°32' 03h24m 107° 08h39m 13h54m 253° 58° +7,62
17/04/2010 22h02m,0 -12°31' 03h21m 107° 08h35m 13h50m 253° 59° +7,62
18/04/2010 22h02m,1 -12°31' 03h17m 107° 08h31m 13h46m 253° 60° +7,62
19/04/2010 22h02m,1 -12°30' 03h13m 107° 08h27m 13h42m 253° 61° +7,62
20/04/2010 22h02m,2 -12°30' 03h09m 107° 08h24m 13h38m 253° 62° +7,62
21/04/2010 22h02m,3 -12°30' 03h05m 107° 08h20m 13h34m 253° 63° +7,62
22/04/2010 22h02m,4 -12°29' 03h01m 107° 08h16m 13h31m 253° 63° +7,62
23/04/2010 22h02m,5 -12°29' 02h57m 107° 08h12m 13h27m 253° 64° +7,61
24/04/2010 22h02m,5 -12°28' 02h53m 107° 08h08m 13h23m 253° 65° +7,61
25/04/2010 22h02m,6 -12°28' 02h50m 107° 08h04m 13h19m 253° 66° +7,61
26/04/2010 22h02m,7 -12°28' 02h46m 107° 08h00m 13h15m 253° 67° +7,61
27/04/2010 22h02m,8 -12°27' 02h42m 107° 07h57m 13h11m 253° 68° +7,61
28/04/2010 22h02m,8 -12°27' 02h38m 107° 07h53m 13h08m 253° 69° +7,61
29/04/2010 22h02m,9 -12°27' 02h34m 107° 07h49m 13h04m 253° 70° +7,61
30/04/2010 22h03m,0 -12°26' 02h30m 107° 07h45m 13h00m 253° 71° +7,61

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.