NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/02/2010 21h52m,2 -13°22' 08h09m 108° 13h20m 18h31m 252° 14° +7,65
02/02/2010 21h52m,3 -13°22' 08h05m 108° 13h17m 18h28m 252° 13° +7,65
03/02/2010 21h52m,4 -13°21' 08h01m 108° 13h13m 18h24m 252° 12° +7,65
04/02/2010 21h52m,6 -13°20' 07h58m 108° 13h09m 18h20m 252° 11° +7,65
05/02/2010 21h52m,7 -13°19' 07h54m 108° 13h05m 18h17m 252° 10° +7,65
06/02/2010 21h52m,9 -13°19' 07h50m 108° 13h01m 18h13m 252° +7,65
07/02/2010 21h53m,0 -13°18' 07h46m 108° 12h58m 18h09m 252° +7,65
08/02/2010 21h53m,2 -13°17' 07h42m 108° 12h54m 18h05m 252° +7,65
09/02/2010 21h53m,3 -13°16' 07h38m 108° 12h50m 18h02m 252° +7,65
10/02/2010 21h53m,5 -13°15' 07h35m 108° 12h46m 17h58m 252° +7,65
11/02/2010 21h53m,6 -13°15' 07h31m 108° 12h42m 17h54m 252° +7,65
12/02/2010 21h53m,8 -13°14' 07h27m 108° 12h39m 17h50m 252° +7,65
13/02/2010 21h53m,9 -13°13' 07h23m 108° 12h35m 17h47m 252° +7,65
14/02/2010 21h54m,1 -13°12' 07h19m 108° 12h31m 17h43m 252° +7,65
15/02/2010 21h54m,2 -13°12' 07h15m 108° 12h27m 17h39m 252° +7,65
16/02/2010 21h54m,4 -13°11' 07h12m 108° 12h24m 17h35m 252° +7,65
17/02/2010 21h54m,5 -13°10' 07h08m 108° 12h20m 17h32m 252° +7,65
18/02/2010 21h54m,6 -13°09' 07h04m 108° 12h16m 17h28m 252° +7,65
19/02/2010 21h54m,8 -13°09' 07h00m 108° 12h12m 17h24m 252° +7,65
20/02/2010 21h54m,9 -13°08' 06h56m 108° 12h08m 17h21m 252° +7,65
21/02/2010 21h55m,1 -13°07' 06h52m 108° 12h05m 17h17m 252° +7,65
22/02/2010 21h55m,2 -13°06' 06h49m 108° 12h01m 17h13m 253° +7,65
23/02/2010 21h55m,4 -13°06' 06h45m 107° 11h57m 17h09m 253° +7,65
24/02/2010 21h55m,5 -13°05' 06h41m 107° 11h53m 17h06m 253° +7,65
25/02/2010 21h55m,7 -13°04' 06h37m 107° 11h49m 17h02m 253° 10° +7,65
26/02/2010 21h55m,8 -13°03' 06h33m 107° 11h46m 16h58m 253° 11° +7,65
27/02/2010 21h56m,0 -13°03' 06h29m 107° 11h42m 16h54m 253° 12° +7,65
28/02/2010 21h56m,1 -13°02' 06h26m 107° 11h38m 16h51m 253° 13° +7,65

Gennaio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.