NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/05/2010 22h03m,0 -12°26' 02h26m 107° 07h41m 12h56m 253° 72° +7,61
02/05/2010 22h03m,1 -12°26' 02h22m 107° 07h37m 12h52m 253° 73° +7,60
03/05/2010 22h03m,2 -12°25' 02h18m 107° 07h33m 12h48m 253° 74° +7,60
04/05/2010 22h03m,2 -12°25' 02h15m 107° 07h30m 12h45m 253° 75° +7,60
05/05/2010 22h03m,3 -12°25' 02h11m 107° 07h26m 12h41m 253° 76° +7,60
06/05/2010 22h03m,3 -12°24' 02h07m 107° 07h22m 12h37m 253° 77° +7,60
07/05/2010 22h03m,4 -12°24' 02h03m 107° 07h18m 12h33m 253° 78° +7,60
08/05/2010 22h03m,4 -12°24' 01h59m 107° 07h14m 12h29m 253° 79° +7,60
09/05/2010 22h03m,5 -12°24' 01h55m 107° 07h10m 12h25m 253° 80° +7,60
10/05/2010 22h03m,5 -12°23' 01h51m 107° 07h06m 12h21m 253° 81° +7,59
11/05/2010 22h03m,6 -12°23' 01h47m 106° 07h02m 12h18m 254° 82° +7,59
12/05/2010 22h03m,6 -12°23' 01h43m 106° 06h58m 12h14m 254° 83° +7,59
13/05/2010 22h03m,7 -12°23' 01h39m 106° 06h55m 12h10m 254° 84° +7,59
14/05/2010 22h03m,7 -12°23' 01h36m 106° 06h51m 12h06m 254° 84° +7,59
15/05/2010 22h03m,7 -12°22' 01h32m 106° 06h47m 12h02m 254° 85° +7,59
16/05/2010 22h03m,8 -12°22' 01h28m 106° 06h43m 11h58m 254° 86° +7,59
17/05/2010 22h03m,8 -12°22' 01h24m 106° 06h39m 11h54m 254° 87° +7,59
18/05/2010 22h03m,8 -12°22' 01h20m 106° 06h35m 11h50m 254° 88° +7,59
19/05/2010 22h03m,9 -12°22' 01h16m 106° 06h31m 11h46m 254° 89° +7,58
20/05/2010 22h03m,9 -12°22' 01h12m 106° 06h27m 11h43m 254° 90° +7,58
21/05/2010 22h03m,9 -12°22' 01h08m 106° 06h23m 11h39m 254° 91° +7,58
22/05/2010 22h03m,9 -12°22' 01h04m 106° 06h19m 11h35m 254° 92° +7,58
23/05/2010 22h04m,0 -12°22' 01h00m 106° 06h16m 11h31m 254° 93° +7,58
24/05/2010 22h04m,0 -12°21' 00h53m s 106° 06h12m 11h27m 254° 94° +7,58
25/05/2010 22h04m,0 -12°21' 00h49m s 106° 06h08m 11h23m 254° 95° +7,58
26/05/2010 22h04m,0 -12°21' 00h45m s 106° 06h04m 11h19m 254° 96° +7,58
27/05/2010 22h04m,0 -12°21' 00h41m s 106° 06h00m 11h15m 254° 97° +7,57
28/05/2010 22h04m,0 -12°21' 00h37m s 106° 05h56m 11h11m 254° 98° +7,57
29/05/2010 22h04m,0 -12°21' 00h33m s 106° 05h52m 11h07m 254° 99° +7,57
30/05/2010 22h04m,0 -12°21' 00h29m s 106° 05h48m 11h03m 254° 100° +7,57
31/05/2010 22h04m,0 -12°21' 00h25m s 106° 05h44m 10h59m 254° 101° +7,57

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.