URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/07/2010 00h03m,3 -0°28' 23h40m p 90° 05h41m 11h43m 270° 99° +6,16
02/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h36m p 90° 05h37m 11h39m 270° 99° +6,16
03/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h32m p 90° 05h33m 11h35m 270° 100° +6,16
04/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h28m p 90° 05h30m 11h31m 270° 101° +6,16
05/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h24m p 90° 05h26m 11h27m 270° 102° +6,15
06/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h20m p 90° 05h22m 11h23m 270° 103° +6,15
07/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h16m p 90° 05h18m 11h19m 270° 104° +6,15
08/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h12m p 90° 05h14m 11h15m 270° 105° +6,15
09/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h08m p 90° 05h10m 11h11m 270° 106° +6,15
10/07/2010 00h03m,4 -0°28' 23h04m p 90° 05h06m 11h07m 270° 107° +6,15
11/07/2010 00h03m,3 -0°28' 23h00m p 90° 05h02m 11h03m 270° 108° +6,14
12/07/2010 00h03m,3 -0°28' 22h56m p 90° 04h58m 11h00m 270° 109° +6,14
13/07/2010 00h03m,3 -0°28' 22h53m p 90° 04h54m 10h56m 270° 110° +6,14
14/07/2010 00h03m,3 -0°29' 22h49m p 90° 04h50m 10h52m 270° 111° +6,14
15/07/2010 00h03m,3 -0°29' 22h45m p 90° 04h46m 10h48m 270° 112° +6,14
16/07/2010 00h03m,2 -0°29' 22h41m p 90° 04h42m 10h44m 270° 113° +6,14
17/07/2010 00h03m,2 -0°29' 22h37m p 90° 04h38m 10h40m 270° 114° +6,13
18/07/2010 00h03m,2 -0°30' 22h33m p 90° 04h34m 10h36m 270° 115° +6,13
19/07/2010 00h03m,1 -0°30' 22h29m p 90° 04h30m 10h32m 270° 116° +6,13
20/07/2010 00h03m,1 -0°30' 22h25m p 90° 04h26m 10h28m 270° 117° +6,13
21/07/2010 00h03m,1 -0°30' 22h21m p 90° 04h22m 10h24m 270° 118° +6,13
22/07/2010 00h03m,0 -0°31' 22h17m p 90° 04h18m 10h20m 270° 119° +6,13
23/07/2010 00h03m,0 -0°31' 22h13m p 90° 04h14m 10h16m 270° 120° +6,12
24/07/2010 00h02m,9 -0°31' 22h09m p 90° 04h10m 10h12m 270° 121° +6,12
25/07/2010 00h02m,9 -0°32' 22h05m p 90° 04h06m 10h08m 270° 122° +6,12
26/07/2010 00h02m,8 -0°32' 22h01m p 90° 04h02m 10h04m 270° 123° +6,12
27/07/2010 00h02m,7 -0°33' 21h57m p 90° 03h58m 10h00m 270° 123° +6,12
28/07/2010 00h02m,7 -0°33' 21h53m p 90° 03h54m 09h56m 270° 124° +6,12
29/07/2010 00h02m,6 -0°34' 21h49m p 90° 03h50m 09h52m 270° 125° +6,11
30/07/2010 00h02m,5 -0°34' 21h45m p 90° 03h46m 09h48m 270° 126° +6,11
31/07/2010 00h02m,5 -0°34' 21h41m p 90° 03h42m 09h44m 270° 127° +6,11

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.