URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/08/2010 00h02m,4 -0°35' 21h37m p 90° 03h38m 09h40m 270° 128° +6,11
02/08/2010 00h02m,3 -0°35' 21h33m p 90° 03h34m 09h35m 270° 129° +6,11
03/08/2010 00h02m,3 -0°36' 21h29m p 90° 03h30m 09h31m 270° 130° +6,11
04/08/2010 00h02m,2 -0°37' 21h25m p 90° 03h26m 09h27m 270° 131° +6,11
05/08/2010 00h02m,1 -0°37' 21h21m p 90° 03h22m 09h23m 270° 132° +6,10
06/08/2010 00h02m,0 -0°38' 21h17m p 90° 03h18m 09h19m 270° 133° +6,10
07/08/2010 00h01m,9 -0°38' 21h14m p 90° 03h14m 09h15m 270° 134° +6,10
08/08/2010 00h01m,8 -0°39' 21h10m p 90° 03h10m 09h11m 270° 135° +6,10
09/08/2010 00h01m,7 -0°40' 21h06m p 90° 03h06m 09h07m 270° 136° +6,10
10/08/2010 00h01m,7 -0°40' 21h02m p 90° 03h02m 09h03m 270° 137° +6,10
11/08/2010 00h01m,6 -0°41' 20h58m p 90° 02h58m 08h59m 270° 138° +6,10
12/08/2010 00h01m,5 -0°41' 20h54m p 90° 02h54m 08h55m 270° 139° +6,09
13/08/2010 00h01m,4 -0°42' 20h50m p 90° 02h50m 08h51m 270° 140° +6,09
14/08/2010 00h01m,3 -0°43' 20h46m p 90° 02h46m 08h47m 270° 141° +6,09
15/08/2010 00h01m,2 -0°44' 20h42m p 90° 02h42m 08h43m 270° 142° +6,09
16/08/2010 00h01m,0 -0°44' 20h38m p 90° 02h38m 08h39m 270° 143° +6,09
17/08/2010 00h00m,9 -0°45' 20h34m p 90° 02h34m 08h35m 270° 144° +6,09
18/08/2010 00h00m,8 -0°46' 20h30m p 90° 02h30m 08h30m 270° 145° +6,09
19/08/2010 00h00m,7 -0°46' 20h26m p 90° 02h26m 08h26m 270° 146° +6,09
20/08/2010 00h00m,6 -0°47' 20h22m p 90° 02h22m 08h22m 270° 147° +6,09
21/08/2010 00h00m,5 -0°48' 20h18m p 90° 02h18m 08h18m 270° 148° +6,08
22/08/2010 00h00m,4 -0°49' 20h14m p 90° 02h14m 08h14m 270° 149° +6,08
23/08/2010 00h00m,2 -0°50' 20h10m p 90° 02h10m 08h10m 270° 150° +6,08
24/08/2010 00h00m,1 -0°50' 20h06m p 90° 02h06m 08h06m 270° 151° +6,08
25/08/2010 00h00m,0 -0°51' 19h58m 90° 02h02m 08h02m 270° 152° +6,08
26/08/2010 23h59m,9 -0°52' 19h54m 90° 01h58m 07h58m 270° 153° +6,08
27/08/2010 23h59m,8 -0°53' 19h50m 90° 01h54m 07h53m 270° 154° +6,08
28/08/2010 23h59m,6 -0°54' 19h46m 91° 01h50m 07h49m 270° 155° +6,08
29/08/2010 23h59m,5 -0°55' 19h42m 91° 01h45m 07h45m 269° 156° +6,08
30/08/2010 23h59m,4 -0°55' 19h38m 91° 01h41m 07h41m 269° 157° +6,08
31/08/2010 23h59m,2 -0°56' 19h34m 91° 01h37m 07h37m 269° 158° +6,08

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.