VENERE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2010 18h34m,3 -23°39' 07h41m 123° 12h07m 16h34m 237° -3,92
02/01/2010 18h39m,8 -23°36' 07h42m 123° 12h09m 16h36m 237° -3,92
03/01/2010 18h45m,3 -23°33' 07h44m 123° 12h10m 16h37m 237° -3,92
04/01/2010 18h50m,8 -23°29' 07h45m 123° 12h12m 16h39m 237° -3,92
05/01/2010 18h56m,2 -23°24' 07h46m 122° 12h14m 16h41m 238° -3,92
06/01/2010 19h01m,7 -23°18' 07h47m 122° 12h15m 16h43m 238° -3,92
07/01/2010 19h07m,2 -23°12' 07h48m 122° 12h17m 16h45m 238° -3,92
08/01/2010 19h12m,6 -23°05' 07h49m 122° 12h18m 16h48m 238° -3,92
09/01/2010 19h18m,1 -22°58' 07h50m 122° 12h20m 16h50m 238° -3,92
10/01/2010 19h23m,5 -22°49' 07h50m 122° 12h21m 16h52m 239° -3,92
11/01/2010 19h28m,9 -22°40' 07h51m 121° 12h23m 16h54m 239° -3,92
12/01/2010 19h34m,3 -22°31' 07h52m 121° 12h24m 16h56m 239° -3,92
13/01/2010 19h39m,7 -22°20' 07h52m 121° 12h25m 16h59m 239° -3,92
14/01/2010 19h45m,1 -22°09' 07h53m 120° 12h27m 17h01m 240° -3,92
15/01/2010 19h50m,5 -21°57' 07h53m 120° 12h28m 17h03m 240° -3,92
16/01/2010 19h55m,8 -21°45' 07h54m 120° 12h30m 17h06m 240° -3,92
17/01/2010 20h01m,1 -21°32' 07h54m 120° 12h31m 17h08m 241° -3,92
18/01/2010 20h06m,4 -21°18' 07h54m 119° 12h32m 17h11m 241° -3,92
19/01/2010 20h11m,7 -21°04' 07h55m 119° 12h34m 17h13m 241° -3,92
20/01/2010 20h17m,0 -20°49' 07h55m 118° 12h35m 17h16m 242° -3,92
21/01/2010 20h22m,3 -20°33' 07h55m 118° 12h36m 17h18m 242° -3,92
22/01/2010 20h27m,5 -20°17' 07h55m 118° 12h38m 17h21m 242° -3,92
23/01/2010 20h32m,7 -20°00' 07h55m 117° 12h39m 17h23m 243° -3,92
24/01/2010 20h37m,9 -19°43' 07h55m 117° 12h40m 17h26m 243° -3,92
25/01/2010 20h43m,1 -19°25' 07h55m 116° 12h41m 17h29m 244° -3,92
26/01/2010 20h48m,3 -19°06' 07h55m 116° 12h43m 17h31m 244° -3,92
27/01/2010 20h53m,4 -18°47' 07h54m 115° 12h44m 17h34m 245° -3,92
28/01/2010 20h58m,5 -18°27' 07h54m 115° 12h45m 17h36m 245° -3,92
29/01/2010 21h03m,6 -18°07' 07h54m 114° 12h46m 17h39m 246° -3,91
30/01/2010 21h08m,7 -17°47' 07h53m 114° 12h47m 17h42m 246° -3,91
31/01/2010 21h13m,8 -17°25' 07h53m 113° 12h48m 17h44m 247° -3,91

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.