VENERE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/02/2010 21h18m,8 -17°04' 07h52m 113° 12h49m 17h47m 247° -3,91
02/02/2010 21h23m,8 -16°42' 07h52m 112° 12h50m 17h50m 248° -3,91
03/02/2010 21h28m,8 -16°19' 07h51m 112° 12h52m 17h52m 248° -3,91
04/02/2010 21h33m,8 -15°56' 07h51m 111° 12h53m 17h55m 249° -3,91
05/02/2010 21h38m,7 -15°32' 07h50m 111° 12h54m 17h58m 249° -3,91
06/02/2010 21h43m,6 -15°08' 07h49m 110° 12h55m 18h00m 250° -3,91
07/02/2010 21h48m,6 -14°44' 07h49m 110° 12h55m 18h03m 251° -3,91
08/02/2010 21h53m,4 -14°19' 07h48m 109° 12h56m 18h06m 251° -3,91
09/02/2010 21h58m,3 -13°54' 07h47m 108° 12h57m 18h09m 252° -3,91
10/02/2010 22h03m,2 -13°29' 07h46m 108° 12h58m 18h11m 252° -3,91
11/02/2010 22h08m,0 -13°03' 07h45m 107° 12h59m 18h14m 253° -3,91
12/02/2010 22h12m,8 -12°37' 07h44m 107° 13h00m 18h17m 254° -3,91
13/02/2010 22h17m,6 -12°10' 07h43m 106° 13h01m 18h19m 254° -3,91
14/02/2010 22h22m,4 -11°43' 07h42m 105° 13h02m 18h22m 255° -3,91
15/02/2010 22h27m,2 -11°16' 07h41m 105° 13h02m 18h24m 256° -3,91
16/02/2010 22h31m,9 -10°48' 07h40m 104° 13h03m 18h27m 256° -3,91
17/02/2010 22h36m,6 -10°21' 07h39m 103° 13h04m 18h30m 257° -3,91
18/02/2010 22h41m,3 -9°52' 07h38m 103° 13h05m 18h32m 258° -3,91
19/02/2010 22h46m,0 -9°24' 07h37m 102° 13h06m 18h35m 258° -3,91
20/02/2010 22h50m,7 -8°56' 07h36m 101° 13h06m 18h38m 259° 10° -3,91
21/02/2010 22h55m,4 -8°27' 07h35m 101° 13h07m 18h40m 260° 10° -3,91
22/02/2010 23h00m,1 -7°58' 07h33m 100° 13h08m 18h43m 260° 10° -3,91
23/02/2010 23h04m,7 -7°29' 07h32m 99° 13h08m 18h46m 261° 10° -3,91
24/02/2010 23h09m,3 -6°59' 07h31m 99° 13h09m 18h48m 262° 10° -3,91
25/02/2010 23h14m,0 -6°29' 07h30m 98° 13h10m 18h51m 262° 11° -3,91
26/02/2010 23h18m,6 -6°00' 07h28m 97° 13h10m 18h53m 263° 11° -3,91
27/02/2010 23h23m,2 -5°30' 07h27m 97° 13h11m 18h56m 264° 11° -3,91
28/02/2010 23h27m,7 -5°00' 07h26m 96° 13h12m 18h58m 264° 11° -3,91

Gennaio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.