NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2014 22h32m,7 -9°58' 18h38m 103° 00h03m s 05h32m 257° 177° +7,50
02/09/2014 22h32m,6 -9°58' 18h34m 103° 23h59m 05h28m 257° 177° +7,50
03/09/2014 22h32m,5 -9°59' 18h30m 103° 23h55m 05h24m 257° 176° +7,50
04/09/2014 22h32m,4 -10°00' 18h26m 103° 23h51m 05h20m 257° 175° +7,50
05/09/2014 22h32m,3 -10°00' 18h22m 103° 23h47m 05h15m 257° 174° +7,50
06/09/2014 22h32m,2 -10°01' 18h18m 103° 23h43m 05h11m 257° 173° +7,50
07/09/2014 22h32m,1 -10°02' 18h14m 103° 23h39m 05h07m 257° 172° +7,50
08/09/2014 22h32m,0 -10°02' 18h10m 103° 23h35m 05h03m 257° 171° +7,50
09/09/2014 22h31m,9 -10°03' 18h06m 103° 23h31m 04h59m 257° 170° +7,50
10/09/2014 22h31m,8 -10°03' 18h02m 103° 23h27m 04h55m 257° 169° +7,50
11/09/2014 22h31m,7 -10°04' 17h58m 103° 23h23m 04h51m 257° 168° +7,50
12/09/2014 22h31m,6 -10°04' 17h54m 103° 23h19m 04h47m 257° 167° +7,50
13/09/2014 22h31m,5 -10°05' 17h50m 103° 23h15m 04h43m 257° 166° +7,51
14/09/2014 22h31m,4 -10°06' 17h46m 103° 23h11m 04h39m 257° 165° +7,51
15/09/2014 22h31m,3 -10°06' 17h42m 103° 23h07m 04h35m 257° 164° +7,51
16/09/2014 22h31m,2 -10°07' 17h38m 103° 23h02m 04h31m 257° 163° +7,51
17/09/2014 22h31m,1 -10°07' 17h34m 103° 22h58m 04h27m 257° 162° +7,51
18/09/2014 22h31m,0 -10°08' 17h30m 103° 22h54m 04h23m 257° 161° +7,51
19/09/2014 22h30m,9 -10°09' 17h26m 103° 22h50m 04h19m 257° 160° +7,51
20/09/2014 22h30m,8 -10°09' 17h22m 103° 22h46m 04h14m 257° 159° +7,51
21/09/2014 22h30m,7 -10°10' 17h18m 103° 22h42m 04h10m 257° 158° +7,51
22/09/2014 22h30m,6 -10°10' 17h14m 103° 22h38m 04h06m 257° 157° +7,51
23/09/2014 22h30m,5 -10°11' 17h10m 103° 22h34m 04h02m 257° 156° +7,51
24/09/2014 22h30m,4 -10°11' 17h06m 103° 22h30m 03h58m 257° 155° +7,51
25/09/2014 22h30m,3 -10°12' 17h02m 103° 22h26m 03h54m 257° 154° +7,51
26/09/2014 22h30m,2 -10°12' 16h58m 103° 22h22m 03h50m 257° 153° +7,51
27/09/2014 22h30m,1 -10°13' 16h54m 103° 22h18m 03h46m 257° 152° +7,51
28/09/2014 22h30m,1 -10°13' 16h50m 103° 22h14m 03h42m 257° 151° +7,51
29/09/2014 22h30m,0 -10°14' 16h46m 103° 22h10m 03h38m 257° 150° +7,51
30/09/2014 22h29m,9 -10°14' 16h42m 103° 22h06m 03h34m 257° 149° +7,51

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.