| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/07/2011 | 04h20m,9 | +21°24' | 02h27m | 59° | 10h00m | 17h33m | 301° | 32° | +1,38 | 
| 02/07/2011 | 04h23m,8 | +21°31' | 02h26m | 59° | 09h59m | 17h33m | 302° | 32° | +1,39 | 
| 03/07/2011 | 04h26m,8 | +21°39' | 02h24m | 58° | 09h58m | 17h33m | 302° | 32° | +1,39 | 
| 04/07/2011 | 04h29m,8 | +21°46' | 02h23m | 58° | 09h57m | 17h32m | 302° | 33° | +1,39 | 
| 05/07/2011 | 04h32m,8 | +21°53' | 02h21m | 58° | 09h56m | 17h32m | 302° | 33° | +1,39 | 
| 06/07/2011 | 04h35m,8 | +22°00' | 02h20m | 58° | 09h55m | 17h32m | 302° | 33° | +1,39 | 
| 07/07/2011 | 04h38m,7 | +22°06' | 02h18m | 58° | 09h54m | 17h31m | 302° | 33° | +1,39 | 
| 08/07/2011 | 04h41m,7 | +22°13' | 02h17m | 58° | 09h53m | 17h31m | 303° | 34° | +1,39 | 
| 09/07/2011 | 04h44m,7 | +22°19' | 02h15m | 57° | 09h52m | 17h30m | 303° | 34° | +1,40 | 
| 10/07/2011 | 04h47m,7 | +22°25' | 02h14m | 57° | 09h52m | 17h30m | 303° | 34° | +1,40 | 
| 11/07/2011 | 04h50m,7 | +22°31' | 02h12m | 57° | 09h51m | 17h29m | 303° | 34° | +1,40 | 
| 12/07/2011 | 04h53m,7 | +22°36' | 02h11m | 57° | 09h50m | 17h29m | 303° | 35° | +1,40 | 
| 13/07/2011 | 04h56m,6 | +22°42' | 02h09m | 57° | 09h49m | 17h28m | 303° | 35° | +1,40 | 
| 14/07/2011 | 04h59m,6 | +22°47' | 02h08m | 57° | 09h48m | 17h28m | 303° | 35° | +1,40 | 
| 15/07/2011 | 05h02m,6 | +22°52' | 02h07m | 57° | 09h47m | 17h27m | 304° | 35° | +1,40 | 
| 16/07/2011 | 05h05m,6 | +22°56' | 02h05m | 56° | 09h46m | 17h27m | 304° | 36° | +1,40 | 
| 17/07/2011 | 05h08m,6 | +23°01' | 02h04m | 56° | 09h45m | 17h26m | 304° | 36° | +1,41 | 
| 18/07/2011 | 05h11m,5 | +23°05' | 02h03m | 56° | 09h44m | 17h25m | 304° | 36° | +1,41 | 
| 19/07/2011 | 05h14m,5 | +23°09' | 02h01m | 56° | 09h43m | 17h25m | 304° | 36° | +1,41 | 
| 20/07/2011 | 05h17m,5 | +23°13' | 02h00m | 56° | 09h42m | 17h24m | 304° | 37° | +1,41 | 
| 21/07/2011 | 05h20m,5 | +23°17' | 01h59m | 56° | 09h41m | 17h23m | 304° | 37° | +1,41 | 
| 22/07/2011 | 05h23m,4 | +23°20' | 01h57m | 56° | 09h40m | 17h23m | 304° | 37° | +1,41 | 
| 23/07/2011 | 05h26m,4 | +23°24' | 01h56m | 56° | 09h39m | 17h22m | 304° | 38° | +1,41 | 
| 24/07/2011 | 05h29m,4 | +23°27' | 01h55m | 56° | 09h38m | 17h21m | 304° | 38° | +1,41 | 
| 25/07/2011 | 05h32m,3 | +23°29' | 01h54m | 56° | 09h37m | 17h20m | 304° | 38° | +1,41 | 
| 26/07/2011 | 05h35m,3 | +23°32' | 01h53m | 56° | 09h36m | 17h20m | 305° | 38° | +1,41 | 
| 27/07/2011 | 05h38m,2 | +23°34' | 01h51m | 55° | 09h35m | 17h19m | 305° | 39° | +1,41 | 
| 28/07/2011 | 05h41m,2 | +23°37' | 01h50m | 55° | 09h34m | 17h18m | 305° | 39° | +1,41 | 
| 29/07/2011 | 05h44m,2 | +23°39' | 01h49m | 55° | 09h33m | 17h17m | 305° | 39° | +1,41 | 
| 30/07/2011 | 05h47m,1 | +23°40' | 01h48m | 55° | 09h32m | 17h16m | 305° | 39° | +1,42 | 
| 31/07/2011 | 05h50m,0 | +23°42' | 01h47m | 55° | 09h31m | 17h15m | 305° | 40° | +1,42 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.