| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/07/2011 | 02h12m,2 | +12°03' | 01h00m | 72° | 07h51m | 14h42m | 288° | 64° | -2,25 | 
| 02/07/2011 | 02h12m,8 | +12°06' | 00h57m | 72° | 07h48m | 14h39m | 288° | 65° | -2,25 | 
| 03/07/2011 | 02h13m,5 | +12°09' | 00h53m | 72° | 07h44m | 14h36m | 288° | 66° | -2,26 | 
| 04/07/2011 | 02h14m,1 | +12°12' | 00h50m | 72° | 07h41m | 14h32m | 288° | 66° | -2,26 | 
| 05/07/2011 | 02h14m,7 | +12°15' | 00h46m | 72° | 07h38m | 14h29m | 288° | 67° | -2,27 | 
| 06/07/2011 | 02h15m,3 | +12°18' | 00h43m | 72° | 07h34m | 14h26m | 288° | 68° | -2,27 | 
| 07/07/2011 | 02h15m,9 | +12°21' | 00h39m | 72° | 07h31m | 14h23m | 288° | 69° | -2,28 | 
| 08/07/2011 | 02h16m,5 | +12°24' | 00h35m | 72° | 07h28m | 14h20m | 288° | 70° | -2,28 | 
| 09/07/2011 | 02h17m,1 | +12°27' | 00h32m | 72° | 07h24m | 14h17m | 288° | 70° | -2,29 | 
| 10/07/2011 | 02h17m,6 | +12°29' | 00h28m | 72° | 07h21m | 14h14m | 288° | 71° | -2,30 | 
| 11/07/2011 | 02h18m,2 | +12°32' | 00h25m | 72° | 07h18m | 14h10m | 288° | 72° | -2,30 | 
| 12/07/2011 | 02h18m,8 | +12°35' | 00h21m | 72° | 07h14m | 14h07m | 288° | 73° | -2,31 | 
| 13/07/2011 | 02h19m,3 | +12°37' | 00h18m | 72° | 07h11m | 14h04m | 288° | 74° | -2,31 | 
| 14/07/2011 | 02h19m,8 | +12°40' | 00h14m | 72° | 07h07m | 14h01m | 288° | 74° | -2,32 | 
| 15/07/2011 | 02h20m,4 | +12°42' | 00h11m | 71° | 07h04m | 13h58m | 289° | 75° | -2,32 | 
| 16/07/2011 | 02h20m,9 | +12°45' | 00h07m | 71° | 07h01m | 13h54m | 289° | 76° | -2,33 | 
| 17/07/2011 | 02h21m,4 | +12°47' | 00h03m | 71° | 06h57m | 13h51m | 289° | 77° | -2,34 | 
| 18/07/2011 | 02h21m,9 | +12°49' | 00h00m | 71° | 06h54m | 13h48m | 289° | 78° | -2,34 | 
| 19/07/2011 | 02h22m,4 | +12°52' | 23h56m p | 71° | 06h50m | 13h44m | 289° | 78° | -2,35 | 
| 20/07/2011 | 02h22m,9 | +12°54' | 23h53m p | 71° | 06h47m | 13h41m | 289° | 79° | -2,36 | 
| 21/07/2011 | 02h23m,4 | +12°56' | 23h49m p | 71° | 06h43m | 13h38m | 289° | 80° | -2,36 | 
| 22/07/2011 | 02h23m,8 | +12°58' | 23h45m p | 71° | 06h40m | 13h34m | 289° | 81° | -2,37 | 
| 23/07/2011 | 02h24m,3 | +13°00' | 23h42m p | 71° | 06h36m | 13h31m | 289° | 82° | -2,37 | 
| 24/07/2011 | 02h24m,8 | +13°02' | 23h38m p | 71° | 06h33m | 13h28m | 289° | 83° | -2,38 | 
| 25/07/2011 | 02h25m,2 | +13°04' | 23h35m p | 71° | 06h29m | 13h24m | 289° | 83° | -2,39 | 
| 26/07/2011 | 02h25m,6 | +13°06' | 23h31m p | 71° | 06h26m | 13h21m | 289° | 84° | -2,39 | 
| 27/07/2011 | 02h26m,0 | +13°08' | 23h27m p | 71° | 06h22m | 13h18m | 289° | 85° | -2,40 | 
| 28/07/2011 | 02h26m,5 | +13°10' | 23h24m p | 71° | 06h19m | 13h14m | 289° | 86° | -2,41 | 
| 29/07/2011 | 02h26m,8 | +13°12' | 23h20m p | 71° | 06h15m | 13h11m | 289° | 87° | -2,41 | 
| 30/07/2011 | 02h27m,2 | +13°13' | 23h16m p | 71° | 06h12m | 13h07m | 289° | 88° | -2,42 | 
| 31/07/2011 | 02h27m,6 | +13°15' | 23h13m p | 71° | 06h08m | 13h04m | 289° | 89° | -2,43 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.