| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/05/2011 | 01h23m,2 | +7°58' | 04h28m | 78° | 11h03m | 17h39m | 282° | 18° | +1,25 | 
| 02/05/2011 | 01h26m,1 | +8°16' | 04h26m | 78° | 11h02m | 17h39m | 283° | 18° | +1,25 | 
| 03/05/2011 | 01h28m,9 | +8°33' | 04h23m | 77° | 11h01m | 17h39m | 283° | 19° | +1,25 | 
| 04/05/2011 | 01h31m,7 | +8°50' | 04h21m | 77° | 11h00m | 17h39m | 283° | 19° | +1,26 | 
| 05/05/2011 | 01h34m,6 | +9°08' | 04h19m | 76° | 10h59m | 17h39m | 284° | 19° | +1,26 | 
| 06/05/2011 | 01h37m,4 | +9°25' | 04h17m | 76° | 10h57m | 17h39m | 284° | 19° | +1,26 | 
| 07/05/2011 | 01h40m,3 | +9°41' | 04h14m | 76° | 10h56m | 17h39m | 285° | 19° | +1,26 | 
| 08/05/2011 | 01h43m,1 | +9°58' | 04h12m | 75° | 10h55m | 17h39m | 285° | 20° | +1,27 | 
| 09/05/2011 | 01h46m,0 | +10°15' | 04h10m | 75° | 10h54m | 17h39m | 285° | 20° | +1,27 | 
| 10/05/2011 | 01h48m,8 | +10°32' | 04h08m | 74° | 10h53m | 17h39m | 286° | 20° | +1,27 | 
| 11/05/2011 | 01h51m,7 | +10°48' | 04h06m | 74° | 10h52m | 17h39m | 286° | 20° | +1,27 | 
| 12/05/2011 | 01h54m,6 | +11°04' | 04h03m | 74° | 10h51m | 17h39m | 286° | 20° | +1,28 | 
| 13/05/2011 | 01h57m,4 | +11°21' | 04h01m | 73° | 10h50m | 17h39m | 287° | 21° | +1,28 | 
| 14/05/2011 | 02h00m,3 | +11°37' | 03h59m | 73° | 10h49m | 17h39m | 287° | 21° | +1,28 | 
| 15/05/2011 | 02h03m,2 | +11°53' | 03h57m | 73° | 10h48m | 17h39m | 288° | 21° | +1,28 | 
| 16/05/2011 | 02h06m,0 | +12°08' | 03h55m | 72° | 10h47m | 17h39m | 288° | 21° | +1,29 | 
| 17/05/2011 | 02h08m,9 | +12°24' | 03h53m | 72° | 10h46m | 17h39m | 288° | 21° | +1,29 | 
| 18/05/2011 | 02h11m,8 | +12°40' | 03h50m | 71° | 10h44m | 17h39m | 289° | 22° | +1,29 | 
| 19/05/2011 | 02h14m,6 | +12°55' | 03h48m | 71° | 10h43m | 17h39m | 289° | 22° | +1,29 | 
| 20/05/2011 | 02h17m,5 | +13°11' | 03h46m | 71° | 10h42m | 17h39m | 289° | 22° | +1,30 | 
| 21/05/2011 | 02h20m,4 | +13°26' | 03h44m | 70° | 10h41m | 17h39m | 290° | 22° | +1,30 | 
| 22/05/2011 | 02h23m,3 | +13°41' | 03h42m | 70° | 10h40m | 17h39m | 290° | 23° | +1,30 | 
| 23/05/2011 | 02h26m,2 | +13°56' | 03h40m | 70° | 10h39m | 17h39m | 291° | 23° | +1,30 | 
| 24/05/2011 | 02h29m,1 | +14°10' | 03h38m | 69° | 10h38m | 17h39m | 291° | 23° | +1,30 | 
| 25/05/2011 | 02h32m,0 | +14°25' | 03h36m | 69° | 10h37m | 17h39m | 291° | 23° | +1,31 | 
| 26/05/2011 | 02h34m,9 | +14°39' | 03h34m | 69° | 10h36m | 17h39m | 292° | 23° | +1,31 | 
| 27/05/2011 | 02h37m,8 | +14°54' | 03h32m | 68° | 10h35m | 17h39m | 292° | 24° | +1,31 | 
| 28/05/2011 | 02h40m,7 | +15°08' | 03h29m | 68° | 10h34m | 17h39m | 292° | 24° | +1,31 | 
| 29/05/2011 | 02h43m,6 | +15°22' | 03h27m | 68° | 10h33m | 17h39m | 293° | 24° | +1,32 | 
| 30/05/2011 | 02h46m,5 | +15°36' | 03h25m | 67° | 10h32m | 17h39m | 293° | 24° | +1,32 | 
| 31/05/2011 | 02h49m,4 | +15°49' | 03h23m | 67° | 10h31m | 17h39m | 293° | 25° | +1,32 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.