| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/03/2011 | 22h27m,8 | -10°46' | 06h45m | 104° | 12h08m | 17h31m | 256° | 5° | +1,11 | 
| 02/03/2011 | 22h30m,8 | -10°29' | 06h43m | 104° | 12h07m | 17h31m | 256° | 6° | +1,12 | 
| 03/03/2011 | 22h33m,8 | -10°11' | 06h41m | 103° | 12h06m | 17h32m | 257° | 6° | +1,12 | 
| 04/03/2011 | 22h36m,7 | -9°54' | 06h39m | 103° | 12h05m | 17h32m | 257° | 6° | +1,12 | 
| 05/03/2011 | 22h39m,7 | -9°36' | 06h37m | 102° | 12h04m | 17h32m | 258° | 6° | +1,12 | 
| 06/03/2011 | 22h42m,7 | -9°18' | 06h35m | 102° | 12h03m | 17h32m | 258° | 6° | +1,12 | 
| 07/03/2011 | 22h45m,6 | -9°00' | 06h33m | 102° | 12h02m | 17h32m | 259° | 7° | +1,12 | 
| 08/03/2011 | 22h48m,6 | -8°42' | 06h30m | 101° | 12h01m | 17h33m | 259° | 7° | +1,13 | 
| 09/03/2011 | 22h51m,5 | -8°24' | 06h28m | 101° | 12h00m | 17h33m | 259° | 7° | +1,13 | 
| 10/03/2011 | 22h54m,5 | -8°06' | 06h26m | 100° | 11h59m | 17h33m | 260° | 7° | +1,13 | 
| 11/03/2011 | 22h57m,4 | -7°47' | 06h24m | 100° | 11h58m | 17h33m | 260° | 8° | +1,13 | 
| 12/03/2011 | 23h00m,3 | -7°29' | 06h22m | 99° | 11h57m | 17h33m | 261° | 8° | +1,13 | 
| 13/03/2011 | 23h03m,3 | -7°11' | 06h19m | 99° | 11h56m | 17h33m | 261° | 8° | +1,14 | 
| 14/03/2011 | 23h06m,2 | -6°52' | 06h17m | 99° | 11h55m | 17h34m | 262° | 8° | +1,14 | 
| 15/03/2011 | 23h09m,1 | -6°34' | 06h15m | 98° | 11h54m | 17h34m | 262° | 8° | +1,14 | 
| 16/03/2011 | 23h12m,0 | -6°15' | 06h13m | 98° | 11h53m | 17h34m | 262° | 9° | +1,14 | 
| 17/03/2011 | 23h14m,9 | -5°56' | 06h11m | 97° | 11h52m | 17h34m | 263° | 9° | +1,14 | 
| 18/03/2011 | 23h17m,8 | -5°38' | 06h08m | 97° | 11h51m | 17h34m | 263° | 9° | +1,15 | 
| 19/03/2011 | 23h20m,7 | -5°19' | 06h06m | 96° | 11h50m | 17h34m | 264° | 9° | +1,15 | 
| 20/03/2011 | 23h23m,6 | -5°00' | 06h04m | 96° | 11h49m | 17h35m | 264° | 9° | +1,15 | 
| 21/03/2011 | 23h26m,5 | -4°42' | 06h02m | 96° | 11h48m | 17h35m | 265° | 10° | +1,15 | 
| 22/03/2011 | 23h29m,4 | -4°23' | 05h59m | 95° | 11h47m | 17h35m | 265° | 10° | +1,15 | 
| 23/03/2011 | 23h32m,3 | -4°04' | 05h57m | 95° | 11h46m | 17h35m | 265° | 10° | +1,16 | 
| 24/03/2011 | 23h35m,1 | -3°45' | 05h55m | 94° | 11h45m | 17h35m | 266° | 10° | +1,16 | 
| 25/03/2011 | 23h38m,0 | -3°26' | 05h52m | 94° | 11h44m | 17h35m | 266° | 10° | +1,16 | 
| 26/03/2011 | 23h40m,9 | -3°07' | 05h50m | 93° | 11h42m | 17h35m | 267° | 11° | +1,16 | 
| 27/03/2011 | 23h43m,7 | -2°49' | 05h48m | 93° | 11h41m | 17h36m | 267° | 11° | +1,17 | 
| 28/03/2011 | 23h46m,6 | -2°30' | 05h46m | 93° | 11h40m | 17h36m | 268° | 11° | +1,17 | 
| 29/03/2011 | 23h49m,5 | -2°11' | 05h43m | 92° | 11h39m | 17h36m | 268° | 11° | +1,17 | 
| 30/03/2011 | 23h52m,3 | -1°52' | 05h41m | 92° | 11h38m | 17h36m | 268° | 11° | +1,17 | 
| 31/03/2011 | 23h55m,2 | -1°33' | 05h39m | 91° | 11h37m | 17h36m | 269° | 12° | +1,17 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.