| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/04/2011 | 23h58m,1 | -1°14' | 05h36m | 91° | 11h36m | 17h36m | 269° | 12° | +1,18 | 
| 02/04/2011 | 00h00m,9 | -0°55' | 05h34m | 90° | 11h35m | 17h36m | 270° | 12° | +1,18 | 
| 03/04/2011 | 00h03m,8 | -0°36' | 05h32m | 90° | 11h34m | 17h36m | 270° | 12° | +1,18 | 
| 04/04/2011 | 00h06m,6 | -0°17' | 05h30m | 89° | 11h33m | 17h37m | 271° | 13° | +1,18 | 
| 05/04/2011 | 00h09m,5 | +0°02' | 05h27m | 89° | 11h32m | 17h37m | 271° | 13° | +1,19 | 
| 06/04/2011 | 00h12m,3 | +0°21' | 05h25m | 89° | 11h31m | 17h37m | 272° | 13° | +1,19 | 
| 07/04/2011 | 00h15m,1 | +0°39' | 05h23m | 88° | 11h29m | 17h37m | 272° | 13° | +1,19 | 
| 08/04/2011 | 00h18m,0 | +0°58' | 05h20m | 88° | 11h28m | 17h37m | 272° | 13° | +1,19 | 
| 09/04/2011 | 00h20m,8 | +1°17' | 05h18m | 87° | 11h27m | 17h37m | 273° | 14° | +1,20 | 
| 10/04/2011 | 00h23m,7 | +1°36' | 05h16m | 87° | 11h26m | 17h37m | 273° | 14° | +1,20 | 
| 11/04/2011 | 00h26m,5 | +1°55' | 05h13m | 86° | 11h25m | 17h37m | 274° | 14° | +1,20 | 
| 12/04/2011 | 00h29m,3 | +2°13' | 05h11m | 86° | 11h24m | 17h37m | 274° | 14° | +1,20 | 
| 13/04/2011 | 00h32m,2 | +2°32' | 05h09m | 86° | 11h23m | 17h37m | 275° | 14° | +1,20 | 
| 14/04/2011 | 00h35m,0 | +2°51' | 05h07m | 85° | 11h22m | 17h38m | 275° | 15° | +1,21 | 
| 15/04/2011 | 00h37m,8 | +3°09' | 05h04m | 85° | 11h21m | 17h38m | 275° | 15° | +1,21 | 
| 16/04/2011 | 00h40m,7 | +3°28' | 05h02m | 84° | 11h20m | 17h38m | 276° | 15° | +1,21 | 
| 17/04/2011 | 00h43m,5 | +3°46' | 05h00m | 84° | 11h18m | 17h38m | 276° | 15° | +1,21 | 
| 18/04/2011 | 00h46m,3 | +4°05' | 04h57m | 83° | 11h17m | 17h38m | 277° | 15° | +1,22 | 
| 19/04/2011 | 00h49m,2 | +4°23' | 04h55m | 83° | 11h16m | 17h38m | 277° | 16° | +1,22 | 
| 20/04/2011 | 00h52m,0 | +4°41' | 04h53m | 83° | 11h15m | 17h38m | 278° | 16° | +1,22 | 
| 21/04/2011 | 00h54m,8 | +5°00' | 04h50m | 82° | 11h14m | 17h38m | 278° | 16° | +1,22 | 
| 22/04/2011 | 00h57m,7 | +5°18' | 04h48m | 82° | 11h13m | 17h38m | 278° | 16° | +1,23 | 
| 23/04/2011 | 01h00m,5 | +5°36' | 04h46m | 81° | 11h12m | 17h38m | 279° | 16° | +1,23 | 
| 24/04/2011 | 01h03m,3 | +5°54' | 04h44m | 81° | 11h11m | 17h38m | 279° | 17° | +1,23 | 
| 25/04/2011 | 01h06m,2 | +6°12' | 04h41m | 80° | 11h10m | 17h38m | 280° | 17° | +1,23 | 
| 26/04/2011 | 01h09m,0 | +6°30' | 04h39m | 80° | 11h08m | 17h38m | 280° | 17° | +1,24 | 
| 27/04/2011 | 01h11m,9 | +6°48' | 04h37m | 80° | 11h07m | 17h38m | 280° | 17° | +1,24 | 
| 28/04/2011 | 01h14m,7 | +7°06' | 04h35m | 79° | 11h06m | 17h38m | 281° | 17° | +1,24 | 
| 29/04/2011 | 01h17m,5 | +7°23' | 04h32m | 79° | 11h05m | 17h39m | 281° | 18° | +1,24 | 
| 30/04/2011 | 01h20m,4 | +7°41' | 04h30m | 78° | 11h04m | 17h39m | 282° | 18° | +1,25 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.