| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/10/2011 | 08h39m,6 | +19°33' | 00h51m s | 62° | 08h16m | 15h40m | 298° | 60° | +1,30 | 
| 02/10/2011 | 08h42m,0 | +19°25' | 00h50m s | 62° | 08h15m | 15h38m | 298° | 61° | +1,29 | 
| 03/10/2011 | 08h44m,5 | +19°17' | 00h50m s | 62° | 08h13m | 15h35m | 298° | 61° | +1,29 | 
| 04/10/2011 | 08h46m,9 | +19°08' | 00h49m s | 62° | 08h12m | 15h33m | 298° | 61° | +1,28 | 
| 05/10/2011 | 08h49m,3 | +19°00' | 00h48m s | 63° | 08h10m | 15h31m | 297° | 62° | +1,28 | 
| 06/10/2011 | 08h51m,7 | +18°51' | 00h47m s | 63° | 08h09m | 15h29m | 297° | 62° | +1,27 | 
| 07/10/2011 | 08h54m,1 | +18°42' | 00h46m s | 63° | 08h07m | 15h27m | 297° | 63° | +1,27 | 
| 08/10/2011 | 08h56m,5 | +18°34' | 00h45m s | 63° | 08h05m | 15h24m | 297° | 63° | +1,26 | 
| 09/10/2011 | 08h58m,9 | +18°25' | 00h44m s | 63° | 08h04m | 15h22m | 297° | 63° | +1,26 | 
| 10/10/2011 | 09h01m,2 | +18°16' | 00h43m s | 64° | 08h02m | 15h20m | 296° | 64° | +1,25 | 
| 11/10/2011 | 09h03m,6 | +18°07' | 00h42m s | 64° | 08h01m | 15h18m | 296° | 64° | +1,25 | 
| 12/10/2011 | 09h05m,9 | +17°58' | 00h41m s | 64° | 07h59m | 15h15m | 296° | 65° | +1,24 | 
| 13/10/2011 | 09h08m,3 | +17°49' | 00h41m s | 64° | 07h57m | 15h13m | 296° | 65° | +1,23 | 
| 14/10/2011 | 09h10m,6 | +17°40' | 00h40m s | 65° | 07h56m | 15h11m | 296° | 66° | +1,23 | 
| 15/10/2011 | 09h12m,9 | +17°30' | 00h39m s | 65° | 07h54m | 15h08m | 295° | 66° | +1,22 | 
| 16/10/2011 | 09h15m,2 | +17°21' | 00h38m s | 65° | 07h53m | 15h06m | 295° | 66° | +1,21 | 
| 17/10/2011 | 09h17m,5 | +17°12' | 00h37m s | 65° | 07h51m | 15h04m | 295° | 67° | +1,21 | 
| 18/10/2011 | 09h19m,7 | +17°02' | 00h36m s | 65° | 07h49m | 15h01m | 295° | 67° | +1,20 | 
| 19/10/2011 | 09h22m,0 | +16°53' | 00h35m s | 66° | 07h47m | 14h59m | 294° | 68° | +1,19 | 
| 20/10/2011 | 09h24m,2 | +16°44' | 00h34m s | 66° | 07h46m | 14h57m | 294° | 68° | +1,19 | 
| 21/10/2011 | 09h26m,5 | +16°34' | 00h33m s | 66° | 07h44m | 14h54m | 294° | 69° | +1,18 | 
| 22/10/2011 | 09h28m,7 | +16°25' | 00h32m s | 66° | 07h42m | 14h52m | 294° | 69° | +1,17 | 
| 23/10/2011 | 09h30m,9 | +16°15' | 00h31m s | 67° | 07h41m | 14h49m | 293° | 69° | +1,17 | 
| 24/10/2011 | 09h33m,1 | +16°05' | 00h30m s | 67° | 07h39m | 14h47m | 293° | 70° | +1,16 | 
| 25/10/2011 | 09h35m,3 | +15°56' | 00h28m s | 67° | 07h37m | 14h44m | 293° | 70° | +1,15 | 
| 26/10/2011 | 09h37m,5 | +15°46' | 00h27m s | 67° | 07h35m | 14h42m | 293° | 71° | +1,14 | 
| 27/10/2011 | 09h39m,6 | +15°37' | 00h26m s | 68° | 07h34m | 14h39m | 293° | 71° | +1,13 | 
| 28/10/2011 | 09h41m,8 | +15°27' | 00h25m s | 68° | 07h32m | 14h37m | 292° | 72° | +1,13 | 
| 29/10/2011 | 09h43m,9 | +15°17' | 00h24m s | 68° | 07h30m | 14h34m | 292° | 72° | +1,12 | 
| 30/10/2011 | 09h46m,1 | +15°07' | 00h23m s | 68° | 07h28m | 14h32m | 292° | 73° | +1,11 | 
| 31/10/2011 | 09h48m,2 | +14°58' | 00h22m s | 68° | 07h26m | 14h29m | 292° | 73° | +1,10 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.