| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/03/2011 | 00h30m,2 | +2°03' | 07h58m | 86° | 14h09m | 20h21m | 274° | 28° | -2,08 | 
| 02/03/2011 | 00h31m,1 | +2°09' | 07h54m | 86° | 14h06m | 20h18m | 274° | 27° | -2,08 | 
| 03/03/2011 | 00h31m,9 | +2°14' | 07h51m | 86° | 14h03m | 20h15m | 274° | 26° | -2,08 | 
| 04/03/2011 | 00h32m,8 | +2°20' | 07h47m | 86° | 14h00m | 20h13m | 274° | 25° | -2,08 | 
| 05/03/2011 | 00h33m,6 | +2°25' | 07h44m | 86° | 13h57m | 20h10m | 274° | 25° | -2,07 | 
| 06/03/2011 | 00h34m,5 | +2°31' | 07h40m | 86° | 13h54m | 20h07m | 274° | 24° | -2,07 | 
| 07/03/2011 | 00h35m,3 | +2°37' | 07h37m | 86° | 13h51m | 20h04m | 274° | 23° | -2,07 | 
| 08/03/2011 | 00h36m,2 | +2°42' | 07h34m | 85° | 13h48m | 20h02m | 275° | 22° | -2,07 | 
| 09/03/2011 | 00h37m,0 | +2°48' | 07h30m | 85° | 13h45m | 19h59m | 275° | 22° | -2,07 | 
| 10/03/2011 | 00h37m,9 | +2°53' | 07h27m | 85° | 13h41m | 19h56m | 275° | 21° | -2,07 | 
| 11/03/2011 | 00h38m,8 | +2°59' | 07h23m | 85° | 13h38m | 19h54m | 275° | 20° | -2,06 | 
| 12/03/2011 | 00h39m,6 | +3°04' | 07h20m | 85° | 13h35m | 19h51m | 275° | 19° | -2,06 | 
| 13/03/2011 | 00h40m,5 | +3°10' | 07h16m | 85° | 13h32m | 19h48m | 275° | 19° | -2,06 | 
| 14/03/2011 | 00h41m,4 | +3°16' | 07h13m | 85° | 13h29m | 19h45m | 275° | 18° | -2,06 | 
| 15/03/2011 | 00h42m,2 | +3°21' | 07h10m | 85° | 13h26m | 19h43m | 275° | 17° | -2,06 | 
| 16/03/2011 | 00h43m,1 | +3°27' | 07h06m | 84° | 13h23m | 19h40m | 276° | 16° | -2,06 | 
| 17/03/2011 | 00h44m,0 | +3°33' | 07h03m | 84° | 13h20m | 19h37m | 276° | 15° | -2,06 | 
| 18/03/2011 | 00h44m,9 | +3°38' | 06h59m | 84° | 13h17m | 19h35m | 276° | 15° | -2,06 | 
| 19/03/2011 | 00h45m,7 | +3°44' | 06h56m | 84° | 13h14m | 19h32m | 276° | 14° | -2,06 | 
| 20/03/2011 | 00h46m,6 | +3°49' | 06h53m | 84° | 13h11m | 19h29m | 276° | 13° | -2,06 | 
| 21/03/2011 | 00h47m,5 | +3°55' | 06h49m | 84° | 13h08m | 19h27m | 276° | 12° | -2,06 | 
| 22/03/2011 | 00h48m,4 | +4°01' | 06h46m | 84° | 13h05m | 19h24m | 276° | 12° | -2,05 | 
| 23/03/2011 | 00h49m,3 | +4°06' | 06h42m | 83° | 13h02m | 19h21m | 277° | 11° | -2,05 | 
| 24/03/2011 | 00h50m,2 | +4°12' | 06h39m | 83° | 12h59m | 19h19m | 277° | 10° | -2,05 | 
| 25/03/2011 | 00h51m,0 | +4°18' | 06h35m | 83° | 12h56m | 19h16m | 277° | 9° | -2,05 | 
| 26/03/2011 | 00h51m,9 | +4°23' | 06h32m | 83° | 12h53m | 19h13m | 277° | 9° | -2,05 | 
| 27/03/2011 | 00h52m,8 | +4°29' | 06h29m | 83° | 12h49m | 19h11m | 277° | 8° | -2,05 | 
| 28/03/2011 | 00h53m,7 | +4°35' | 06h25m | 83° | 12h46m | 19h08m | 277° | 7° | -2,05 | 
| 29/03/2011 | 00h54m,6 | +4°40' | 06h22m | 83° | 12h43m | 19h05m | 277° | 7° | -2,05 | 
| 30/03/2011 | 00h55m,5 | +4°46' | 06h18m | 83° | 12h40m | 19h02m | 277° | 6° | -2,05 | 
| 31/03/2011 | 00h56m,4 | +4°51' | 06h15m | 82° | 12h37m | 19h00m | 278° | 5° | -2,05 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.