| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/04/2011 | 00h57m,3 | +4°57' | 06h12m | 82° | 12h34m | 18h57m | 278° | 4° | -2,05 | 
| 02/04/2011 | 00h58m,2 | +5°03' | 06h08m | 82° | 12h31m | 18h54m | 278° | 4° | -2,05 | 
| 03/04/2011 | 00h59m,1 | +5°08' | 06h05m | 82° | 12h28m | 18h52m | 278° | 3° | -2,05 | 
| 04/04/2011 | 01h00m,0 | +5°14' | 06h01m | 82° | 12h25m | 18h49m | 278° | 2° | -2,05 | 
| 05/04/2011 | 01h00m,9 | +5°19' | 05h58m | 82° | 12h22m | 18h46m | 278° | 2° | -2,05 | 
| 06/04/2011 | 01h01m,8 | +5°25' | 05h55m | 82° | 12h19m | 18h44m | 278° | 1° | -2,05 | 
| 07/04/2011 | 01h02m,7 | +5°31' | 05h51m | 82° | 12h16m | 18h41m | 278° | 1° | -2,05 | 
| 08/04/2011 | 01h03m,6 | +5°36' | 05h48m | 81° | 12h13m | 18h38m | 279° | 1° | -2,05 | 
| 09/04/2011 | 01h04m,5 | +5°42' | 05h44m | 81° | 12h10m | 18h36m | 279° | 2° | -2,05 | 
| 10/04/2011 | 01h05m,4 | +5°47' | 05h41m | 81° | 12h07m | 18h33m | 279° | 3° | -2,05 | 
| 11/04/2011 | 01h06m,3 | +5°53' | 05h38m | 81° | 12h04m | 18h30m | 279° | 3° | -2,05 | 
| 12/04/2011 | 01h07m,2 | +5°58' | 05h34m | 81° | 12h01m | 18h28m | 279° | 4° | -2,05 | 
| 13/04/2011 | 01h08m,1 | +6°04' | 05h31m | 81° | 11h58m | 18h25m | 279° | 5° | -2,05 | 
| 14/04/2011 | 01h09m,0 | +6°09' | 05h27m | 81° | 11h55m | 18h22m | 279° | 6° | -2,05 | 
| 15/04/2011 | 01h09m,8 | +6°15' | 05h24m | 81° | 11h52m | 18h20m | 280° | 6° | -2,05 | 
| 16/04/2011 | 01h10m,7 | +6°20' | 05h21m | 80° | 11h49m | 18h17m | 280° | 7° | -2,05 | 
| 17/04/2011 | 01h11m,6 | +6°26' | 05h17m | 80° | 11h46m | 18h14m | 280° | 8° | -2,05 | 
| 18/04/2011 | 01h12m,5 | +6°31' | 05h14m | 80° | 11h43m | 18h12m | 280° | 8° | -2,05 | 
| 19/04/2011 | 01h13m,4 | +6°37' | 05h10m | 80° | 11h40m | 18h09m | 280° | 9° | -2,05 | 
| 20/04/2011 | 01h14m,3 | +6°42' | 05h07m | 80° | 11h37m | 18h06m | 280° | 10° | -2,05 | 
| 21/04/2011 | 01h15m,2 | +6°47' | 05h04m | 80° | 11h33m | 18h03m | 280° | 11° | -2,05 | 
| 22/04/2011 | 01h16m,1 | +6°53' | 05h00m | 80° | 11h30m | 18h01m | 280° | 11° | -2,05 | 
| 23/04/2011 | 01h17m,0 | +6°58' | 04h57m | 80° | 11h27m | 17h58m | 281° | 12° | -2,05 | 
| 24/04/2011 | 01h17m,9 | +7°04' | 04h53m | 79° | 11h24m | 17h55m | 281° | 13° | -2,05 | 
| 25/04/2011 | 01h18m,8 | +7°09' | 04h50m | 79° | 11h21m | 17h53m | 281° | 14° | -2,05 | 
| 26/04/2011 | 01h19m,7 | +7°14' | 04h47m | 79° | 11h18m | 17h50m | 281° | 14° | -2,05 | 
| 27/04/2011 | 01h20m,6 | +7°20' | 04h43m | 79° | 11h15m | 17h47m | 281° | 15° | -2,05 | 
| 28/04/2011 | 01h21m,5 | +7°25' | 04h40m | 79° | 11h12m | 17h45m | 281° | 16° | -2,05 | 
| 29/04/2011 | 01h22m,3 | +7°30' | 04h37m | 79° | 11h09m | 17h42m | 281° | 17° | -2,05 | 
| 30/04/2011 | 01h23m,2 | +7°35' | 04h33m | 79° | 11h06m | 17h39m | 281° | 17° | -2,06 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.