| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/02/2011 | 00h08m,3 | -0°22' | 09h35m | 90° | 15h37m | 21h40m | 270° | 50° | -2,17 | 
| 02/02/2011 | 00h09m,0 | -0°18' | 09h32m | 90° | 15h34m | 21h37m | 270° | 49° | -2,17 | 
| 03/02/2011 | 00h09m,7 | -0°13' | 09h28m | 89° | 15h31m | 21h34m | 271° | 48° | -2,16 | 
| 04/02/2011 | 00h10m,5 | -0°08' | 09h25m | 89° | 15h28m | 21h31m | 271° | 48° | -2,16 | 
| 05/02/2011 | 00h11m,2 | -0°03' | 09h21m | 89° | 15h25m | 21h28m | 271° | 47° | -2,16 | 
| 06/02/2011 | 00h11m,9 | +0°02' | 09h18m | 89° | 15h21m | 21h25m | 271° | 46° | -2,15 | 
| 07/02/2011 | 00h12m,7 | +0°07' | 09h14m | 89° | 15h18m | 21h22m | 271° | 45° | -2,15 | 
| 08/02/2011 | 00h13m,4 | +0°12' | 09h11m | 89° | 15h15m | 21h20m | 271° | 44° | -2,14 | 
| 09/02/2011 | 00h14m,2 | +0°17' | 09h07m | 89° | 15h12m | 21h17m | 271° | 44° | -2,14 | 
| 10/02/2011 | 00h15m,0 | +0°22' | 09h04m | 89° | 15h09m | 21h14m | 271° | 43° | -2,14 | 
| 11/02/2011 | 00h15m,7 | +0°27' | 09h00m | 89° | 15h05m | 21h11m | 271° | 42° | -2,13 | 
| 12/02/2011 | 00h16m,5 | +0°33' | 08h57m | 88° | 15h02m | 21h08m | 272° | 41° | -2,13 | 
| 13/02/2011 | 00h17m,3 | +0°38' | 08h53m | 88° | 14h59m | 21h05m | 272° | 40° | -2,13 | 
| 14/02/2011 | 00h18m,1 | +0°43' | 08h50m | 88° | 14h56m | 21h03m | 272° | 40° | -2,12 | 
| 15/02/2011 | 00h18m,8 | +0°48' | 08h46m | 88° | 14h53m | 21h00m | 272° | 39° | -2,12 | 
| 16/02/2011 | 00h19m,6 | +0°53' | 08h43m | 88° | 14h50m | 20h57m | 272° | 38° | -2,12 | 
| 17/02/2011 | 00h20m,4 | +0°59' | 08h39m | 88° | 14h47m | 20h54m | 272° | 37° | -2,11 | 
| 18/02/2011 | 00h21m,2 | +1°04' | 08h36m | 88° | 14h43m | 20h51m | 272° | 36° | -2,11 | 
| 19/02/2011 | 00h22m,0 | +1°09' | 08h32m | 88° | 14h40m | 20h49m | 272° | 36° | -2,11 | 
| 20/02/2011 | 00h22m,8 | +1°15' | 08h29m | 87° | 14h37m | 20h46m | 273° | 35° | -2,10 | 
| 21/02/2011 | 00h23m,6 | +1°20' | 08h25m | 87° | 14h34m | 20h43m | 273° | 34° | -2,10 | 
| 22/02/2011 | 00h24m,5 | +1°25' | 08h22m | 87° | 14h31m | 20h40m | 273° | 33° | -2,10 | 
| 23/02/2011 | 00h25m,3 | +1°31' | 08h18m | 87° | 14h28m | 20h37m | 273° | 32° | -2,10 | 
| 24/02/2011 | 00h26m,1 | +1°36' | 08h15m | 87° | 14h25m | 20h35m | 273° | 32° | -2,09 | 
| 25/02/2011 | 00h26m,9 | +1°42' | 08h11m | 87° | 14h22m | 20h32m | 273° | 31° | -2,09 | 
| 26/02/2011 | 00h27m,7 | +1°47' | 08h08m | 87° | 14h18m | 20h29m | 273° | 30° | -2,09 | 
| 27/02/2011 | 00h28m,6 | +1°52' | 08h05m | 87° | 14h15m | 20h26m | 273° | 29° | -2,09 | 
| 28/02/2011 | 00h29m,4 | +1°58' | 08h01m | 86° | 14h12m | 20h24m | 274° | 29° | -2,08 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.