| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/10/2011 | 02h27m,4 | +13°01' | 19h05m | 71° | 02h04m | 08h59m | 289° | 149° | -2,84 | 
| 02/10/2011 | 02h27m,0 | +12°59' | 19h01m | 71° | 02h00m | 08h54m | 289° | 150° | -2,85 | 
| 03/10/2011 | 02h26m,6 | +12°57' | 18h57m | 71° | 01h55m | 08h50m | 289° | 151° | -2,85 | 
| 04/10/2011 | 02h26m,2 | +12°55' | 18h53m | 71° | 01h51m | 08h45m | 289° | 152° | -2,86 | 
| 05/10/2011 | 02h25m,8 | +12°53' | 18h49m | 71° | 01h47m | 08h41m | 289° | 153° | -2,86 | 
| 06/10/2011 | 02h25m,3 | +12°51' | 18h44m | 71° | 01h42m | 08h36m | 289° | 154° | -2,86 | 
| 07/10/2011 | 02h24m,9 | +12°49' | 18h40m | 71° | 01h38m | 08h32m | 289° | 155° | -2,87 | 
| 08/10/2011 | 02h24m,5 | +12°46' | 18h36m | 71° | 01h34m | 08h27m | 289° | 156° | -2,87 | 
| 09/10/2011 | 02h24m,0 | +12°44' | 18h32m | 71° | 01h29m | 08h23m | 289° | 157° | -2,88 | 
| 10/10/2011 | 02h23m,6 | +12°42' | 18h28m | 72° | 01h25m | 08h18m | 288° | 159° | -2,88 | 
| 11/10/2011 | 02h23m,1 | +12°39' | 18h23m | 72° | 01h21m | 08h13m | 288° | 160° | -2,88 | 
| 12/10/2011 | 02h22m,7 | +12°37' | 18h19m | 72° | 01h16m | 08h09m | 288° | 161° | -2,89 | 
| 13/10/2011 | 02h22m,2 | +12°35' | 18h15m | 72° | 01h12m | 08h04m | 288° | 162° | -2,89 | 
| 14/10/2011 | 02h21m,7 | +12°32' | 18h11m | 72° | 01h07m | 08h00m | 288° | 163° | -2,90 | 
| 15/10/2011 | 02h21m,2 | +12°30' | 18h06m | 72° | 01h03m | 07h55m | 288° | 164° | -2,90 | 
| 16/10/2011 | 02h20m,7 | +12°27' | 18h02m | 72° | 00h54m s | 07h51m | 288° | 165° | -2,90 | 
| 17/10/2011 | 02h20m,2 | +12°25' | 17h58m | 72° | 00h50m s | 07h46m | 288° | 166° | -2,90 | 
| 18/10/2011 | 02h19m,7 | +12°22' | 17h54m | 72° | 00h45m s | 07h41m | 288° | 167° | -2,91 | 
| 19/10/2011 | 02h19m,2 | +12°20' | 17h49m | 72° | 00h41m s | 07h37m | 288° | 169° | -2,91 | 
| 20/10/2011 | 02h18m,7 | +12°17' | 17h45m | 72° | 00h36m s | 07h32m | 288° | 170° | -2,91 | 
| 21/10/2011 | 02h18m,2 | +12°14' | 17h41m | 72° | 00h32m s | 07h28m | 288° | 171° | -2,91 | 
| 22/10/2011 | 02h17m,7 | +12°12' | 17h37m | 72° | 00h27m s | 07h23m | 288° | 172° | -2,92 | 
| 23/10/2011 | 02h17m,2 | +12°09' | 17h32m | 72° | 00h23m s | 07h18m | 288° | 173° | -2,92 | 
| 24/10/2011 | 02h16m,7 | +12°07' | 17h28m | 72° | 00h19m s | 07h14m | 288° | 174° | -2,92 | 
| 25/10/2011 | 02h16m,1 | +12°04' | 17h24m | 72° | 00h14m s | 07h09m | 288° | 175° | -2,92 | 
| 26/10/2011 | 02h15m,6 | +12°01' | 17h19m | 72° | 00h10m s | 07h04m | 288° | 176° | -2,92 | 
| 27/10/2011 | 02h15m,1 | +11°59' | 17h15m | 73° | 00h05m s | 07h00m | 287° | 177° | -2,92 | 
| 28/10/2011 | 02h14m,6 | +11°56' | 17h11m | 73° | 00h01m s | 06h55m | 287° | 178° | -2,93 | 
| 29/10/2011 | 02h14m,0 | +11°53' | 17h07m | 73° | 23h56m | 06h50m | 287° | 179° | -2,93 | 
| 30/10/2011 | 02h13m,5 | +11°51' | 17h02m | 73° | 23h52m | 06h46m | 287° | 178° | -2,93 | 
| 31/10/2011 | 02h13m,0 | +11°48' | 16h58m | 73° | 23h47m | 06h41m | 287° | 177° | -2,92 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.