| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/05/2011 | 01h24m,1 | +7°41' | 04h30m | 79° | 11h03m | 17h36m | 282° | 18° | -2,06 | 
| 02/05/2011 | 01h25m,0 | +7°46' | 04h26m | 78° | 11h00m | 17h34m | 282° | 19° | -2,06 | 
| 03/05/2011 | 01h25m,9 | +7°51' | 04h23m | 78° | 10h57m | 17h31m | 282° | 19° | -2,06 | 
| 04/05/2011 | 01h26m,8 | +7°56' | 04h20m | 78° | 10h54m | 17h28m | 282° | 20° | -2,06 | 
| 05/05/2011 | 01h27m,6 | +8°01' | 04h16m | 78° | 10h51m | 17h26m | 282° | 21° | -2,06 | 
| 06/05/2011 | 01h28m,5 | +8°06' | 04h13m | 78° | 10h48m | 17h23m | 282° | 22° | -2,06 | 
| 07/05/2011 | 01h29m,4 | +8°11' | 04h09m | 78° | 10h45m | 17h20m | 282° | 22° | -2,06 | 
| 08/05/2011 | 01h30m,3 | +8°17' | 04h06m | 78° | 10h42m | 17h17m | 282° | 23° | -2,06 | 
| 09/05/2011 | 01h31m,1 | +8°22' | 04h03m | 78° | 10h39m | 17h15m | 282° | 24° | -2,07 | 
| 10/05/2011 | 01h32m,0 | +8°27' | 03h59m | 77° | 10h35m | 17h12m | 283° | 25° | -2,07 | 
| 11/05/2011 | 01h32m,9 | +8°32' | 03h56m | 77° | 10h32m | 17h09m | 283° | 25° | -2,07 | 
| 12/05/2011 | 01h33m,7 | +8°37' | 03h52m | 77° | 10h29m | 17h06m | 283° | 26° | -2,07 | 
| 13/05/2011 | 01h34m,6 | +8°41' | 03h49m | 77° | 10h26m | 17h04m | 283° | 27° | -2,07 | 
| 14/05/2011 | 01h35m,4 | +8°46' | 03h46m | 77° | 10h23m | 17h01m | 283° | 28° | -2,07 | 
| 15/05/2011 | 01h36m,3 | +8°51' | 03h42m | 77° | 10h20m | 16h58m | 283° | 28° | -2,08 | 
| 16/05/2011 | 01h37m,2 | +8°56' | 03h39m | 77° | 10h17m | 16h55m | 283° | 29° | -2,08 | 
| 17/05/2011 | 01h38m,0 | +9°01' | 03h35m | 77° | 10h14m | 16h53m | 283° | 30° | -2,08 | 
| 18/05/2011 | 01h38m,9 | +9°06' | 03h32m | 77° | 10h11m | 16h50m | 283° | 31° | -2,08 | 
| 19/05/2011 | 01h39m,7 | +9°11' | 03h29m | 76° | 10h08m | 16h47m | 284° | 31° | -2,08 | 
| 20/05/2011 | 01h40m,5 | +9°15' | 03h25m | 76° | 10h05m | 16h44m | 284° | 32° | -2,09 | 
| 21/05/2011 | 01h41m,4 | +9°20' | 03h22m | 76° | 10h02m | 16h42m | 284° | 33° | -2,09 | 
| 22/05/2011 | 01h42m,2 | +9°25' | 03h18m | 76° | 09h58m | 16h39m | 284° | 34° | -2,09 | 
| 23/05/2011 | 01h43m,1 | +9°29' | 03h15m | 76° | 09h55m | 16h36m | 284° | 34° | -2,09 | 
| 24/05/2011 | 01h43m,9 | +9°34' | 03h11m | 76° | 09h52m | 16h33m | 284° | 35° | -2,10 | 
| 25/05/2011 | 01h44m,7 | +9°39' | 03h08m | 76° | 09h49m | 16h30m | 284° | 36° | -2,10 | 
| 26/05/2011 | 01h45m,5 | +9°43' | 03h05m | 76° | 09h46m | 16h28m | 284° | 36° | -2,10 | 
| 27/05/2011 | 01h46m,4 | +9°48' | 03h01m | 76° | 09h43m | 16h25m | 284° | 37° | -2,11 | 
| 28/05/2011 | 01h47m,2 | +9°52' | 02h58m | 75° | 09h40m | 16h22m | 285° | 38° | -2,11 | 
| 29/05/2011 | 01h48m,0 | +9°57' | 02h54m | 75° | 09h37m | 16h19m | 285° | 39° | -2,11 | 
| 30/05/2011 | 01h48m,8 | +10°01' | 02h51m | 75° | 09h34m | 16h16m | 285° | 39° | -2,11 | 
| 31/05/2011 | 01h49m,6 | +10°05' | 02h48m | 75° | 09h30m | 16h13m | 285° | 40° | -2,12 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.