| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/01/2011 | 17h16m,7 | -20°13' | 06h07m | 118° | 10h49m | 15h30m | 242° | 21° | +0,18 | 
| 02/01/2011 | 17h18m,0 | -20°21' | 06h05m | 118° | 10h46m | 15h27m | 242° | 21° | +0,08 | 
| 03/01/2011 | 17h19m,8 | -20°30' | 06h04m | 118° | 10h44m | 15h25m | 242° | 22° | -0,00 | 
| 04/01/2011 | 17h22m,1 | -20°39' | 06h03m | 118° | 10h43m | 15h23m | 241° | 22° | -0,07 | 
| 05/01/2011 | 17h24m,8 | -20°50' | 06h03m | 119° | 10h42m | 15h21m | 241° | 23° | -0,12 | 
| 06/01/2011 | 17h27m,9 | -21°01' | 06h03m | 119° | 10h41m | 15h19m | 241° | 23° | -0,15 | 
| 07/01/2011 | 17h31m,4 | -21°12' | 06h03m | 119° | 10h41m | 15h18m | 241° | 23° | -0,18 | 
| 08/01/2011 | 17h35m,1 | -21°23' | 06h04m | 120° | 10h41m | 15h17m | 240° | 23° | -0,20 | 
| 09/01/2011 | 17h39m,1 | -21°35' | 06h05m | 120° | 10h41m | 15h17m | 240° | 23° | -0,22 | 
| 10/01/2011 | 17h43m,4 | -21°46' | 06h06m | 120° | 10h41m | 15h16m | 240° | 23° | -0,23 | 
| 11/01/2011 | 17h48m,0 | -21°57' | 06h08m | 120° | 10h42m | 15h16m | 240° | 23° | -0,24 | 
| 12/01/2011 | 17h52m,7 | -22°07' | 06h09m | 121° | 10h43m | 15h16m | 239° | 23° | -0,24 | 
| 13/01/2011 | 17h57m,6 | -22°17' | 06h11m | 121° | 10h44m | 15h16m | 239° | 23° | -0,24 | 
| 14/01/2011 | 18h02m,7 | -22°26' | 06h13m | 121° | 10h45m | 15h17m | 239° | 23° | -0,25 | 
| 15/01/2011 | 18h07m,9 | -22°34' | 06h15m | 121° | 10h47m | 15h18m | 239° | 23° | -0,25 | 
| 16/01/2011 | 18h13m,3 | -22°42' | 06h17m | 121° | 10h48m | 15h19m | 238° | 22° | -0,25 | 
| 17/01/2011 | 18h18m,8 | -22°48' | 06h19m | 122° | 10h50m | 15h20m | 238° | 22° | -0,25 | 
| 18/01/2011 | 18h24m,4 | -22°54' | 06h21m | 122° | 10h51m | 15h21m | 238° | 22° | -0,24 | 
| 19/01/2011 | 18h30m,1 | -22°59' | 06h24m | 122° | 10h53m | 15h23m | 238° | 22° | -0,25 | 
| 20/01/2011 | 18h36m,0 | -23°03' | 06h26m | 122° | 10h55m | 15h24m | 238° | 21° | -0,25 | 
| 21/01/2011 | 18h41m,9 | -23°05' | 06h28m | 122° | 10h57m | 15h26m | 238° | 21° | -0,25 | 
| 22/01/2011 | 18h47m,8 | -23°07' | 06h30m | 122° | 10h59m | 15h28m | 238° | 21° | -0,25 | 
| 23/01/2011 | 18h53m,9 | -23°07' | 06h32m | 122° | 11h01m | 15h30m | 238° | 20° | -0,25 | 
| 24/01/2011 | 19h00m,0 | -23°07' | 06h34m | 122° | 11h04m | 15h33m | 238° | 20° | -0,26 | 
| 25/01/2011 | 19h06m,2 | -23°05' | 06h37m | 122° | 11h06m | 15h35m | 238° | 19° | -0,26 | 
| 26/01/2011 | 19h12m,5 | -23°02' | 06h39m | 122° | 11h08m | 15h38m | 238° | 19° | -0,27 | 
| 27/01/2011 | 19h18m,8 | -22°58' | 06h41m | 122° | 11h11m | 15h41m | 238° | 19° | -0,28 | 
| 28/01/2011 | 19h25m,1 | -22°52' | 06h43m | 122° | 11h13m | 15h44m | 238° | 18° | -0,29 | 
| 29/01/2011 | 19h31m,5 | -22°45' | 06h44m | 121° | 11h15m | 15h47m | 239° | 18° | -0,30 | 
| 30/01/2011 | 19h37m,9 | -22°37' | 06h46m | 121° | 11h18m | 15h50m | 239° | 17° | -0,32 | 
| 31/01/2011 | 19h44m,4 | -22°28' | 06h48m | 121° | 11h20m | 15h53m | 239° | 17° | -0,33 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.