| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/10/2011 | 12h35m,6 | -2°34' | 06h19m | 93° | 12h14m | 18h07m | 266° | 2° | -1,45 | 
| 02/10/2011 | 12h41m,9 | -3°20' | 06h25m | 94° | 12h16m | 18h06m | 265° | 3° | -1,36 | 
| 03/10/2011 | 12h48m,1 | -4°06' | 06h30m | 95° | 12h18m | 18h05m | 264° | 3° | -1,28 | 
| 04/10/2011 | 12h54m,3 | -4°52' | 06h35m | 96° | 12h21m | 18h05m | 263° | 4° | -1,20 | 
| 05/10/2011 | 13h00m,5 | -5°37' | 06h40m | 98° | 12h23m | 18h04m | 262° | 5° | -1,12 | 
| 06/10/2011 | 13h06m,6 | -6°22' | 06h45m | 99° | 12h25m | 18h03m | 261° | 5° | -1,05 | 
| 07/10/2011 | 13h12m,7 | -7°06' | 06h50m | 100° | 12h27m | 18h02m | 260° | 6° | -0,98 | 
| 08/10/2011 | 13h18m,8 | -7°50' | 06h55m | 101° | 12h29m | 18h02m | 259° | 7° | -0,92 | 
| 09/10/2011 | 13h24m,8 | -8°33' | 07h00m | 102° | 12h31m | 18h01m | 258° | 7° | -0,86 | 
| 10/10/2011 | 13h30m,8 | -9°16' | 07h05m | 103° | 12h33m | 18h00m | 257° | 8° | -0,81 | 
| 11/10/2011 | 13h36m,8 | -9°58' | 07h10m | 104° | 12h35m | 18h00m | 256° | 9° | -0,75 | 
| 12/10/2011 | 13h42m,8 | -10°39' | 07h15m | 105° | 12h37m | 17h59m | 255° | 9° | -0,71 | 
| 13/10/2011 | 13h48m,7 | -11°20' | 07h19m | 105° | 12h39m | 17h58m | 254° | 10° | -0,66 | 
| 14/10/2011 | 13h54m,6 | -12°00' | 07h24m | 106° | 12h41m | 17h57m | 253° | 11° | -0,62 | 
| 15/10/2011 | 14h00m,5 | -12°39' | 07h29m | 107° | 12h43m | 17h57m | 252° | 11° | -0,58 | 
| 16/10/2011 | 14h06m,4 | -13°18' | 07h33m | 108° | 12h45m | 17h56m | 252° | 12° | -0,54 | 
| 17/10/2011 | 14h12m,3 | -13°56' | 07h38m | 109° | 12h47m | 17h55m | 251° | 12° | -0,51 | 
| 18/10/2011 | 14h18m,2 | -14°33' | 07h42m | 110° | 12h49m | 17h55m | 250° | 13° | -0,48 | 
| 19/10/2011 | 14h24m,0 | -15°09' | 07h47m | 111° | 12h51m | 17h54m | 249° | 13° | -0,45 | 
| 20/10/2011 | 14h29m,9 | -15°45' | 07h51m | 112° | 12h53m | 17h54m | 248° | 14° | -0,42 | 
| 21/10/2011 | 14h35m,7 | -16°20' | 07h56m | 112° | 12h55m | 17h53m | 247° | 14° | -0,40 | 
| 22/10/2011 | 14h41m,6 | -16°54' | 08h00m | 113° | 12h57m | 17h52m | 247° | 15° | -0,38 | 
| 23/10/2011 | 14h47m,4 | -17°27' | 08h04m | 114° | 12h59m | 17h52m | 246° | 16° | -0,36 | 
| 24/10/2011 | 14h53m,2 | -17°59' | 08h08m | 115° | 13h00m | 17h52m | 245° | 16° | -0,34 | 
| 25/10/2011 | 14h59m,0 | -18°30' | 08h13m | 116° | 13h02m | 17h51m | 244° | 16° | -0,33 | 
| 26/10/2011 | 15h04m,9 | -19°01' | 08h17m | 116° | 13h04m | 17h51m | 244° | 17° | -0,31 | 
| 27/10/2011 | 15h10m,7 | -19°30' | 08h21m | 117° | 13h06m | 17h50m | 243° | 17° | -0,30 | 
| 28/10/2011 | 15h16m,5 | -19°59' | 08h25m | 118° | 13h08m | 17h50m | 242° | 18° | -0,29 | 
| 29/10/2011 | 15h22m,2 | -20°26' | 08h29m | 118° | 13h10m | 17h50m | 241° | 18° | -0,28 | 
| 30/10/2011 | 15h28m,0 | -20°53' | 08h33m | 119° | 13h12m | 17h50m | 241° | 19° | -0,28 | 
| 31/10/2011 | 15h33m,8 | -21°18' | 08h36m | 120° | 13h13m | 17h50m | 240° | 19° | -0,27 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.