| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/01/2011 | 13h05m,1 | -4°19' | 00h47m s | 95° | 06h38m | 12h24m | 265° | 84° | +1,20 | 
| 02/01/2011 | 13h05m,3 | -4°20' | 00h43m s | 95° | 06h34m | 12h21m | 265° | 85° | +1,19 | 
| 03/01/2011 | 13h05m,4 | -4°21' | 00h39m s | 95° | 06h30m | 12h17m | 265° | 86° | +1,19 | 
| 04/01/2011 | 13h05m,6 | -4°22' | 00h36m s | 95° | 06h26m | 12h13m | 265° | 86° | +1,19 | 
| 05/01/2011 | 13h05m,8 | -4°22' | 00h32m s | 95° | 06h22m | 12h09m | 265° | 87° | +1,18 | 
| 06/01/2011 | 13h05m,9 | -4°23' | 00h28m s | 95° | 06h19m | 12h05m | 265° | 88° | +1,18 | 
| 07/01/2011 | 13h06m,0 | -4°23' | 00h24m s | 95° | 06h15m | 12h01m | 265° | 89° | +1,17 | 
| 08/01/2011 | 13h06m,2 | -4°24' | 00h21m s | 95° | 06h11m | 11h58m | 265° | 90° | +1,17 | 
| 09/01/2011 | 13h06m,3 | -4°24' | 00h17m s | 95° | 06h07m | 11h54m | 265° | 91° | +1,17 | 
| 10/01/2011 | 13h06m,4 | -4°25' | 00h13m s | 95° | 06h03m | 11h50m | 265° | 92° | +1,16 | 
| 11/01/2011 | 13h06m,5 | -4°25' | 00h09m s | 95° | 06h00m | 11h46m | 265° | 93° | +1,16 | 
| 12/01/2011 | 13h06m,6 | -4°25' | 00h05m s | 95° | 05h56m | 11h42m | 265° | 94° | +1,16 | 
| 13/01/2011 | 13h06m,7 | -4°26' | 00h02m s | 95° | 05h52m | 11h38m | 265° | 95° | +1,15 | 
| 14/01/2011 | 13h06m,8 | -4°26' | 23h58m | 95° | 05h48m | 11h34m | 265° | 96° | +1,15 | 
| 15/01/2011 | 13h06m,9 | -4°26' | 23h54m | 95° | 05h44m | 11h31m | 265° | 97° | +1,14 | 
| 16/01/2011 | 13h07m,0 | -4°26' | 23h50m | 95° | 05h40m | 11h27m | 265° | 98° | +1,14 | 
| 17/01/2011 | 13h07m,0 | -4°26' | 23h46m | 95° | 05h36m | 11h23m | 265° | 99° | +1,14 | 
| 18/01/2011 | 13h07m,1 | -4°27' | 23h42m | 95° | 05h33m | 11h19m | 265° | 100° | +1,13 | 
| 19/01/2011 | 13h07m,2 | -4°27' | 23h39m | 95° | 05h29m | 11h15m | 265° | 101° | +1,13 | 
| 20/01/2011 | 13h07m,2 | -4°27' | 23h35m | 95° | 05h25m | 11h11m | 265° | 102° | +1,12 | 
| 21/01/2011 | 13h07m,3 | -4°27' | 23h31m | 95° | 05h21m | 11h07m | 265° | 103° | +1,12 | 
| 22/01/2011 | 13h07m,3 | -4°27' | 23h27m | 95° | 05h17m | 11h03m | 265° | 104° | +1,12 | 
| 23/01/2011 | 13h07m,3 | -4°26' | 23h23m | 95° | 05h13m | 11h00m | 265° | 105° | +1,11 | 
| 24/01/2011 | 13h07m,4 | -4°26' | 23h19m | 95° | 05h09m | 10h56m | 265° | 106° | +1,11 | 
| 25/01/2011 | 13h07m,4 | -4°26' | 23h15m | 95° | 05h05m | 10h52m | 265° | 107° | +1,10 | 
| 26/01/2011 | 13h07m,4 | -4°26' | 23h11m | 95° | 05h01m | 10h48m | 265° | 108° | +1,10 | 
| 27/01/2011 | 13h07m,4 | -4°26' | 23h07m | 95° | 04h58m | 10h44m | 265° | 109° | +1,10 | 
| 28/01/2011 | 13h07m,4 | -4°25' | 23h03m | 95° | 04h54m | 10h40m | 265° | 110° | +1,09 | 
| 29/01/2011 | 13h07m,4 | -4°25' | 22h59m | 95° | 04h50m | 10h36m | 265° | 111° | +1,09 | 
| 30/01/2011 | 13h07m,4 | -4°25' | 22h55m | 95° | 04h46m | 10h32m | 265° | 113° | +1,08 | 
| 31/01/2011 | 13h07m,4 | -4°24' | 22h51m | 95° | 04h42m | 10h28m | 265° | 114° | +1,07 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.