| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/04/2011 | 01h24m,9 | +12°30' | 06h09m | 72° | 13h01m | 19h53m | 288° | 14° | +2,03 | 
| 02/04/2011 | 01h24m,2 | +12°26' | 06h04m | 72° | 12h56m | 19h48m | 288° | 13° | +2,38 | 
| 03/04/2011 | 01h23m,1 | +12°18' | 06h00m | 72° | 12h51m | 19h42m | 288° | 11° | +2,74 | 
| 04/04/2011 | 01h21m,6 | +12°06' | 05h55m | 73° | 12h46m | 19h35m | 287° | 10° | +3,13 | 
| 05/04/2011 | 01h19m,9 | +11°50' | 05h51m | 73° | 12h40m | 19h28m | 287° | 9° | +3,55 | 
| 06/04/2011 | 01h17m,9 | +11°31' | 05h46m | 73° | 12h34m | 19h20m | 286° | 7° | +3,98 | 
| 07/04/2011 | 01h15m,7 | +11°09' | 05h42m | 74° | 12h27m | 19h12m | 286° | 6° | +4,42 | 
| 08/04/2011 | 01h13m,3 | +10°44' | 05h37m | 75° | 12h21m | 19h04m | 285° | 4° | +4,87 | 
| 09/04/2011 | 01h10m,8 | +10°17' | 05h32m | 75° | 12h15m | 18h56m | 285° | 3° | +5,25 | 
| 10/04/2011 | 01h08m,2 | +9°48' | 05h28m | 76° | 12h08m | 18h47m | 284° | 2° | +5,43 | 
| 11/04/2011 | 01h05m,7 | +9°18' | 05h23m | 77° | 12h02m | 18h39m | 283° | 3° | +5,28 | 
| 12/04/2011 | 01h03m,2 | +8°47' | 05h19m | 77° | 11h55m | 18h31m | 282° | 4° | +4,93 | 
| 13/04/2011 | 01h00m,8 | +8°15' | 05h15m | 78° | 11h49m | 18h22m | 282° | 6° | +4,54 | 
| 14/04/2011 | 00h58m,5 | +7°44' | 05h11m | 79° | 11h43m | 18h14m | 281° | 7° | +4,16 | 
| 15/04/2011 | 00h56m,5 | +7°13' | 05h07m | 80° | 11h37m | 18h06m | 280° | 9° | +3,80 | 
| 16/04/2011 | 00h54m,6 | +6°44' | 05h03m | 80° | 11h31m | 17h59m | 280° | 11° | +3,47 | 
| 17/04/2011 | 00h52m,9 | +6°15' | 04h59m | 81° | 11h26m | 17h52m | 279° | 12° | +3,16 | 
| 18/04/2011 | 00h51m,6 | +5°49' | 04h56m | 81° | 11h21m | 17h45m | 278° | 14° | +2,88 | 
| 19/04/2011 | 00h50m,5 | +5°24' | 04h52m | 82° | 11h16m | 17h39m | 278° | 15° | +2,63 | 
| 20/04/2011 | 00h49m,7 | +5°02' | 04h49m | 82° | 11h11m | 17h33m | 277° | 16° | +2,40 | 
| 21/04/2011 | 00h49m,2 | +4°42' | 04h46m | 83° | 11h07m | 17h27m | 277° | 17° | +2,19 | 
| 22/04/2011 | 00h49m,0 | +4°24' | 04h43m | 83° | 11h03m | 17h23m | 277° | 19° | +2,00 | 
| 23/04/2011 | 00h49m,0 | +4°09' | 04h40m | 84° | 10h59m | 17h18m | 276° | 20° | +1,83 | 
| 24/04/2011 | 00h49m,4 | +3°57' | 04h37m | 84° | 10h56m | 17h14m | 276° | 21° | +1,67 | 
| 25/04/2011 | 00h50m,1 | +3°47' | 04h35m | 84° | 10h53m | 17h10m | 276° | 22° | +1,53 | 
| 26/04/2011 | 00h51m,0 | +3°40' | 04h32m | 84° | 10h50m | 17h07m | 276° | 22° | +1,41 | 
| 27/04/2011 | 00h52m,3 | +3°35' | 04h30m | 84° | 10h47m | 17h05m | 276° | 23° | +1,29 | 
| 28/04/2011 | 00h53m,7 | +3°33' | 04h27m | 84° | 10h45m | 17h02m | 276° | 24° | +1,19 | 
| 29/04/2011 | 00h55m,5 | +3°33' | 04h25m | 84° | 10h43m | 17h00m | 276° | 24° | +1,09 | 
| 30/04/2011 | 00h57m,5 | +3°36' | 04h23m | 84° | 10h41m | 16h59m | 276° | 25° | +1,01 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.