| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/03/2011 | 23h00m,6 | -8°03' | 07h08m | 100° | 12h43m | 18h19m | 260° | 4° | -1,61 | 
| 02/03/2011 | 23h07m,5 | -7°13' | 07h08m | 99° | 12h46m | 18h25m | 262° | 4° | -1,58 | 
| 03/03/2011 | 23h14m,5 | -6°23' | 07h07m | 98° | 12h49m | 18h32m | 263° | 5° | -1,55 | 
| 04/03/2011 | 23h21m,4 | -5°31' | 07h07m | 96° | 12h52m | 18h38m | 264° | 6° | -1,52 | 
| 05/03/2011 | 23h28m,3 | -4°38' | 07h07m | 95° | 12h55m | 18h44m | 265° | 7° | -1,49 | 
| 06/03/2011 | 23h35m,2 | -3°45' | 07h06m | 94° | 12h58m | 18h51m | 266° | 8° | -1,45 | 
| 07/03/2011 | 23h42m,1 | -2°51' | 07h05m | 93° | 13h01m | 18h57m | 268° | 9° | -1,41 | 
| 08/03/2011 | 23h48m,9 | -1°56' | 07h05m | 91° | 13h03m | 19h04m | 269° | 10° | -1,38 | 
| 09/03/2011 | 23h55m,6 | -1°01' | 07h04m | 90° | 13h06m | 19h10m | 270° | 11° | -1,34 | 
| 10/03/2011 | 00h02m,3 | -0°06' | 07h03m | 89° | 13h09m | 19h16m | 272° | 11° | -1,30 | 
| 11/03/2011 | 00h08m,9 | +0°49' | 07h02m | 87° | 13h11m | 19h22m | 273° | 12° | -1,25 | 
| 12/03/2011 | 00h15m,4 | +1°44' | 07h01m | 86° | 13h14m | 19h28m | 274° | 13° | -1,20 | 
| 13/03/2011 | 00h21m,7 | +2°38' | 07h00m | 85° | 13h16m | 19h34m | 275° | 14° | -1,15 | 
| 14/03/2011 | 00h27m,9 | +3°31' | 06h59m | 84° | 13h18m | 19h39m | 277° | 15° | -1,09 | 
| 15/03/2011 | 00h33m,9 | +4°24' | 06h58m | 83° | 13h20m | 19h45m | 278° | 15° | -1,03 | 
| 16/03/2011 | 00h39m,7 | +5°15' | 06h56m | 81° | 13h22m | 19h50m | 279° | 16° | -0,95 | 
| 17/03/2011 | 00h45m,2 | +6°04' | 06h55m | 80° | 13h24m | 19h54m | 280° | 17° | -0,87 | 
| 18/03/2011 | 00h50m,5 | +6°51' | 06h53m | 79° | 13h25m | 19h58m | 281° | 17° | -0,78 | 
| 19/03/2011 | 00h55m,5 | +7°36' | 06h51m | 78° | 13h26m | 20h02m | 282° | 18° | -0,68 | 
| 20/03/2011 | 01h00m,2 | +8°19' | 06h49m | 77° | 13h26m | 20h05m | 283° | 18° | -0,57 | 
| 21/03/2011 | 01h04m,5 | +8°59' | 06h47m | 76° | 13h26m | 20h08m | 284° | 18° | -0,44 | 
| 22/03/2011 | 01h08m,5 | +9°36' | 06h44m | 75° | 13h26m | 20h10m | 285° | 19° | -0,30 | 
| 23/03/2011 | 01h12m,1 | +10°10' | 06h41m | 75° | 13h26m | 20h11m | 286° | 19° | -0,14 | 
| 24/03/2011 | 01h15m,3 | +10°41' | 06h38m | 74° | 13h25m | 20h12m | 286° | 19° | +0,03 | 
| 25/03/2011 | 01h18m,0 | +11°08' | 06h35m | 73° | 13h23m | 20h12m | 287° | 18° | +0,21 | 
| 26/03/2011 | 01h20m,3 | +11°31' | 06h32m | 73° | 13h21m | 20h11m | 287° | 18° | +0,42 | 
| 27/03/2011 | 01h22m,2 | +11°51' | 06h29m | 73° | 13h19m | 20h10m | 288° | 18° | +0,64 | 
| 28/03/2011 | 01h23m,6 | +12°07' | 06h25m | 72° | 13h16m | 20h08m | 288° | 17° | +0,87 | 
| 29/03/2011 | 01h24m,6 | +12°19' | 06h21m | 72° | 13h13m | 20h05m | 288° | 16° | +1,13 | 
| 30/03/2011 | 01h25m,2 | +12°27' | 06h17m | 72° | 13h10m | 20h02m | 288° | 16° | +1,41 | 
| 31/03/2011 | 01h25m,2 | +12°31' | 06h13m | 72° | 13h06m | 19h58m | 288° | 15° | +1,71 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.