| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/05/2011 | 00h59m,7 | +3°41' | 04h21m | 84° | 10h39m | 16h58m | 276° | 25° | +0,93 | 
| 02/05/2011 | 01h02m,2 | +3°48' | 04h19m | 84° | 10h38m | 16h57m | 276° | 26° | +0,85 | 
| 03/05/2011 | 01h04m,8 | +3°58' | 04h17m | 84° | 10h37m | 16h56m | 276° | 26° | +0,78 | 
| 04/05/2011 | 01h07m,7 | +4°09' | 04h15m | 83° | 10h36m | 16h56m | 277° | 26° | +0,72 | 
| 05/05/2011 | 01h10m,8 | +4°23' | 04h14m | 83° | 10h35m | 16h57m | 277° | 26° | +0,66 | 
| 06/05/2011 | 01h14m,0 | +4°38' | 04h12m | 83° | 10h34m | 16h57m | 277° | 26° | +0,60 | 
| 07/05/2011 | 01h17m,5 | +4°55' | 04h11m | 82° | 10h34m | 16h58m | 278° | 27° | +0,55 | 
| 08/05/2011 | 01h21m,1 | +5°14' | 04h09m | 82° | 10h34m | 16h59m | 278° | 27° | +0,49 | 
| 09/05/2011 | 01h24m,9 | +5°35' | 04h08m | 81° | 10h34m | 17h00m | 279° | 27° | +0,44 | 
| 10/05/2011 | 01h28m,9 | +5°57' | 04h06m | 81° | 10h34m | 17h02m | 279° | 26° | +0,39 | 
| 11/05/2011 | 01h33m,0 | +6°20' | 04h05m | 80° | 10h34m | 17h04m | 280° | 26° | +0,34 | 
| 12/05/2011 | 01h37m,3 | +6°45' | 04h04m | 80° | 10h34m | 17h06m | 281° | 26° | +0,30 | 
| 13/05/2011 | 01h41m,8 | +7°12' | 04h02m | 79° | 10h35m | 17h08m | 281° | 26° | +0,25 | 
| 14/05/2011 | 01h46m,4 | +7°39' | 04h01m | 78° | 10h36m | 17h11m | 282° | 26° | +0,20 | 
| 15/05/2011 | 01h51m,2 | +8°08' | 04h00m | 78° | 10h37m | 17h14m | 283° | 25° | +0,15 | 
| 16/05/2011 | 01h56m,1 | +8°38' | 03h59m | 77° | 10h38m | 17h17m | 283° | 25° | +0,10 | 
| 17/05/2011 | 02h01m,2 | +9°09' | 03h58m | 76° | 10h39m | 17h21m | 284° | 25° | +0,05 | 
| 18/05/2011 | 02h06m,4 | +9°41' | 03h57m | 75° | 10h40m | 17h24m | 285° | 24° | -0,00 | 
| 19/05/2011 | 02h11m,8 | +10°14' | 03h57m | 75° | 10h42m | 17h28m | 286° | 24° | -0,05 | 
| 20/05/2011 | 02h17m,4 | +10°48' | 03h56m | 74° | 10h43m | 17h32m | 286° | 23° | -0,11 | 
| 21/05/2011 | 02h23m,1 | +11°23' | 03h55m | 73° | 10h45m | 17h36m | 287° | 23° | -0,17 | 
| 22/05/2011 | 02h29m,0 | +11°58' | 03h55m | 72° | 10h47m | 17h41m | 288° | 22° | -0,23 | 
| 23/05/2011 | 02h35m,0 | +12°34' | 03h55m | 71° | 10h49m | 17h46m | 289° | 21° | -0,29 | 
| 24/05/2011 | 02h41m,2 | +13°11' | 03h54m | 70° | 10h52m | 17h51m | 290° | 21° | -0,35 | 
| 25/05/2011 | 02h47m,6 | +13°48' | 03h54m | 70° | 10h54m | 17h56m | 291° | 20° | -0,42 | 
| 26/05/2011 | 02h54m,2 | +14°25' | 03h54m | 69° | 10h57m | 18h01m | 292° | 19° | -0,48 | 
| 27/05/2011 | 03h00m,9 | +15°03' | 03h54m | 68° | 11h00m | 18h07m | 293° | 18° | -0,56 | 
| 28/05/2011 | 03h07m,8 | +15°41' | 03h55m | 67° | 11h03m | 18h13m | 293° | 18° | -0,63 | 
| 29/05/2011 | 03h14m,9 | +16°19' | 03h55m | 66° | 11h06m | 18h19m | 294° | 17° | -0,71 | 
| 30/05/2011 | 03h22m,2 | +16°56' | 03h56m | 65° | 11h10m | 18h25m | 295° | 16° | -0,79 | 
| 31/05/2011 | 03h29m,7 | +17°34' | 03h56m | 64° | 11h13m | 18h32m | 296° | 15° | -0,87 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.