| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/02/2011 | 19h50m,9 | -22°17' | 06h50m | 121° | 11h23m | 15h57m | 239° | 16° | -0,35 | 
| 02/02/2011 | 19h57m,4 | -22°05' | 06h51m | 120° | 11h26m | 16h00m | 240° | 16° | -0,37 | 
| 03/02/2011 | 20h04m,0 | -21°52' | 06h53m | 120° | 11h28m | 16h04m | 240° | 15° | -0,40 | 
| 04/02/2011 | 20h10m,6 | -21°37' | 06h54m | 120° | 11h31m | 16h08m | 240° | 15° | -0,42 | 
| 05/02/2011 | 20h17m,2 | -21°21' | 06h56m | 119° | 11h34m | 16h12m | 241° | 14° | -0,45 | 
| 06/02/2011 | 20h23m,8 | -21°04' | 06h57m | 119° | 11h36m | 16h16m | 241° | 14° | -0,48 | 
| 07/02/2011 | 20h30m,5 | -20°45' | 06h58m | 118° | 11h39m | 16h20m | 242° | 13° | -0,51 | 
| 08/02/2011 | 20h37m,2 | -20°25' | 06h59m | 118° | 11h42m | 16h25m | 242° | 13° | -0,54 | 
| 09/02/2011 | 20h43m,8 | -20°03' | 07h01m | 117° | 11h45m | 16h29m | 243° | 12° | -0,58 | 
| 10/02/2011 | 20h50m,6 | -19°41' | 07h02m | 117° | 11h47m | 16h34m | 243° | 11° | -0,62 | 
| 11/02/2011 | 20h57m,3 | -19°16' | 07h03m | 116° | 11h50m | 16h39m | 244° | 11° | -0,66 | 
| 12/02/2011 | 21h04m,0 | -18°51' | 07h03m | 115° | 11h53m | 16h43m | 245° | 10° | -0,71 | 
| 13/02/2011 | 21h10m,8 | -18°24' | 07h04m | 115° | 11h56m | 16h48m | 245° | 10° | -0,76 | 
| 14/02/2011 | 21h17m,6 | -17°55' | 07h05m | 114° | 11h59m | 16h53m | 246° | 9° | -0,81 | 
| 15/02/2011 | 21h24m,3 | -17°25' | 07h06m | 113° | 12h02m | 16h58m | 247° | 8° | -0,86 | 
| 16/02/2011 | 21h31m,1 | -16°54' | 07h06m | 113° | 12h04m | 17h04m | 248° | 8° | -0,93 | 
| 17/02/2011 | 21h37m,9 | -16°21' | 07h07m | 112° | 12h07m | 17h09m | 248° | 7° | -0,99 | 
| 18/02/2011 | 21h44m,8 | -15°47' | 07h07m | 111° | 12h10m | 17h14m | 249° | 6° | -1,06 | 
| 19/02/2011 | 21h51m,6 | -15°12' | 07h07m | 110° | 12h13m | 17h20m | 250° | 6° | -1,13 | 
| 20/02/2011 | 21h58m,5 | -14°35' | 07h08m | 109° | 12h16m | 17h25m | 251° | 5° | -1,21 | 
| 21/02/2011 | 22h05m,3 | -13°57' | 07h08m | 108° | 12h19m | 17h31m | 252° | 4° | -1,29 | 
| 22/02/2011 | 22h12m,2 | -13°17' | 07h08m | 107° | 12h22m | 17h37m | 253° | 3° | -1,37 | 
| 23/02/2011 | 22h19m,1 | -12°36' | 07h08m | 106° | 12h25m | 17h43m | 254° | 3° | -1,45 | 
| 24/02/2011 | 22h26m,0 | -11°54' | 07h08m | 105° | 12h28m | 17h48m | 255° | 2° | -1,53 | 
| 25/02/2011 | 22h32m,9 | -11°10' | 07h08m | 104° | 12h31m | 17h54m | 256° | 2° | -1,60 | 
| 26/02/2011 | 22h39m,8 | -10°26' | 07h08m | 103° | 12h34m | 18h00m | 257° | 2° | -1,64 | 
| 27/02/2011 | 22h46m,7 | -9°39' | 07h08m | 102° | 12h37m | 18h07m | 258° | 2° | -1,65 | 
| 28/02/2011 | 22h53m,7 | -8°52' | 07h08m | 101° | 12h40m | 18h13m | 259° | 3° | -1,64 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.