| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/06/2011 | 12h43m,0 | -1°47' | 14h21m | 92° | 20h18m | 02h18m | 268° | 120° | +1,02 | 
| 02/06/2011 | 12h42m,9 | -1°46' | 14h17m | 92° | 20h14m | 02h14m | 268° | 119° | +1,03 | 
| 03/06/2011 | 12h42m,8 | -1°46' | 14h13m | 92° | 20h10m | 02h10m | 268° | 118° | +1,04 | 
| 04/06/2011 | 12h42m,7 | -1°46' | 14h09m | 92° | 20h06m | 02h06m | 268° | 117° | +1,04 | 
| 05/06/2011 | 12h42m,7 | -1°46' | 14h05m | 92° | 20h02m | 02h02m | 268° | 116° | +1,05 | 
| 06/06/2011 | 12h42m,6 | -1°46' | 14h01m | 92° | 19h58m | 01h58m | 268° | 115° | +1,06 | 
| 07/06/2011 | 12h42m,6 | -1°46' | 13h57m | 92° | 19h54m | 01h54m | 268° | 115° | +1,06 | 
| 08/06/2011 | 12h42m,5 | -1°46' | 13h53m | 92° | 19h50m | 01h50m | 268° | 114° | +1,07 | 
| 09/06/2011 | 12h42m,5 | -1°46' | 13h49m | 92° | 19h46m | 01h46m | 268° | 113° | +1,08 | 
| 10/06/2011 | 12h42m,5 | -1°46' | 13h45m | 92° | 19h42m | 01h42m | 268° | 112° | +1,08 | 
| 11/06/2011 | 12h42m,4 | -1°46' | 13h41m | 92° | 19h38m | 01h38m | 268° | 111° | +1,09 | 
| 12/06/2011 | 12h42m,4 | -1°46' | 13h37m | 92° | 19h34m | 01h34m | 268° | 110° | +1,09 | 
| 13/06/2011 | 12h42m,4 | -1°46' | 13h33m | 92° | 19h30m | 01h30m | 268° | 109° | +1,10 | 
| 14/06/2011 | 12h42m,4 | -1°47' | 13h30m | 92° | 19h26m | 01h27m | 268° | 108° | +1,11 | 
| 15/06/2011 | 12h42m,4 | -1°47' | 13h26m | 92° | 19h22m | 01h23m | 268° | 107° | +1,11 | 
| 16/06/2011 | 12h42m,4 | -1°47' | 13h22m | 92° | 19h18m | 01h19m | 268° | 106° | +1,12 | 
| 17/06/2011 | 12h42m,4 | -1°48' | 13h18m | 92° | 19h14m | 01h15m | 268° | 105° | +1,12 | 
| 18/06/2011 | 12h42m,5 | -1°48' | 13h14m | 92° | 19h10m | 01h11m | 268° | 104° | +1,13 | 
| 19/06/2011 | 12h42m,5 | -1°49' | 13h10m | 92° | 19h07m | 01h07m | 268° | 103° | +1,13 | 
| 20/06/2011 | 12h42m,5 | -1°49' | 13h06m | 92° | 19h03m | 01h03m | 268° | 102° | +1,14 | 
| 21/06/2011 | 12h42m,6 | -1°49' | 13h02m | 92° | 18h59m | 00h55m s | 268° | 101° | +1,14 | 
| 22/06/2011 | 12h42m,6 | -1°50' | 12h59m | 92° | 18h55m | 00h51m s | 268° | 100° | +1,15 | 
| 23/06/2011 | 12h42m,7 | -1°51' | 12h55m | 92° | 18h51m | 00h47m s | 268° | 99° | +1,16 | 
| 24/06/2011 | 12h42m,7 | -1°51' | 12h51m | 92° | 18h47m | 00h43m s | 268° | 98° | +1,16 | 
| 25/06/2011 | 12h42m,8 | -1°52' | 12h47m | 92° | 18h43m | 00h39m s | 268° | 97° | +1,17 | 
| 26/06/2011 | 12h42m,8 | -1°53' | 12h43m | 92° | 18h39m | 00h35m s | 268° | 96° | +1,17 | 
| 27/06/2011 | 12h42m,9 | -1°53' | 12h39m | 92° | 18h36m | 00h32m s | 268° | 96° | +1,17 | 
| 28/06/2011 | 12h43m,0 | -1°54' | 12h36m | 92° | 18h32m | 00h28m s | 268° | 95° | +1,18 | 
| 29/06/2011 | 12h43m,1 | -1°55' | 12h32m | 92° | 18h28m | 00h24m s | 268° | 94° | +1,18 | 
| 30/06/2011 | 12h43m,2 | -1°56' | 12h28m | 92° | 18h24m | 00h20m s | 268° | 93° | +1,19 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.