| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/10/2011 | 13h12m,1 | -5°13' | 07h04m | 97° | 12h47m | 18h31m | 263° | 11° | +1,16 | 
| 02/10/2011 | 13h12m,6 | -5°15' | 07h01m | 97° | 12h44m | 18h27m | 263° | 11° | +1,15 | 
| 03/10/2011 | 13h13m,0 | -5°18' | 06h57m | 97° | 12h40m | 18h23m | 263° | 10° | +1,15 | 
| 04/10/2011 | 13h13m,5 | -5°21' | 06h54m | 97° | 12h37m | 18h20m | 263° | 9° | +1,14 | 
| 05/10/2011 | 13h13m,9 | -5°24' | 06h51m | 97° | 12h33m | 18h16m | 263° | 8° | +1,14 | 
| 06/10/2011 | 13h14m,4 | -5°26' | 06h47m | 97° | 12h30m | 18h12m | 263° | 7° | +1,13 | 
| 07/10/2011 | 13h14m,8 | -5°29' | 06h44m | 97° | 12h26m | 18h09m | 263° | 6° | +1,13 | 
| 08/10/2011 | 13h15m,3 | -5°32' | 06h41m | 97° | 12h23m | 18h05m | 263° | 6° | +1,12 | 
| 09/10/2011 | 13h15m,7 | -5°35' | 06h37m | 97° | 12h20m | 18h01m | 263° | 5° | +1,12 | 
| 10/10/2011 | 13h16m,2 | -5°38' | 06h34m | 97° | 12h16m | 17h58m | 263° | 4° | +1,11 | 
| 11/10/2011 | 13h16m,7 | -5°40' | 06h31m | 97° | 12h13m | 17h54m | 263° | 3° | +1,11 | 
| 12/10/2011 | 13h17m,1 | -5°43' | 06h28m | 97° | 12h09m | 17h50m | 263° | 3° | +1,11 | 
| 13/10/2011 | 13h17m,6 | -5°46' | 06h24m | 97° | 12h06m | 17h47m | 263° | 2° | +1,10 | 
| 14/10/2011 | 13h18m,0 | -5°49' | 06h21m | 97° | 12h02m | 17h43m | 263° | 2° | +1,10 | 
| 15/10/2011 | 13h18m,5 | -5°51' | 06h18m | 97° | 11h59m | 17h40m | 263° | 2° | +1,10 | 
| 16/10/2011 | 13h18m,9 | -5°54' | 06h14m | 97° | 11h55m | 17h36m | 263° | 3° | +1,11 | 
| 17/10/2011 | 13h19m,4 | -5°57' | 06h11m | 98° | 11h52m | 17h32m | 262° | 4° | +1,11 | 
| 18/10/2011 | 13h19m,8 | -5°59' | 06h08m | 98° | 11h48m | 17h29m | 262° | 4° | +1,12 | 
| 19/10/2011 | 13h20m,3 | -6°02' | 06h04m | 98° | 11h45m | 17h25m | 262° | 5° | +1,12 | 
| 20/10/2011 | 13h20m,7 | -6°05' | 06h01m | 98° | 11h41m | 17h21m | 262° | 6° | +1,13 | 
| 21/10/2011 | 13h21m,2 | -6°08' | 05h58m | 98° | 11h38m | 17h18m | 262° | 7° | +1,13 | 
| 22/10/2011 | 13h21m,7 | -6°10' | 05h55m | 98° | 11h34m | 17h14m | 262° | 7° | +1,14 | 
| 23/10/2011 | 13h22m,1 | -6°13' | 05h51m | 98° | 11h31m | 17h10m | 262° | 8° | +1,14 | 
| 24/10/2011 | 13h22m,6 | -6°16' | 05h48m | 98° | 11h27m | 17h07m | 262° | 9° | +1,15 | 
| 25/10/2011 | 13h23m,0 | -6°18' | 05h45m | 98° | 11h24m | 17h03m | 262° | 10° | +1,15 | 
| 26/10/2011 | 13h23m,5 | -6°21' | 05h41m | 98° | 11h20m | 16h59m | 262° | 11° | +1,16 | 
| 27/10/2011 | 13h23m,9 | -6°24' | 05h38m | 98° | 11h17m | 16h56m | 262° | 12° | +1,16 | 
| 28/10/2011 | 13h24m,4 | -6°26' | 05h35m | 98° | 11h13m | 16h52m | 262° | 13° | +1,17 | 
| 29/10/2011 | 13h24m,8 | -6°29' | 05h31m | 98° | 11h10m | 16h48m | 262° | 13° | +1,17 | 
| 30/10/2011 | 13h25m,3 | -6°31' | 05h28m | 98° | 11h06m | 16h45m | 262° | 14° | +1,18 | 
| 31/10/2011 | 13h25m,7 | -6°34' | 05h25m | 98° | 11h03m | 16h41m | 262° | 15° | +1,18 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.