| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/02/2011 | 13h07m,3 | -4°24' | 22h47m | 95° | 04h38m | 10h24m | 265° | 115° | +1,07 | 
| 02/02/2011 | 13h07m,3 | -4°23' | 22h43m | 95° | 04h34m | 10h20m | 265° | 116° | +1,06 | 
| 03/02/2011 | 13h07m,3 | -4°23' | 22h39m | 95° | 04h30m | 10h16m | 265° | 117° | +1,05 | 
| 04/02/2011 | 13h07m,2 | -4°22' | 22h35m | 95° | 04h26m | 10h12m | 265° | 118° | +1,05 | 
| 05/02/2011 | 13h07m,2 | -4°21' | 22h31m | 95° | 04h22m | 10h09m | 265° | 119° | +1,04 | 
| 06/02/2011 | 13h07m,1 | -4°21' | 22h27m | 95° | 04h18m | 10h05m | 265° | 120° | +1,03 | 
| 07/02/2011 | 13h07m,0 | -4°20' | 22h23m | 95° | 04h14m | 10h01m | 265° | 121° | +1,03 | 
| 08/02/2011 | 13h06m,9 | -4°19' | 22h19m | 95° | 04h10m | 09h57m | 265° | 122° | +1,02 | 
| 09/02/2011 | 13h06m,9 | -4°18' | 22h15m | 95° | 04h06m | 09h53m | 265° | 123° | +1,01 | 
| 10/02/2011 | 13h06m,8 | -4°18' | 22h11m | 95° | 04h02m | 09h49m | 265° | 124° | +1,01 | 
| 11/02/2011 | 13h06m,7 | -4°17' | 22h07m | 95° | 03h58m | 09h45m | 265° | 125° | +1,00 | 
| 12/02/2011 | 13h06m,6 | -4°16' | 22h03m | 95° | 03h54m | 09h41m | 265° | 126° | +0,99 | 
| 13/02/2011 | 13h06m,5 | -4°15' | 21h59m | 95° | 03h50m | 09h37m | 265° | 127° | +0,98 | 
| 14/02/2011 | 13h06m,4 | -4°14' | 21h54m | 95° | 03h46m | 09h33m | 265° | 128° | +0,98 | 
| 15/02/2011 | 13h06m,3 | -4°13' | 21h50m | 95° | 03h42m | 09h29m | 265° | 129° | +0,97 | 
| 16/02/2011 | 13h06m,1 | -4°12' | 21h46m | 95° | 03h38m | 09h25m | 265° | 130° | +0,96 | 
| 17/02/2011 | 13h06m,0 | -4°11' | 21h42m | 95° | 03h34m | 09h21m | 265° | 131° | +0,95 | 
| 18/02/2011 | 13h05m,9 | -4°10' | 21h38m | 95° | 03h29m | 09h17m | 265° | 132° | +0,94 | 
| 19/02/2011 | 13h05m,7 | -4°09' | 21h34m | 95° | 03h25m | 09h13m | 265° | 133° | +0,94 | 
| 20/02/2011 | 13h05m,6 | -4°08' | 21h30m | 95° | 03h21m | 09h09m | 265° | 134° | +0,93 | 
| 21/02/2011 | 13h05m,4 | -4°06' | 21h25m | 95° | 03h17m | 09h05m | 265° | 135° | +0,92 | 
| 22/02/2011 | 13h05m,3 | -4°05' | 21h21m | 95° | 03h13m | 09h01m | 265° | 136° | +0,91 | 
| 23/02/2011 | 13h05m,1 | -4°04' | 21h17m | 95° | 03h09m | 08h57m | 265° | 137° | +0,90 | 
| 24/02/2011 | 13h04m,9 | -4°03' | 21h13m | 95° | 03h05m | 08h53m | 265° | 138° | +0,90 | 
| 25/02/2011 | 13h04m,8 | -4°01' | 21h09m | 95° | 03h01m | 08h49m | 265° | 139° | +0,89 | 
| 26/02/2011 | 13h04m,6 | -4°00' | 21h05m | 95° | 02h57m | 08h45m | 265° | 141° | +0,88 | 
| 27/02/2011 | 13h04m,4 | -3°59' | 21h00m | 95° | 02h53m | 08h41m | 265° | 142° | +0,87 | 
| 28/02/2011 | 13h04m,2 | -3°57' | 20h56m | 95° | 02h49m | 08h37m | 265° | 143° | +0,86 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.