| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/09/2011 | 12h59m,5 | -3°52' | 08h44m | 95° | 14h33m | 20h21m | 265° | 37° | +1,26 | 
| 02/09/2011 | 12h59m,9 | -3°54' | 08h41m | 95° | 14h29m | 20h17m | 265° | 36° | +1,26 | 
| 03/09/2011 | 13h00m,3 | -3°57' | 08h37m | 95° | 14h26m | 20h14m | 265° | 35° | +1,26 | 
| 04/09/2011 | 13h00m,6 | -4°00' | 08h34m | 95° | 14h22m | 20h10m | 265° | 34° | +1,26 | 
| 05/09/2011 | 13h01m,0 | -4°02' | 08h31m | 95° | 14h19m | 20h06m | 265° | 34° | +1,25 | 
| 06/09/2011 | 13h01m,4 | -4°05' | 08h27m | 95° | 14h15m | 20h03m | 265° | 33° | +1,25 | 
| 07/09/2011 | 13h01m,8 | -4°07' | 08h24m | 95° | 14h11m | 19h59m | 265° | 32° | +1,25 | 
| 08/09/2011 | 13h02m,3 | -4°10' | 08h20m | 95° | 14h08m | 19h55m | 265° | 31° | +1,25 | 
| 09/09/2011 | 13h02m,7 | -4°13' | 08h17m | 95° | 14h04m | 19h52m | 265° | 30° | +1,24 | 
| 10/09/2011 | 13h03m,1 | -4°15' | 08h14m | 95° | 14h01m | 19h48m | 265° | 29° | +1,24 | 
| 11/09/2011 | 13h03m,5 | -4°18' | 08h10m | 95° | 13h57m | 19h44m | 265° | 28° | +1,24 | 
| 12/09/2011 | 13h03m,9 | -4°21' | 08h07m | 95° | 13h54m | 19h41m | 265° | 28° | +1,23 | 
| 13/09/2011 | 13h04m,3 | -4°23' | 08h04m | 95° | 13h50m | 19h37m | 265° | 27° | +1,23 | 
| 14/09/2011 | 13h04m,7 | -4°26' | 08h00m | 95° | 13h47m | 19h33m | 265° | 26° | +1,23 | 
| 15/09/2011 | 13h05m,2 | -4°29' | 07h57m | 95° | 13h43m | 19h29m | 264° | 25° | +1,22 | 
| 16/09/2011 | 13h05m,6 | -4°31' | 07h54m | 96° | 13h40m | 19h26m | 264° | 24° | +1,22 | 
| 17/09/2011 | 13h06m,0 | -4°34' | 07h50m | 96° | 13h36m | 19h22m | 264° | 23° | +1,22 | 
| 18/09/2011 | 13h06m,4 | -4°37' | 07h47m | 96° | 13h33m | 19h18m | 264° | 22° | +1,21 | 
| 19/09/2011 | 13h06m,9 | -4°40' | 07h44m | 96° | 13h29m | 19h15m | 264° | 22° | +1,21 | 
| 20/09/2011 | 13h07m,3 | -4°42' | 07h40m | 96° | 13h26m | 19h11m | 264° | 21° | +1,21 | 
| 21/09/2011 | 13h07m,7 | -4°45' | 07h37m | 96° | 13h22m | 19h07m | 264° | 20° | +1,20 | 
| 22/09/2011 | 13h08m,2 | -4°48' | 07h34m | 96° | 13h19m | 19h04m | 264° | 19° | +1,20 | 
| 23/09/2011 | 13h08m,6 | -4°51' | 07h30m | 96° | 13h15m | 19h00m | 264° | 18° | +1,19 | 
| 24/09/2011 | 13h09m,0 | -4°53' | 07h27m | 96° | 13h12m | 18h56m | 264° | 17° | +1,19 | 
| 25/09/2011 | 13h09m,5 | -4°56' | 07h24m | 96° | 13h08m | 18h53m | 264° | 16° | +1,19 | 
| 26/09/2011 | 13h09m,9 | -4°59' | 07h20m | 96° | 13h05m | 18h49m | 264° | 16° | +1,18 | 
| 27/09/2011 | 13h10m,4 | -5°02' | 07h17m | 96° | 13h01m | 18h45m | 264° | 15° | +1,18 | 
| 28/09/2011 | 13h10m,8 | -5°04' | 07h14m | 96° | 12h58m | 18h42m | 264° | 14° | +1,17 | 
| 29/09/2011 | 13h11m,2 | -5°07' | 07h11m | 96° | 12h54m | 18h38m | 264° | 13° | +1,17 | 
| 30/09/2011 | 13h11m,7 | -5°10' | 07h07m | 96° | 12h51m | 18h34m | 264° | 12° | +1,16 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.