| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/12/2011 | 13h38m,8 | -7°47' | 03h40m | 100° | 09h14m | 14h47m | 260° | 43° | +1,31 | 
| 02/12/2011 | 13h39m,1 | -7°49' | 03h37m | 100° | 09h10m | 14h44m | 260° | 44° | +1,30 | 
| 03/12/2011 | 13h39m,5 | -7°51' | 03h34m | 100° | 09h07m | 14h40m | 260° | 45° | +1,30 | 
| 04/12/2011 | 13h39m,9 | -7°53' | 03h30m | 100° | 09h03m | 14h36m | 260° | 46° | +1,30 | 
| 05/12/2011 | 13h40m,3 | -7°55' | 03h27m | 100° | 09h00m | 14h33m | 260° | 46° | +1,30 | 
| 06/12/2011 | 13h40m,6 | -7°57' | 03h23m | 100° | 08h56m | 14h29m | 260° | 47° | +1,30 | 
| 07/12/2011 | 13h41m,0 | -7°58' | 03h20m | 100° | 08h53m | 14h25m | 260° | 48° | +1,30 | 
| 08/12/2011 | 13h41m,3 | -8°00' | 03h16m | 100° | 08h49m | 14h22m | 260° | 49° | +1,30 | 
| 09/12/2011 | 13h41m,7 | -8°02' | 03h13m | 100° | 08h45m | 14h18m | 260° | 50° | +1,29 | 
| 10/12/2011 | 13h42m,0 | -8°04' | 03h09m | 100° | 08h42m | 14h14m | 260° | 51° | +1,29 | 
| 11/12/2011 | 13h42m,4 | -8°06' | 03h06m | 100° | 08h38m | 14h10m | 259° | 52° | +1,29 | 
| 12/12/2011 | 13h42m,7 | -8°07' | 03h03m | 101° | 08h35m | 14h07m | 259° | 53° | +1,29 | 
| 13/12/2011 | 13h43m,1 | -8°09' | 02h59m | 101° | 08h31m | 14h03m | 259° | 54° | +1,29 | 
| 14/12/2011 | 13h43m,4 | -8°11' | 02h56m | 101° | 08h27m | 13h59m | 259° | 55° | +1,28 | 
| 15/12/2011 | 13h43m,7 | -8°13' | 02h52m | 101° | 08h24m | 13h56m | 259° | 56° | +1,28 | 
| 16/12/2011 | 13h44m,1 | -8°14' | 02h49m | 101° | 08h20m | 13h52m | 259° | 57° | +1,28 | 
| 17/12/2011 | 13h44m,4 | -8°16' | 02h45m | 101° | 08h17m | 13h48m | 259° | 58° | +1,28 | 
| 18/12/2011 | 13h44m,7 | -8°17' | 02h42m | 101° | 08h13m | 13h44m | 259° | 58° | +1,28 | 
| 19/12/2011 | 13h45m,0 | -8°19' | 02h38m | 101° | 08h09m | 13h41m | 259° | 59° | +1,27 | 
| 20/12/2011 | 13h45m,3 | -8°20' | 02h34m | 101° | 08h06m | 13h37m | 259° | 60° | +1,27 | 
| 21/12/2011 | 13h45m,6 | -8°22' | 02h31m | 101° | 08h02m | 13h33m | 259° | 61° | +1,27 | 
| 22/12/2011 | 13h45m,9 | -8°23' | 02h27m | 101° | 07h59m | 13h30m | 259° | 62° | +1,27 | 
| 23/12/2011 | 13h46m,2 | -8°25' | 02h24m | 101° | 07h55m | 13h26m | 259° | 63° | +1,26 | 
| 24/12/2011 | 13h46m,5 | -8°26' | 02h20m | 101° | 07h51m | 13h22m | 259° | 64° | +1,26 | 
| 25/12/2011 | 13h46m,8 | -8°28' | 02h17m | 101° | 07h48m | 13h18m | 259° | 65° | +1,26 | 
| 26/12/2011 | 13h47m,1 | -8°29' | 02h13m | 101° | 07h44m | 13h15m | 259° | 66° | +1,26 | 
| 27/12/2011 | 13h47m,3 | -8°30' | 02h10m | 101° | 07h40m | 13h11m | 259° | 67° | +1,25 | 
| 28/12/2011 | 13h47m,6 | -8°31' | 02h06m | 101° | 07h37m | 13h07m | 259° | 68° | +1,25 | 
| 29/12/2011 | 13h47m,9 | -8°33' | 02h02m | 101° | 07h33m | 13h03m | 259° | 69° | +1,25 | 
| 30/12/2011 | 13h48m,1 | -8°34' | 01h59m | 101° | 07h29m | 13h00m | 259° | 70° | +1,25 | 
| 31/12/2011 | 13h48m,4 | -8°35' | 01h55m | 101° | 07h26m | 12h56m | 259° | 71° | +1,24 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.