| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | In.Crep. | Fine Cr. | 
| 01/06/2011 | 04h34m,3 | +21°59' | 04h34m | 058° | 12h12m | 19h51m | 303° | 02h18m | 22h08m | 
| 02/06/2011 | 04h38m,4 | +22°07' | 04h34m | 057° | 12h12m | 19h51m | 303° | 02h17m | 22h09m | 
| 03/06/2011 | 04h42m,5 | +22°14' | 04h33m | 057° | 12h13m | 19h52m | 303° | 02h16m | 22h11m | 
| 04/06/2011 | 04h46m,6 | +22°22' | 04h33m | 057° | 12h13m | 19h53m | 303° | 02h15m | 22h12m | 
| 05/06/2011 | 04h50m,7 | +22°29' | 04h33m | 057° | 12h13m | 19h54m | 303° | 02h13m | 22h13m | 
| 06/06/2011 | 04h54m,8 | +22°35' | 04h32m | 057° | 12h13m | 19h54m | 303° | 02h13m | 22h15m | 
| 07/06/2011 | 04h58m,9 | +22°42' | 04h32m | 056° | 12h13m | 19h55m | 304° | 02h12m | 22h16m | 
| 08/06/2011 | 05h03m,1 | +22°48' | 04h32m | 056° | 12h13m | 19h56m | 304° | 02h11m | 22h17m | 
| 09/06/2011 | 05h07m,2 | +22°53' | 04h31m | 056° | 12h14m | 19h56m | 304° | 02h10m | 22h18m | 
| 10/06/2011 | 05h11m,3 | +22°58' | 04h31m | 056° | 12h14m | 19h57m | 304° | 02h09m | 22h19m | 
| 11/06/2011 | 05h15m,5 | +23°03' | 04h31m | 056° | 12h14m | 19h57m | 304° | 02h09m | 22h20m | 
| 12/06/2011 | 05h19m,6 | +23°07' | 04h31m | 056° | 12h14m | 19h58m | 304° | 02h08m | 22h21m | 
| 13/06/2011 | 05h23m,8 | +23°11' | 04h31m | 056° | 12h14m | 19h59m | 304° | 02h08m | 22h22m | 
| 14/06/2011 | 05h27m,9 | +23°14' | 04h31m | 056° | 12h15m | 19h59m | 304° | 02h07m | 22h23m | 
| 15/06/2011 | 05h32m,1 | +23°17' | 04h31m | 056° | 12h15m | 19h59m | 304° | 02h07m | 22h23m | 
| 16/06/2011 | 05h36m,2 | +23°19' | 04h31m | 056° | 12h15m | 20h00m | 304° | 02h06m | 22h24m | 
| 17/06/2011 | 05h40m,4 | +23°22' | 04h31m | 055° | 12h15m | 20h00m | 305° | 02h06m | 22h25m | 
| 18/06/2011 | 05h44m,5 | +23°23' | 04h31m | 055° | 12h16m | 20h01m | 305° | 02h06m | 22h25m | 
| 19/06/2011 | 05h48m,7 | +23°25' | 04h31m | 055° | 12h16m | 20h01m | 305° | 02h06m | 22h26m | 
| 20/06/2011 | 05h52m,8 | +23°26' | 04h31m | 055° | 12h16m | 20h01m | 305° | 02h06m | 22h26m | 
| 21/06/2011 | 05h57m,0 | +23°26' | 04h31m | 055° | 12h16m | 20h01m | 305° | 02h06m | 22h26m | 
| 22/06/2011 | 06h01m,2 | +23°26' | 04h31m | 055° | 12h16m | 20h02m | 305° | 02h06m | 22h26m | 
| 23/06/2011 | 06h05m,3 | +23°26' | 04h32m | 055° | 12h17m | 20h02m | 305° | 02h07m | 22h26m | 
| 24/06/2011 | 06h09m,5 | +23°25' | 04h32m | 055° | 12h17m | 20h02m | 305° | 02h07m | 22h26m | 
| 25/06/2011 | 06h13m,6 | +23°24' | 04h32m | 055° | 12h17m | 20h02m | 305° | 02h08m | 22h26m | 
| 26/06/2011 | 06h17m,8 | +23°22' | 04h32m | 055° | 12h17m | 20h02m | 304° | 02h08m | 22h26m | 
| 27/06/2011 | 06h22m,0 | +23°20' | 04h33m | 056° | 12h17m | 20h02m | 304° | 02h09m | 22h26m | 
| 28/06/2011 | 06h26m,1 | +23°18' | 04h33m | 056° | 12h18m | 20h02m | 304° | 02h09m | 22h26m | 
| 29/06/2011 | 06h30m,3 | +23°15' | 04h34m | 056° | 12h18m | 20h02m | 304° | 02h10m | 22h25m | 
| 30/06/2011 | 06h34m,4 | +23°12' | 04h34m | 056° | 12h18m | 20h02m | 304° | 02h11m | 22h25m | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.