| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | In.Crep. | Fine Cr. | 
| 01/12/2011 | 16h26m,8 | -21°42' | 07h26m | 120° | 12h03m | 16h40m | 240° | 05h44m | 18h22m | 
| 02/12/2011 | 16h31m,1 | -21°52' | 07h27m | 120° | 12h04m | 16h40m | 240° | 05h45m | 18h22m | 
| 03/12/2011 | 16h35m,4 | -22°01' | 07h29m | 120° | 12h04m | 16h39m | 240° | 05h46m | 18h22m | 
| 04/12/2011 | 16h39m,7 | -22°09' | 07h30m | 120° | 12h05m | 16h39m | 240° | 05h47m | 18h22m | 
| 05/12/2011 | 16h44m,1 | -22°17' | 07h31m | 121° | 12h05m | 16h39m | 239° | 05h48m | 18h22m | 
| 06/12/2011 | 16h48m,4 | -22°25' | 07h32m | 121° | 12h05m | 16h39m | 239° | 05h49m | 18h22m | 
| 07/12/2011 | 16h52m,8 | -22°32' | 07h33m | 121° | 12h06m | 16h39m | 239° | 05h49m | 18h22m | 
| 08/12/2011 | 16h57m,2 | -22°39' | 07h34m | 121° | 12h06m | 16h39m | 239° | 05h50m | 18h22m | 
| 09/12/2011 | 17h01m,5 | -22°45' | 07h35m | 121° | 12h07m | 16h39m | 239° | 05h51m | 18h22m | 
| 10/12/2011 | 17h05m,9 | -22°51' | 07h35m | 121° | 12h07m | 16h39m | 239° | 05h52m | 18h22m | 
| 11/12/2011 | 17h10m,3 | -22°57' | 07h36m | 122° | 12h08m | 16h39m | 238° | 05h53m | 18h22m | 
| 12/12/2011 | 17h14m,7 | -23°02' | 07h37m | 122° | 12h08m | 16h39m | 238° | 05h53m | 18h22m | 
| 13/12/2011 | 17h19m,1 | -23°06' | 07h38m | 122° | 12h08m | 16h39m | 238° | 05h54m | 18h23m | 
| 14/12/2011 | 17h23m,5 | -23°10' | 07h39m | 122° | 12h09m | 16h39m | 238° | 05h55m | 18h23m | 
| 15/12/2011 | 17h28m,0 | -23°14' | 07h40m | 122° | 12h09m | 16h39m | 238° | 05h56m | 18h23m | 
| 16/12/2011 | 17h32m,4 | -23°17' | 07h40m | 122° | 12h10m | 16h39m | 238° | 05h56m | 18h23m | 
| 17/12/2011 | 17h36m,8 | -23°20' | 07h41m | 122° | 12h10m | 16h40m | 238° | 05h57m | 18h24m | 
| 18/12/2011 | 17h41m,2 | -23°22' | 07h42m | 122° | 12h11m | 16h40m | 238° | 05h58m | 18h24m | 
| 19/12/2011 | 17h45m,7 | -23°24' | 07h42m | 122° | 12h11m | 16h40m | 238° | 05h58m | 18h25m | 
| 20/12/2011 | 17h50m,1 | -23°25' | 07h43m | 122° | 12h12m | 16h41m | 238° | 05h59m | 18h25m | 
| 21/12/2011 | 17h54m,5 | -23°26' | 07h43m | 122° | 12h12m | 16h41m | 238° | 05h59m | 18h25m | 
| 22/12/2011 | 17h59m,0 | -23°26' | 07h44m | 122° | 12h13m | 16h42m | 238° | 06h00m | 18h26m | 
| 23/12/2011 | 18h03m,4 | -23°26' | 07h44m | 122° | 12h13m | 16h42m | 238° | 06h00m | 18h27m | 
| 24/12/2011 | 18h07m,9 | -23°25' | 07h45m | 122° | 12h14m | 16h43m | 238° | 06h01m | 18h27m | 
| 25/12/2011 | 18h12m,3 | -23°24' | 07h45m | 122° | 12h14m | 16h44m | 238° | 06h01m | 18h28m | 
| 26/12/2011 | 18h16m,7 | -23°23' | 07h46m | 122° | 12h15m | 16h44m | 238° | 06h02m | 18h28m | 
| 27/12/2011 | 18h21m,2 | -23°21' | 07h46m | 122° | 12h15m | 16h45m | 238° | 06h02m | 18h29m | 
| 28/12/2011 | 18h25m,6 | -23°18' | 07h46m | 122° | 12h16m | 16h46m | 238° | 06h02m | 18h30m | 
| 29/12/2011 | 18h30m,1 | -23°15' | 07h46m | 122° | 12h16m | 16h46m | 238° | 06h03m | 18h30m | 
| 30/12/2011 | 18h34m,5 | -23°12' | 07h47m | 122° | 12h17m | 16h47m | 238° | 06h03m | 18h31m | 
| 31/12/2011 | 18h38m,9 | -23°08' | 07h47m | 122° | 12h17m | 16h48m | 238° | 06h03m | 18h32m | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.