| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | In.Crep. | Fine Cr. | 
| 01/09/2011 | 10h39m,5 | +8°29' | 05h36m | 077° | 12h15m | 18h52m | 282° | 03h53m | 20h35m | 
| 02/09/2011 | 10h43m,2 | +8°07' | 05h37m | 078° | 12h14m | 18h50m | 282° | 03h55m | 20h33m | 
| 03/09/2011 | 10h46m,8 | +7°45' | 05h38m | 078° | 12h14m | 18h49m | 281° | 03h56m | 20h31m | 
| 04/09/2011 | 10h50m,4 | +7°23' | 05h40m | 079° | 12h14m | 18h47m | 281° | 03h58m | 20h28m | 
| 05/09/2011 | 10h54m,0 | +7°01' | 05h41m | 079° | 12h13m | 18h45m | 280° | 03h59m | 20h26m | 
| 06/09/2011 | 10h57m,6 | +6°39' | 05h42m | 080° | 12h13m | 18h43m | 280° | 04h01m | 20h24m | 
| 07/09/2011 | 11h01m,2 | +6°17' | 05h43m | 081° | 12h13m | 18h41m | 279° | 04h02m | 20h22m | 
| 08/09/2011 | 11h04m,8 | +5°54' | 05h44m | 081° | 12h12m | 18h40m | 279° | 04h04m | 20h20m | 
| 09/09/2011 | 11h08m,4 | +5°32' | 05h45m | 082° | 12h12m | 18h38m | 278° | 04h05m | 20h18m | 
| 10/09/2011 | 11h12m,0 | +5°09' | 05h46m | 082° | 12h12m | 18h36m | 278° | 04h06m | 20h16m | 
| 11/09/2011 | 11h15m,6 | +4°46' | 05h47m | 083° | 12h11m | 18h34m | 277° | 04h08m | 20h13m | 
| 12/09/2011 | 11h19m,2 | +4°23' | 05h49m | 083° | 12h11m | 18h32m | 277° | 04h09m | 20h11m | 
| 13/09/2011 | 11h22m,8 | +4°01' | 05h50m | 084° | 12h11m | 18h31m | 276° | 04h11m | 20h09m | 
| 14/09/2011 | 11h26m,4 | +3°38' | 05h51m | 084° | 12h10m | 18h29m | 276° | 04h12m | 20h07m | 
| 15/09/2011 | 11h30m,0 | +3°15' | 05h52m | 085° | 12h10m | 18h27m | 275° | 04h13m | 20h05m | 
| 16/09/2011 | 11h33m,5 | +2°52' | 05h53m | 085° | 12h09m | 18h25m | 275° | 04h15m | 20h03m | 
| 17/09/2011 | 11h37m,1 | +2°28' | 05h54m | 086° | 12h09m | 18h23m | 274° | 04h16m | 20h01m | 
| 18/09/2011 | 11h40m,7 | +2°05' | 05h55m | 086° | 12h09m | 18h21m | 274° | 04h17m | 19h59m | 
| 19/09/2011 | 11h44m,3 | +1°42' | 05h56m | 087° | 12h08m | 18h20m | 273° | 04h19m | 19h57m | 
| 20/09/2011 | 11h47m,9 | +1°19' | 05h58m | 087° | 12h08m | 18h18m | 272° | 04h20m | 19h55m | 
| 21/09/2011 | 11h51m,5 | +0°55' | 05h59m | 088° | 12h08m | 18h16m | 272° | 04h21m | 19h53m | 
| 22/09/2011 | 11h55m,1 | +0°32' | 06h00m | 089° | 12h07m | 18h14m | 271° | 04h23m | 19h51m | 
| 23/09/2011 | 11h58m,6 | +0°09' | 06h01m | 089° | 12h07m | 18h12m | 271° | 04h24m | 19h49m | 
| 24/09/2011 | 12h02m,2 | -0°15' | 06h02m | 090° | 12h07m | 18h10m | 270° | 04h25m | 19h47m | 
| 25/09/2011 | 12h05m,8 | -0°38' | 06h03m | 090° | 12h06m | 18h08m | 270° | 04h27m | 19h45m | 
| 26/09/2011 | 12h09m,4 | -1°01' | 06h04m | 091° | 12h06m | 18h07m | 269° | 04h28m | 19h43m | 
| 27/09/2011 | 12h13m,0 | -1°25' | 06h06m | 091° | 12h06m | 18h05m | 269° | 04h29m | 19h41m | 
| 28/09/2011 | 12h16m,6 | -1°48' | 06h07m | 092° | 12h05m | 18h03m | 268° | 04h31m | 19h39m | 
| 29/09/2011 | 12h20m,2 | -2°11' | 06h08m | 092° | 12h05m | 18h01m | 268° | 04h32m | 19h37m | 
| 30/09/2011 | 12h23m,8 | -2°35' | 06h09m | 093° | 12h05m | 17h59m | 267° | 04h33m | 19h35m | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.