| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/09/2011 | 10h57m,6 | +8°11' | 05h57m | 78° | 12h33m | 19h08m | 282° | 4° | -3,92 | 
| 02/09/2011 | 11h02m,2 | +7°42' | 06h00m | 79° | 12h34m | 19h07m | 281° | 5° | -3,92 | 
| 03/09/2011 | 11h06m,8 | +7°14' | 06h02m | 80° | 12h34m | 19h06m | 280° | 5° | -3,92 | 
| 04/09/2011 | 11h11m,4 | +6°45' | 06h05m | 80° | 12h35m | 19h04m | 280° | 5° | -3,92 | 
| 05/09/2011 | 11h16m,0 | +6°15' | 06h08m | 81° | 12h36m | 19h03m | 279° | 6° | -3,92 | 
| 06/09/2011 | 11h20m,6 | +5°46' | 06h10m | 82° | 12h36m | 19h02m | 278° | 6° | -3,92 | 
| 07/09/2011 | 11h25m,2 | +5°16' | 06h13m | 82° | 12h37m | 19h00m | 278° | 6° | -3,92 | 
| 08/09/2011 | 11h29m,8 | +4°47' | 06h15m | 83° | 12h38m | 18h59m | 277° | 6° | -3,92 | 
| 09/09/2011 | 11h34m,3 | +4°17' | 06h18m | 84° | 12h38m | 18h58m | 276° | 7° | -3,92 | 
| 10/09/2011 | 11h38m,9 | +3°47' | 06h20m | 84° | 12h39m | 18h56m | 275° | 7° | -3,92 | 
| 11/09/2011 | 11h43m,4 | +3°17' | 06h23m | 85° | 12h40m | 18h55m | 275° | 7° | -3,92 | 
| 12/09/2011 | 11h48m,0 | +2°46' | 06h25m | 86° | 12h40m | 18h54m | 274° | 7° | -3,92 | 
| 13/09/2011 | 11h52m,5 | +2°16' | 06h28m | 86° | 12h41m | 18h52m | 273° | 8° | -3,92 | 
| 14/09/2011 | 11h57m,0 | +1°46' | 06h31m | 87° | 12h41m | 18h51m | 273° | 8° | -3,92 | 
| 15/09/2011 | 12h01m,6 | +1°15' | 06h33m | 88° | 12h42m | 18h50m | 272° | 8° | -3,92 | 
| 16/09/2011 | 12h06m,1 | +0°45' | 06h36m | 89° | 12h42m | 18h48m | 271° | 8° | -3,91 | 
| 17/09/2011 | 12h10m,6 | +0°14' | 06h38m | 89° | 12h43m | 18h47m | 271° | 9° | -3,91 | 
| 18/09/2011 | 12h15m,2 | -0°16' | 06h41m | 90° | 12h44m | 18h46m | 270° | 9° | -3,91 | 
| 19/09/2011 | 12h19m,7 | -0°47' | 06h43m | 91° | 12h44m | 18h44m | 269° | 9° | -3,91 | 
| 20/09/2011 | 12h24m,2 | -1°17' | 06h46m | 91° | 12h45m | 18h43m | 268° | 9° | -3,91 | 
| 21/09/2011 | 12h28m,8 | -1°48' | 06h48m | 92° | 12h45m | 18h42m | 268° | 10° | -3,91 | 
| 22/09/2011 | 12h33m,3 | -2°19' | 06h51m | 93° | 12h46m | 18h40m | 267° | 10° | -3,91 | 
| 23/09/2011 | 12h37m,8 | -2°49' | 06h53m | 93° | 12h47m | 18h39m | 266° | 10° | -3,91 | 
| 24/09/2011 | 12h42m,4 | -3°20' | 06h56m | 94° | 12h47m | 18h38m | 266° | 10° | -3,91 | 
| 25/09/2011 | 12h46m,9 | -3°50' | 06h59m | 95° | 12h48m | 18h36m | 265° | 11° | -3,91 | 
| 26/09/2011 | 12h51m,5 | -4°21' | 07h01m | 96° | 12h48m | 18h35m | 264° | 11° | -3,91 | 
| 27/09/2011 | 12h56m,1 | -4°51' | 07h04m | 96° | 12h49m | 18h34m | 264° | 11° | -3,91 | 
| 28/09/2011 | 13h00m,6 | -5°21' | 07h06m | 97° | 12h50m | 18h32m | 263° | 12° | -3,91 | 
| 29/09/2011 | 13h05m,2 | -5°51' | 07h09m | 98° | 12h50m | 18h31m | 262° | 12° | -3,91 | 
| 30/09/2011 | 13h09m,8 | -6°21' | 07h11m | 98° | 12h51m | 18h30m | 261° | 12° | -3,91 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.