| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/05/2011 | 00h46m,4 | +3°11' | 04h10m | 85° | 10h27m | 16h45m | 276° | 28° | -3,91 | 
| 02/05/2011 | 00h50m,8 | +3°39' | 04h09m | 84° | 10h27m | 16h47m | 276° | 28° | -3,91 | 
| 03/05/2011 | 00h55m,3 | +4°07' | 04h07m | 83° | 10h28m | 16h49m | 277° | 28° | -3,91 | 
| 04/05/2011 | 00h59m,8 | +4°34' | 04h06m | 83° | 10h28m | 16h52m | 278° | 28° | -3,91 | 
| 05/05/2011 | 01h04m,3 | +5°02' | 04h05m | 82° | 10h29m | 16h54m | 278° | 27° | -3,90 | 
| 06/05/2011 | 01h08m,8 | +5°30' | 04h04m | 81° | 10h29m | 16h56m | 279° | 27° | -3,90 | 
| 07/05/2011 | 01h13m,3 | +5°57' | 04h02m | 81° | 10h30m | 16h59m | 279° | 27° | -3,90 | 
| 08/05/2011 | 01h17m,8 | +6°25' | 04h01m | 80° | 10h31m | 17h01m | 280° | 27° | -3,90 | 
| 09/05/2011 | 01h22m,4 | +6°52' | 04h00m | 79° | 10h31m | 17h03m | 281° | 27° | -3,90 | 
| 10/05/2011 | 01h26m,9 | +7°19' | 03h59m | 79° | 10h32m | 17h06m | 281° | 26° | -3,90 | 
| 11/05/2011 | 01h31m,4 | +7°46' | 03h58m | 78° | 10h32m | 17h08m | 282° | 26° | -3,90 | 
| 12/05/2011 | 01h36m,0 | +8°13' | 03h56m | 78° | 10h33m | 17h11m | 283° | 26° | -3,90 | 
| 13/05/2011 | 01h40m,6 | +8°40' | 03h55m | 77° | 10h34m | 17h13m | 283° | 26° | -3,90 | 
| 14/05/2011 | 01h45m,1 | +9°07' | 03h54m | 76° | 10h34m | 17h15m | 284° | 25° | -3,90 | 
| 15/05/2011 | 01h49m,7 | +9°33' | 03h53m | 76° | 10h35m | 17h18m | 284° | 25° | -3,89 | 
| 16/05/2011 | 01h54m,3 | +9°59' | 03h52m | 75° | 10h36m | 17h20m | 285° | 25° | -3,89 | 
| 17/05/2011 | 01h58m,9 | +10°25' | 03h51m | 74° | 10h36m | 17h23m | 286° | 25° | -3,89 | 
| 18/05/2011 | 02h03m,5 | +10°51' | 03h50m | 74° | 10h37m | 17h25m | 286° | 24° | -3,89 | 
| 19/05/2011 | 02h08m,2 | +11°16' | 03h49m | 73° | 10h38m | 17h28m | 287° | 24° | -3,89 | 
| 20/05/2011 | 02h12m,8 | +11°42' | 03h48m | 73° | 10h38m | 17h30m | 287° | 24° | -3,89 | 
| 21/05/2011 | 02h17m,5 | +12°07' | 03h47m | 72° | 10h39m | 17h32m | 288° | 24° | -3,89 | 
| 22/05/2011 | 02h22m,1 | +12°31' | 03h46m | 72° | 10h40m | 17h35m | 289° | 23° | -3,89 | 
| 23/05/2011 | 02h26m,8 | +12°56' | 03h45m | 71° | 10h41m | 17h37m | 289° | 23° | -3,89 | 
| 24/05/2011 | 02h31m,5 | +13°20' | 03h44m | 70° | 10h41m | 17h40m | 290° | 23° | -3,89 | 
| 25/05/2011 | 02h36m,3 | +13°44' | 03h43m | 70° | 10h42m | 17h42m | 290° | 22° | -3,89 | 
| 26/05/2011 | 02h41m,0 | +14°07' | 03h42m | 69° | 10h43m | 17h45m | 291° | 22° | -3,89 | 
| 27/05/2011 | 02h45m,8 | +14°31' | 03h41m | 69° | 10h44m | 17h47m | 291° | 22° | -3,89 | 
| 28/05/2011 | 02h50m,5 | +14°54' | 03h41m | 68° | 10h45m | 17h50m | 292° | 22° | -3,89 | 
| 29/05/2011 | 02h55m,3 | +15°16' | 03h40m | 68° | 10h45m | 17h52m | 293° | 21° | -3,89 | 
| 30/05/2011 | 03h00m,1 | +15°38' | 03h39m | 67° | 10h46m | 17h55m | 293° | 21° | -3,89 | 
| 31/05/2011 | 03h05m,0 | +16°00' | 03h38m | 67° | 10h47m | 17h57m | 294° | 21° | -3,89 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.