| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/10/2011 | 13h14m,4 | -6°51' | 07h14m | 99° | 12h52m | 18h28m | 261° | 12° | -3,91 | 
| 02/10/2011 | 13h19m,0 | -7°21' | 07h17m | 100° | 12h52m | 18h27m | 260° | 13° | -3,91 | 
| 03/10/2011 | 13h23m,6 | -7°50' | 07h19m | 100° | 12h53m | 18h26m | 259° | 13° | -3,91 | 
| 04/10/2011 | 13h28m,2 | -8°20' | 07h22m | 101° | 12h54m | 18h25m | 259° | 13° | -3,91 | 
| 05/10/2011 | 13h32m,8 | -8°49' | 07h24m | 102° | 12h54m | 18h23m | 258° | 13° | -3,91 | 
| 06/10/2011 | 13h37m,5 | -9°18' | 07h27m | 102° | 12h55m | 18h22m | 257° | 14° | -3,91 | 
| 07/10/2011 | 13h42m,1 | -9°47' | 07h30m | 103° | 12h56m | 18h21m | 257° | 14° | -3,91 | 
| 08/10/2011 | 13h46m,8 | -10°15' | 07h32m | 104° | 12h57m | 18h20m | 256° | 14° | -3,91 | 
| 09/10/2011 | 13h51m,5 | -10°44' | 07h35m | 104° | 12h57m | 18h19m | 255° | 14° | -3,91 | 
| 10/10/2011 | 13h56m,2 | -11°12' | 07h38m | 105° | 12h58m | 18h18m | 255° | 15° | -3,91 | 
| 11/10/2011 | 14h00m,9 | -11°40' | 07h40m | 106° | 12h59m | 18h17m | 254° | 15° | -3,91 | 
| 12/10/2011 | 14h05m,6 | -12°07' | 07h43m | 106° | 13h00m | 18h15m | 253° | 15° | -3,91 | 
| 13/10/2011 | 14h10m,3 | -12°35' | 07h46m | 107° | 13h00m | 18h14m | 253° | 15° | -3,91 | 
| 14/10/2011 | 14h15m,1 | -13°02' | 07h48m | 108° | 13h01m | 18h13m | 252° | 16° | -3,91 | 
| 15/10/2011 | 14h19m,9 | -13°28' | 07h51m | 108° | 13h02m | 18h12m | 252° | 16° | -3,91 | 
| 16/10/2011 | 14h24m,7 | -13°55' | 07h54m | 109° | 13h03m | 18h12m | 251° | 16° | -3,91 | 
| 17/10/2011 | 14h29m,5 | -14°21' | 07h56m | 110° | 13h04m | 18h11m | 250° | 16° | -3,91 | 
| 18/10/2011 | 14h34m,3 | -14°46' | 07h59m | 110° | 13h05m | 18h10m | 250° | 17° | -3,91 | 
| 19/10/2011 | 14h39m,1 | -15°12' | 08h02m | 111° | 13h06m | 18h09m | 249° | 17° | -3,91 | 
| 20/10/2011 | 14h44m,0 | -15°37' | 08h04m | 111° | 13h07m | 18h08m | 249° | 17° | -3,91 | 
| 21/10/2011 | 14h48m,9 | -16°01' | 08h07m | 112° | 13h07m | 18h07m | 248° | 17° | -3,91 | 
| 22/10/2011 | 14h53m,8 | -16°25' | 08h10m | 113° | 13h08m | 18h07m | 247° | 18° | -3,91 | 
| 23/10/2011 | 14h58m,7 | -16°49' | 08h12m | 113° | 13h09m | 18h06m | 247° | 18° | -3,91 | 
| 24/10/2011 | 15h03m,7 | -17°12' | 08h15m | 114° | 13h10m | 18h05m | 246° | 18° | -3,91 | 
| 25/10/2011 | 15h08m,6 | -17°35' | 08h18m | 114° | 13h11m | 18h05m | 246° | 18° | -3,91 | 
| 26/10/2011 | 15h13m,6 | -17°58' | 08h20m | 115° | 13h13m | 18h04m | 245° | 19° | -3,91 | 
| 27/10/2011 | 15h18m,6 | -18°20' | 08h23m | 115° | 13h14m | 18h04m | 245° | 19° | -3,91 | 
| 28/10/2011 | 15h23m,6 | -18°41' | 08h26m | 116° | 13h15m | 18h03m | 244° | 19° | -3,91 | 
| 29/10/2011 | 15h28m,7 | -19°02' | 08h28m | 116° | 13h16m | 18h03m | 244° | 19° | -3,91 | 
| 30/10/2011 | 15h33m,8 | -19°23' | 08h31m | 117° | 13h17m | 18h02m | 243° | 20° | -3,91 | 
| 31/10/2011 | 15h38m,9 | -19°42' | 08h34m | 117° | 13h18m | 18h02m | 243° | 20° | -3,91 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.