| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/02/2011 | 17h44m,3 | -20°44' | 04h36m | 119° | 09h16m | 13h56m | 241° | 45° | -4,27 | 
| 02/02/2011 | 17h49m,1 | -20°48' | 04h37m | 119° | 09h17m | 13h56m | 241° | 45° | -4,26 | 
| 03/02/2011 | 17h54m,0 | -20°53' | 04h38m | 119° | 09h17m | 13h57m | 241° | 45° | -4,26 | 
| 04/02/2011 | 17h58m,8 | -20°56' | 04h39m | 119° | 09h18m | 13h57m | 241° | 45° | -4,25 | 
| 05/02/2011 | 18h03m,6 | -21°00' | 04h40m | 119° | 09h19m | 13h58m | 241° | 45° | -4,24 | 
| 06/02/2011 | 18h08m,5 | -21°03' | 04h42m | 119° | 09h20m | 13h59m | 241° | 45° | -4,24 | 
| 07/02/2011 | 18h13m,4 | -21°05' | 04h43m | 119° | 09h21m | 14h00m | 241° | 45° | -4,23 | 
| 08/02/2011 | 18h18m,3 | -21°06' | 04h44m | 119° | 09h22m | 14h00m | 241° | 45° | -4,22 | 
| 09/02/2011 | 18h23m,2 | -21°08' | 04h45m | 119° | 09h23m | 14h01m | 241° | 45° | -4,22 | 
| 10/02/2011 | 18h28m,1 | -21°08' | 04h46m | 119° | 09h24m | 14h02m | 241° | 44° | -4,21 | 
| 11/02/2011 | 18h33m,1 | -21°08' | 04h47m | 119° | 09h25m | 14h03m | 241° | 44° | -4,20 | 
| 12/02/2011 | 18h38m,0 | -21°08' | 04h48m | 119° | 09h26m | 14h04m | 241° | 44° | -4,20 | 
| 13/02/2011 | 18h42m,9 | -21°07' | 04h49m | 119° | 09h27m | 14h05m | 241° | 44° | -4,19 | 
| 14/02/2011 | 18h47m,9 | -21°05' | 04h50m | 119° | 09h28m | 14h07m | 241° | 44° | -4,19 | 
| 15/02/2011 | 18h52m,9 | -21°03' | 04h50m | 119° | 09h29m | 14h08m | 241° | 44° | -4,18 | 
| 16/02/2011 | 18h57m,8 | -21°00' | 04h51m | 119° | 09h30m | 14h09m | 241° | 44° | -4,18 | 
| 17/02/2011 | 19h02m,8 | -20°57' | 04h52m | 119° | 09h31m | 14h10m | 241° | 43° | -4,17 | 
| 18/02/2011 | 19h07m,8 | -20°53' | 04h53m | 119° | 09h32m | 14h12m | 241° | 43° | -4,16 | 
| 19/02/2011 | 19h12m,7 | -20°49' | 04h53m | 119° | 09h33m | 14h13m | 241° | 43° | -4,16 | 
| 20/02/2011 | 19h17m,7 | -20°43' | 04h54m | 118° | 09h34m | 14h15m | 242° | 43° | -4,15 | 
| 21/02/2011 | 19h22m,7 | -20°38' | 04h55m | 118° | 09h35m | 14h16m | 242° | 43° | -4,15 | 
| 22/02/2011 | 19h27m,7 | -20°32' | 04h55m | 118° | 09h36m | 14h18m | 242° | 43° | -4,14 | 
| 23/02/2011 | 19h32m,7 | -20°25' | 04h56m | 118° | 09h37m | 14h19m | 242° | 42° | -4,14 | 
| 24/02/2011 | 19h37m,6 | -20°17' | 04h56m | 118° | 09h38m | 14h21m | 242° | 42° | -4,13 | 
| 25/02/2011 | 19h42m,6 | -20°10' | 04h57m | 118° | 09h39m | 14h23m | 242° | 42° | -4,13 | 
| 26/02/2011 | 19h47m,6 | -20°01' | 04h57m | 117° | 09h40m | 14h24m | 243° | 42° | -4,12 | 
| 27/02/2011 | 19h52m,6 | -19°52' | 04h57m | 117° | 09h41m | 14h26m | 243° | 42° | -4,12 | 
| 28/02/2011 | 19h57m,5 | -19°42' | 04h58m | 117° | 09h42m | 14h28m | 243° | 42° | -4,11 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.