| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/04/2011 | 22h31m,2 | -10°15' | 04h45m | 103° | 10h10m | 15h36m | 257° | 35° | -3,98 | 
| 02/04/2011 | 22h35m,8 | -9°50' | 04h44m | 103° | 10h11m | 15h38m | 257° | 35° | -3,98 | 
| 03/04/2011 | 22h40m,4 | -9°26' | 04h43m | 102° | 10h11m | 15h40m | 258° | 35° | -3,97 | 
| 04/04/2011 | 22h45m,0 | -9°01' | 04h42m | 102° | 10h12m | 15h42m | 259° | 35° | -3,97 | 
| 05/04/2011 | 22h49m,5 | -8°36' | 04h41m | 101° | 10h12m | 15h45m | 259° | 34° | -3,97 | 
| 06/04/2011 | 22h54m,1 | -8°11' | 04h40m | 100° | 10h13m | 15h47m | 260° | 34° | -3,96 | 
| 07/04/2011 | 22h58m,6 | -7°45' | 04h39m | 100° | 10h14m | 15h49m | 260° | 34° | -3,96 | 
| 08/04/2011 | 23h03m,2 | -7°19' | 04h38m | 99° | 10h14m | 15h52m | 261° | 34° | -3,96 | 
| 09/04/2011 | 23h07m,7 | -6°53' | 04h37m | 99° | 10h15m | 15h54m | 262° | 34° | -3,96 | 
| 10/04/2011 | 23h12m,3 | -6°27' | 04h36m | 98° | 10h15m | 15h56m | 262° | 33° | -3,95 | 
| 11/04/2011 | 23h16m,8 | -6°01' | 04h34m | 97° | 10h16m | 15h58m | 263° | 33° | -3,95 | 
| 12/04/2011 | 23h21m,3 | -5°34' | 04h33m | 97° | 10h17m | 16h01m | 263° | 33° | -3,95 | 
| 13/04/2011 | 23h25m,8 | -5°08' | 04h32m | 96° | 10h17m | 16h03m | 264° | 33° | -3,95 | 
| 14/04/2011 | 23h30m,3 | -4°41' | 04h31m | 95° | 10h18m | 16h05m | 265° | 32° | -3,94 | 
| 15/04/2011 | 23h34m,8 | -4°14' | 04h30m | 95° | 10h18m | 16h08m | 265° | 32° | -3,94 | 
| 16/04/2011 | 23h39m,3 | -3°46' | 04h29m | 94° | 10h19m | 16h10m | 266° | 32° | -3,94 | 
| 17/04/2011 | 23h43m,8 | -3°19' | 04h27m | 94° | 10h19m | 16h12m | 267° | 32° | -3,94 | 
| 18/04/2011 | 23h48m,2 | -2°52' | 04h26m | 93° | 10h20m | 16h14m | 267° | 31° | -3,93 | 
| 19/04/2011 | 23h52m,7 | -2°24' | 04h25m | 92° | 10h20m | 16h17m | 268° | 31° | -3,93 | 
| 20/04/2011 | 23h57m,2 | -1°56' | 04h24m | 92° | 10h21m | 16h19m | 268° | 31° | -3,93 | 
| 21/04/2011 | 00h01m,7 | -1°29' | 04h22m | 91° | 10h21m | 16h21m | 269° | 31° | -3,93 | 
| 22/04/2011 | 00h06m,1 | -1°01' | 04h21m | 90° | 10h22m | 16h24m | 270° | 31° | -3,93 | 
| 23/04/2011 | 00h10m,6 | -0°33' | 04h20m | 90° | 10h23m | 16h26m | 270° | 30° | -3,92 | 
| 24/04/2011 | 00h15m,1 | -0°05' | 04h19m | 89° | 10h23m | 16h28m | 271° | 30° | -3,92 | 
| 25/04/2011 | 00h19m,5 | +0°23' | 04h17m | 88° | 10h24m | 16h31m | 272° | 30° | -3,92 | 
| 26/04/2011 | 00h24m,0 | +0°51' | 04h16m | 88° | 10h24m | 16h33m | 272° | 30° | -3,92 | 
| 27/04/2011 | 00h28m,5 | +1°19' | 04h15m | 87° | 10h25m | 16h35m | 273° | 29° | -3,92 | 
| 28/04/2011 | 00h32m,9 | +1°47' | 04h14m | 87° | 10h25m | 16h38m | 274° | 29° | -3,91 | 
| 29/04/2011 | 00h37m,4 | +2°15' | 04h12m | 86° | 10h26m | 16h40m | 274° | 29° | -3,91 | 
| 30/04/2011 | 00h41m,9 | +2°43' | 04h11m | 85° | 10h26m | 16h42m | 275° | 29° | -3,91 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.