| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/03/2011 | 20h02m,5 | -19°32' | 04h58m | 117° | 09h44m | 14h30m | 243° | 41° | -4,11 | 
| 02/03/2011 | 20h07m,4 | -19°21' | 04h58m | 116° | 09h45m | 14h31m | 244° | 41° | -4,10 | 
| 03/03/2011 | 20h12m,4 | -19°10' | 04h58m | 116° | 09h46m | 14h33m | 244° | 41° | -4,10 | 
| 04/03/2011 | 20h17m,3 | -18°58' | 04h58m | 116° | 09h47m | 14h35m | 244° | 41° | -4,09 | 
| 05/03/2011 | 20h22m,3 | -18°46' | 04h58m | 116° | 09h48m | 14h37m | 245° | 41° | -4,09 | 
| 06/03/2011 | 20h27m,2 | -18°33' | 04h58m | 115° | 09h48m | 14h39m | 245° | 40° | -4,08 | 
| 07/03/2011 | 20h32m,1 | -18°20' | 04h58m | 115° | 09h49m | 14h41m | 245° | 40° | -4,08 | 
| 08/03/2011 | 20h37m,0 | -18°06' | 04h58m | 115° | 09h50m | 14h43m | 246° | 40° | -4,07 | 
| 09/03/2011 | 20h41m,9 | -17°51' | 04h58m | 114° | 09h51m | 14h45m | 246° | 40° | -4,07 | 
| 10/03/2011 | 20h46m,8 | -17°36' | 04h58m | 114° | 09h52m | 14h47m | 246° | 40° | -4,06 | 
| 11/03/2011 | 20h51m,6 | -17°21' | 04h58m | 113° | 09h53m | 14h49m | 247° | 40° | -4,06 | 
| 12/03/2011 | 20h56m,5 | -17°05' | 04h57m | 113° | 09h54m | 14h51m | 247° | 39° | -4,05 | 
| 13/03/2011 | 21h01m,4 | -16°48' | 04h57m | 113° | 09h55m | 14h53m | 247° | 39° | -4,05 | 
| 14/03/2011 | 21h06m,2 | -16°31' | 04h57m | 112° | 09h56m | 14h56m | 248° | 39° | -4,05 | 
| 15/03/2011 | 21h11m,0 | -16°14' | 04h56m | 112° | 09h57m | 14h58m | 248° | 39° | -4,04 | 
| 16/03/2011 | 21h15m,8 | -15°56' | 04h56m | 111° | 09h58m | 15h00m | 249° | 39° | -4,04 | 
| 17/03/2011 | 21h20m,6 | -15°38' | 04h56m | 111° | 09h59m | 15h02m | 249° | 38° | -4,03 | 
| 18/03/2011 | 21h25m,4 | -15°19' | 04h55m | 110° | 09h59m | 15h04m | 250° | 38° | -4,03 | 
| 19/03/2011 | 21h30m,2 | -15°00' | 04h55m | 110° | 10h00m | 15h06m | 250° | 38° | -4,03 | 
| 20/03/2011 | 21h35m,0 | -14°40' | 04h54m | 110° | 10h01m | 15h09m | 251° | 38° | -4,02 | 
| 21/03/2011 | 21h39m,7 | -14°20' | 04h53m | 109° | 10h02m | 15h11m | 251° | 38° | -4,02 | 
| 22/03/2011 | 21h44m,5 | -13°59' | 04h53m | 109° | 10h03m | 15h13m | 252° | 37° | -4,01 | 
| 23/03/2011 | 21h49m,2 | -13°39' | 04h52m | 108° | 10h03m | 15h15m | 252° | 37° | -4,01 | 
| 24/03/2011 | 21h53m,9 | -13°17' | 04h51m | 108° | 10h04m | 15h17m | 253° | 37° | -4,01 | 
| 25/03/2011 | 21h58m,6 | -12°56' | 04h51m | 107° | 10h05m | 15h20m | 253° | 37° | -4,00 | 
| 26/03/2011 | 22h03m,3 | -12°34' | 04h50m | 107° | 10h06m | 15h22m | 254° | 37° | -4,00 | 
| 27/03/2011 | 22h08m,0 | -12°11' | 04h49m | 106° | 10h06m | 15h24m | 254° | 36° | -4,00 | 
| 28/03/2011 | 22h12m,6 | -11°49' | 04h48m | 105° | 10h07m | 15h27m | 255° | 36° | -3,99 | 
| 29/03/2011 | 22h17m,3 | -11°26' | 04h48m | 105° | 10h08m | 15h29m | 255° | 36° | -3,99 | 
| 30/03/2011 | 22h21m,9 | -11°02' | 04h47m | 104° | 10h09m | 15h31m | 256° | 36° | -3,99 | 
| 31/03/2011 | 22h26m,5 | -10°39' | 04h46m | 104° | 10h09m | 15h33m | 256° | 35° | -3,98 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.