| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | In.Crep. | Fine Cr. | 
| 01/03/2011 | 22h46m,3 | -7°48' | 06h51m | 100° | 12h27m | 18h04m | 261° | 05h15m | 19h39m | 
| 02/03/2011 | 22h50m,1 | -7°25' | 06h49m | 099° | 12h27m | 18h05m | 261° | 05h14m | 19h40m | 
| 03/03/2011 | 22h53m,8 | -7°02' | 06h47m | 099° | 12h26m | 18h06m | 262° | 05h12m | 19h42m | 
| 04/03/2011 | 22h57m,5 | -6°39' | 06h46m | 098° | 12h26m | 18h08m | 262° | 05h10m | 19h43m | 
| 05/03/2011 | 23h01m,3 | -6°16' | 06h44m | 097° | 12h26m | 18h09m | 263° | 05h09m | 19h44m | 
| 06/03/2011 | 23h05m,0 | -5°53' | 06h42m | 097° | 12h26m | 18h10m | 263° | 05h07m | 19h46m | 
| 07/03/2011 | 23h08m,7 | -5°30' | 06h41m | 096° | 12h26m | 18h11m | 264° | 05h05m | 19h47m | 
| 08/03/2011 | 23h12m,4 | -5°06' | 06h39m | 096° | 12h25m | 18h13m | 264° | 05h03m | 19h48m | 
| 09/03/2011 | 23h16m,1 | -4°43' | 06h37m | 095° | 12h25m | 18h14m | 265° | 05h02m | 19h49m | 
| 10/03/2011 | 23h19m,8 | -4°20' | 06h35m | 095° | 12h25m | 18h15m | 265° | 05h00m | 19h51m | 
| 11/03/2011 | 23h23m,5 | -3°56' | 06h34m | 094° | 12h25m | 18h16m | 266° | 04h58m | 19h52m | 
| 12/03/2011 | 23h27m,2 | -3°33' | 06h32m | 094° | 12h24m | 18h18m | 266° | 04h56m | 19h53m | 
| 13/03/2011 | 23h30m,8 | -3°09' | 06h30m | 093° | 12h24m | 18h19m | 267° | 04h54m | 19h55m | 
| 14/03/2011 | 23h34m,5 | -2°45' | 06h28m | 093° | 12h24m | 18h20m | 268° | 04h52m | 19h56m | 
| 15/03/2011 | 23h38m,2 | -2°22' | 06h26m | 092° | 12h24m | 18h21m | 268° | 04h51m | 19h57m | 
| 16/03/2011 | 23h41m,8 | -1°58' | 06h25m | 091° | 12h23m | 18h23m | 269° | 04h49m | 19h59m | 
| 17/03/2011 | 23h45m,5 | -1°34' | 06h23m | 091° | 12h23m | 18h24m | 269° | 04h47m | 20h00m | 
| 18/03/2011 | 23h49m,2 | -1°10' | 06h21m | 090° | 12h23m | 18h25m | 270° | 04h45m | 20h01m | 
| 19/03/2011 | 23h52m,8 | -0°47' | 06h19m | 090° | 12h22m | 18h26m | 270° | 04h43m | 20h03m | 
| 20/03/2011 | 23h56m,5 | -0°23' | 06h17m | 089° | 12h22m | 18h27m | 271° | 04h41m | 20h04m | 
| 21/03/2011 | 00h00m,1 | +0°01' | 06h16m | 089° | 12h22m | 18h29m | 271° | 04h39m | 20h06m | 
| 22/03/2011 | 00h03m,7 | +0°24' | 06h14m | 088° | 12h21m | 18h30m | 272° | 04h37m | 20h07m | 
| 23/03/2011 | 00h07m,4 | +0°48' | 06h12m | 088° | 12h21m | 18h31m | 273° | 04h35m | 20h08m | 
| 24/03/2011 | 00h11m,0 | +1°12' | 06h10m | 087° | 12h21m | 18h32m | 273° | 04h33m | 20h10m | 
| 25/03/2011 | 00h14m,7 | +1°35' | 06h08m | 087° | 12h21m | 18h33m | 274° | 04h31m | 20h11m | 
| 26/03/2011 | 00h18m,3 | +1°59' | 06h07m | 086° | 12h20m | 18h35m | 274° | 04h29m | 20h13m | 
| 27/03/2011 | 00h21m,9 | +2°22' | 06h05m | 085° | 12h20m | 18h36m | 275° | 04h27m | 20h14m | 
| 28/03/2011 | 00h25m,6 | +2°46' | 06h03m | 085° | 12h20m | 18h37m | 275° | 04h25m | 20h16m | 
| 29/03/2011 | 00h29m,2 | +3°09' | 06h01m | 084° | 12h19m | 18h38m | 276° | 04h23m | 20h17m | 
| 30/03/2011 | 00h32m,9 | +3°33' | 05h59m | 084° | 12h19m | 18h40m | 276° | 04h21m | 20h19m | 
| 31/03/2011 | 00h36m,5 | +3°56' | 05h58m | 083° | 12h19m | 18h41m | 277° | 04h19m | 20h20m | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.