| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | In.Crep. | Fine Cr. | 
| 01/04/2011 | 00h40m,2 | +4°19' | 05h56m | 083° | 12h18m | 18h42m | 277° | 04h17m | 20h21m | 
| 02/04/2011 | 00h43m,8 | +4°43' | 05h54m | 082° | 12h18m | 18h43m | 278° | 04h15m | 20h23m | 
| 03/04/2011 | 00h47m,5 | +5°06' | 05h52m | 082° | 12h18m | 18h44m | 278° | 04h12m | 20h25m | 
| 04/04/2011 | 00h51m,1 | +5°29' | 05h50m | 081° | 12h18m | 18h46m | 279° | 04h10m | 20h26m | 
| 05/04/2011 | 00h54m,8 | +5°51' | 05h49m | 081° | 12h17m | 18h47m | 280° | 04h08m | 20h28m | 
| 06/04/2011 | 00h58m,4 | +6°14' | 05h47m | 080° | 12h17m | 18h48m | 280° | 04h06m | 20h29m | 
| 07/04/2011 | 01h02m,1 | +6°37' | 05h45m | 080° | 12h17m | 18h49m | 281° | 04h04m | 20h31m | 
| 08/04/2011 | 01h05m,7 | +7°00' | 05h43m | 079° | 12h16m | 18h50m | 281° | 04h02m | 20h32m | 
| 09/04/2011 | 01h09m,4 | +7°22' | 05h42m | 079° | 12h16m | 18h52m | 282° | 04h00m | 20h34m | 
| 10/04/2011 | 01h13m,1 | +7°44' | 05h40m | 078° | 12h16m | 18h53m | 282° | 03h58m | 20h35m | 
| 11/04/2011 | 01h16m,7 | +8°07' | 05h38m | 077° | 12h16m | 18h54m | 283° | 03h56m | 20h37m | 
| 12/04/2011 | 01h20m,4 | +8°29' | 05h36m | 077° | 12h15m | 18h55m | 283° | 03h53m | 20h39m | 
| 13/04/2011 | 01h24m,1 | +8°50' | 05h35m | 076° | 12h15m | 18h56m | 284° | 03h51m | 20h40m | 
| 14/04/2011 | 01h27m,8 | +9°12' | 05h33m | 076° | 12h15m | 18h58m | 284° | 03h49m | 20h42m | 
| 15/04/2011 | 01h31m,5 | +9°34' | 05h31m | 075° | 12h15m | 18h59m | 285° | 03h47m | 20h44m | 
| 16/04/2011 | 01h35m,2 | +9°55' | 05h30m | 075° | 12h14m | 19h00m | 285° | 03h45m | 20h45m | 
| 17/04/2011 | 01h38m,9 | +10°17' | 05h28m | 074° | 12h14m | 19h01m | 286° | 03h43m | 20h47m | 
| 18/04/2011 | 01h42m,6 | +10°38' | 05h26m | 074° | 12h14m | 19h02m | 286° | 03h41m | 20h49m | 
| 19/04/2011 | 01h46m,3 | +10°59' | 05h25m | 073° | 12h14m | 19h04m | 287° | 03h38m | 20h50m | 
| 20/04/2011 | 01h50m,0 | +11°19' | 05h23m | 073° | 12h13m | 19h05m | 287° | 03h36m | 20h52m | 
| 21/04/2011 | 01h53m,8 | +11°40' | 05h21m | 072° | 12h13m | 19h06m | 288° | 03h34m | 20h54m | 
| 22/04/2011 | 01h57m,5 | +12°00' | 05h20m | 072° | 12h13m | 19h07m | 288° | 03h32m | 20h56m | 
| 23/04/2011 | 02h01m,3 | +12°21' | 05h18m | 072° | 12h13m | 19h08m | 289° | 03h30m | 20h57m | 
| 24/04/2011 | 02h05m,0 | +12°41' | 05h17m | 071° | 12h13m | 19h10m | 289° | 03h28m | 20h59m | 
| 25/04/2011 | 02h08m,8 | +13°00' | 05h15m | 071° | 12h13m | 19h11m | 290° | 03h26m | 21h01m | 
| 26/04/2011 | 02h12m,5 | +13°20' | 05h14m | 070° | 12h12m | 19h12m | 290° | 03h23m | 21h03m | 
| 27/04/2011 | 02h16m,3 | +13°39' | 05h12m | 070° | 12h12m | 19h13m | 290° | 03h21m | 21h04m | 
| 28/04/2011 | 02h20m,1 | +13°58' | 05h11m | 069° | 12h12m | 19h14m | 291° | 03h19m | 21h06m | 
| 29/04/2011 | 02h23m,9 | +14°17' | 05h09m | 069° | 12h12m | 19h15m | 291° | 03h17m | 21h08m | 
| 30/04/2011 | 02h27m,7 | +14°36' | 05h08m | 068° | 12h12m | 19h17m | 292° | 03h15m | 21h10m | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.