| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | In.Crep. | Fine Cr. | 
| 01/05/2011 | 02h31m,5 | +14°54' | 05h06m | 068° | 12h12m | 19h18m | 292° | 03h13m | 21h12m | 
| 02/05/2011 | 02h35m,3 | +15°13' | 05h05m | 067° | 12h12m | 19h19m | 293° | 03h11m | 21h14m | 
| 03/05/2011 | 02h39m,2 | +15°30' | 05h03m | 067° | 12h11m | 19h20m | 293° | 03h09m | 21h16m | 
| 04/05/2011 | 02h43m,0 | +15°48' | 05h02m | 067° | 12h11m | 19h21m | 294° | 03h07m | 21h17m | 
| 05/05/2011 | 02h46m,9 | +16°06' | 05h01m | 066° | 12h11m | 19h23m | 294° | 03h05m | 21h19m | 
| 06/05/2011 | 02h50m,7 | +16°23' | 04h59m | 066° | 12h11m | 19h24m | 294° | 03h03m | 21h21m | 
| 07/05/2011 | 02h54m,6 | +16°40' | 04h58m | 065° | 12h11m | 19h25m | 295° | 03h01m | 21h23m | 
| 08/05/2011 | 02h58m,5 | +16°56' | 04h57m | 065° | 12h11m | 19h26m | 295° | 02h59m | 21h25m | 
| 09/05/2011 | 03h02m,4 | +17°12' | 04h55m | 065° | 12h11m | 19h27m | 296° | 02h57m | 21h27m | 
| 10/05/2011 | 03h06m,3 | +17°28' | 04h54m | 064° | 12h11m | 19h28m | 296° | 02h55m | 21h29m | 
| 11/05/2011 | 03h10m,2 | +17°44' | 04h53m | 064° | 12h11m | 19h30m | 296° | 02h53m | 21h31m | 
| 12/05/2011 | 03h14m,1 | +18°00' | 04h52m | 063° | 12h11m | 19h31m | 297° | 02h51m | 21h32m | 
| 13/05/2011 | 03h18m,0 | +18°15' | 04h51m | 063° | 12h11m | 19h32m | 297° | 02h49m | 21h34m | 
| 14/05/2011 | 03h21m,9 | +18°29' | 04h49m | 063° | 12h11m | 19h33m | 297° | 02h47m | 21h36m | 
| 15/05/2011 | 03h25m,9 | +18°44' | 04h48m | 062° | 12h11m | 19h34m | 298° | 02h45m | 21h38m | 
| 16/05/2011 | 03h29m,8 | +18°58' | 04h47m | 062° | 12h11m | 19h35m | 298° | 02h43m | 21h40m | 
| 17/05/2011 | 03h33m,8 | +19°12' | 04h46m | 062° | 12h11m | 19h36m | 298° | 02h41m | 21h42m | 
| 18/05/2011 | 03h37m,8 | +19°26' | 04h45m | 061° | 12h11m | 19h37m | 299° | 02h40m | 21h44m | 
| 19/05/2011 | 03h41m,7 | +19°39' | 04h44m | 061° | 12h11m | 19h38m | 299° | 02h38m | 21h46m | 
| 20/05/2011 | 03h45m,7 | +19°52' | 04h43m | 061° | 12h11m | 19h39m | 299° | 02h36m | 21h47m | 
| 21/05/2011 | 03h49m,7 | +20°04' | 04h42m | 060° | 12h11m | 19h40m | 300° | 02h34m | 21h49m | 
| 22/05/2011 | 03h53m,7 | +20°16' | 04h41m | 060° | 12h11m | 19h41m | 300° | 02h33m | 21h51m | 
| 23/05/2011 | 03h57m,7 | +20°28' | 04h41m | 060° | 12h11m | 19h42m | 300° | 02h31m | 21h53m | 
| 24/05/2011 | 04h01m,8 | +20°40' | 04h40m | 059° | 12h11m | 19h43m | 301° | 02h29m | 21h55m | 
| 25/05/2011 | 04h05m,8 | +20°51' | 04h39m | 059° | 12h11m | 19h44m | 301° | 02h28m | 21h56m | 
| 26/05/2011 | 04h09m,8 | +21°02' | 04h38m | 059° | 12h11m | 19h45m | 301° | 02h26m | 21h58m | 
| 27/05/2011 | 04h13m,9 | +21°12' | 04h38m | 059° | 12h12m | 19h46m | 301° | 02h25m | 22h00m | 
| 28/05/2011 | 04h17m,9 | +21°22' | 04h37m | 058° | 12h12m | 19h47m | 302° | 02h23m | 22h01m | 
| 29/05/2011 | 04h22m,0 | +21°32' | 04h36m | 058° | 12h12m | 19h48m | 302° | 02h22m | 22h03m | 
| 30/05/2011 | 04h26m,1 | +21°41' | 04h36m | 058° | 12h12m | 19h49m | 302° | 02h21m | 22h05m | 
| 31/05/2011 | 04h30m,2 | +21°50' | 04h35m | 058° | 12h12m | 19h50m | 302° | 02h19m | 22h06m | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.